管网水名称 检测项目 | 检测结果 | 现行生活饮用水国标限值 | ||||||
双龙雅舍小区 | 烈山镇洪庄村 | 东渡苑小区 | 煤师院老校区 | 地质花园 | 四海花园 | 青和宝地 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 与水接触30min后,末梢水中余量不低于0.02、出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.56 | 0.71 | 0.82 | 0.45 | 3 |
菌落总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | 100 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
管网水名称 检测项目 | 检测结果 | 现行生活饮用水国标限值 | ||||||
望阳新村 | 翡翠岛小区 | 相山区 人民医院 | 天一中学 | 市委党校 | 温哥华城 | 恒大雅苑北区 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 与水接触30min后,末梢水中余量不低于0.02、出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.70 | 0.48 | 0.52 | 3 |
菌落总数 (CFU/mL) | 未检出 | 3 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 100 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
管网水名称 检测项目 | 检测结果 | 现行生活饮用水国标限值 | ||||||
翠峰小区 | 运河人家 | 朔湖佳苑小区 | 荣盛花园 | 滨河花园 | 状元红小区 | 万福家园 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 与水接触30min后,末梢水中余量不低于0.02、出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 0.38 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.73 | 0.55 | 3 |
菌落总数 (CFU/mL) | 未检出 | 10 | 未检出 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
管网水名称 检测项目 | 检测结果 | 现行生活饮用水国标限值 | ||||||
相山公园 | 市一小 | 华佳梅苑小区 | 淮师大新校区 | 市五小 | 华松御苑小区 | 现代花园小区 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 与水接触30min后,末梢水中余量不低于0.02、出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 0.72 | 0.83 | 0.55 | 0.65 | 0.44 | 0.58 | 0.57 | 3 |
菌落总数 (CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 6 | 未检出 | 2 | 3 | 未检出 | 100 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
管网水名称 检测项目 | 检测结果 | 现行生活饮用水国标限值 | ||||||
滨湖新城 | 新局中 | 博和家园 | 纺织厂小区 | 慢城小区 | 大华现代城 | 黎苑二期小区 | ||
色度 (度) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15 |
浑浊度 (NTU) | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | <0.50 | 1 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
二氧化氯 (mg/L) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 与水接触30min后,末梢水中余量不低于0.02、出厂水中余量不低于0.1、不高于0.8。 |
高锰酸盐指数 (以O2计) (mg/L) | 0.46 | 0.72 | 0.44 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 3 |
菌落总数 (CFU/mL) | 未检出 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 14 | 100 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
监测结果 | 以上检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |||||||
注:①国家要求按供水人口计,每2万人设一个管网水采样点,我司目前设置了35个管网点;每个管网点每月进行常规抽检不少于2次,检测指标为7项,②以上数据由具备CMA资质的淮北市润生水质检测有限公司检测、提供,执行标准为GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。③淮北市现采用裂隙岩溶地下水作为生活饮用水水源,水源地分散,水质稳定,管网串联。④有关水质情况可向淮北市润生水质检测有限公司咨询,电话:187 2687 9198(工作日)。 |
最新文章
政策新闻 | 孝感住建局2025年房地产开发企业资质审批结果的公告 孝住公告〔2025〕7号 政策新闻 | 赤峰住建局关于2025年第十五批建筑业企业专业承包资质审查意见的公示 政策新闻 | 广西住建厅关于2025年第二十五批二级造价工程师注册人员名单的公告 政策新闻 | 漳州市住建局 漳州市生态环境局 漳州市自然资源局 漳州市城市管理局关于印发《漳州市城市排水管理办法》的通知 政策新闻 | @漳州考生:2025年度一级造价工程师职业资格考试开始报名! 政策新闻 | “节”尽所能,打造绿色转型新标杆 ——聊城扎实推进建筑节能和绿色建筑发展 政策新闻 | 温岭市住建局召开2025年温岭市农村建筑工匠培训会 政策新闻 | 嘉兴市区2025年上半年瓶装液化石油气质量抽检结果公告 政策新闻 | 惠州关于公开征集住房城乡建设领域涉企行政执法问题线索的公告 政策新闻 | 四川省住建厅关于公布2024年度四川省工程建设工法的通告