珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海兴格邻礼城市发展有限公司 | 项目名称: | 邻礼园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区园明路225号 | 最后更新日期: | 2025/6/16 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 3栋 | 201房 | 117.13 | 32938.12 | 25.41 | 91.72 | 42063.26 | 3858042.00 | |
2 | 3栋 | 202房 | 116.08 | 31770.56 | 25.18 | 90.90 | 40571.25 | 3687927.00 | |
3 | 3栋 | 301房 | 117.13 | 33872.18 | 25.41 | 91.72 | 43256.08 | 3967448.00 | |
4 | 3栋 | 302房 | 116.08 | 32704.61 | 25.18 | 90.90 | 41764.04 | 3796351.00 | |
5 | 3栋 | 303房 | 139.53 | 33525.41 | 30.27 | 109.26 | 42813.47 | 4677800.00 | |
6 | 3栋 | 304房 | 99.58 | 32471.10 | 21.62 | 77.96 | 41476.04 | 3233472.00 | |
7 | 3栋 | 401房 | 117.13 | 34105.69 | 25.41 | 91.72 | 43554.28 | 3994799.00 | |
8 | 3栋 | 402房 | 116.08 | 32938.12 | 25.18 | 90.90 | 42062.23 | 3823457.00 | |
9 | 3栋 | 403房 | 139.53 | 33758.92 | 30.27 | 109.26 | 43111.68 | 4710382.00 | |
10 | 3栋 | 404房 | 99.58 | 33171.64 | 21.62 | 77.96 | 42370.86 | 3303232.00 | |
11 | 3栋 | 501房 | 117.13 | 34222.45 | 25.41 | 91.72 | 43703.39 | 4008475.00 | |
12 | 3栋 | 502房 | 116.08 | 33054.88 | 25.18 | 90.90 | 42211.34 | 3837011.00 | |
13 | 3栋 | 503房 | 139.53 | 33875.68 | 30.27 | 109.26 | 43260.78 | 4726673.00 | |
14 | 3栋 | 504房 | 99.58 | 33288.39 | 21.62 | 77.96 | 42519.98 | 3314858.00 | |
15 | 3栋 | 601房 | 117.13 | 34339.20 | 25.41 | 91.72 | 43852.49 | 4022150.00 | |
16 | 3栋 | 602房 | 116.08 | 33171.64 | 25.18 | 90.90 | 42360.44 | 3850564.00 | |
17 | 3栋 | 603房 | 139.53 | 33992.43 | 30.27 | 109.26 | 43409.88 | 4742964.00 | |
18 | 3栋 | 604房 | 99.58 | 33405.15 | 21.62 | 77.96 | 42669.13 | 3326485.00 | |
19 | 3栋 | 701房 | 117.13 | 34455.95 | 25.41 | 91.72 | 44001.59 | 4035826.00 | |
20 | 3栋 | 702房 | 116.08 | 33288.40 | 25.18 | 90.90 | 42509.54 | 3864117.00 | |
21 | 3栋 | 703房 | 139.53 | 34109.19 | 30.27 | 109.26 | 43558.99 | 4759255.00 | |
22 | 3栋 | 704房 | 99.58 | 33755.42 | 21.62 | 77.96 | 43116.53 | 3361365.00 | |
23 | 3栋 | 801房 | 117.13 | 34572.71 | 25.41 | 91.72 | 44150.70 | 4049502.00 | |
24 | 3栋 | 802房 | 116.08 | 33405.15 | 25.18 | 90.90 | 42658.64 | 3877670.00 | |
25 | 3栋 | 803房 | 139.53 | 34225.94 | 30.27 | 109.26 | 43708.09 | 4775546.00 | |
26 | 3栋 | 804房 | 99.58 | 33872.17 | 21.62 | 77.96 | 43265.66 | 3372991.00 | |
27 | 3栋 | 901房 | 117.13 | 34689.46 | 25.41 | 91.72 | 44299.79 | 4063177.00 | |
28 | 3栋 | 902房 | 116.08 | 33521.91 | 25.18 | 90.90 | 42807.73 | 3891223.00 | |
29 | 3栋 | 903房 | 139.53 | 34342.70 | 30.27 | 109.26 | 43857.19 | 4791837.00 | |
30 | 3栋 | 904房 | 99.58 | 33988.93 | 21.62 | 77.96 | 43414.80 | 3384618.00 | |
31 | 3栋 | 1001房 | 117.13 | 34806.22 | 25.41 | 91.72 | 44448.90 | 4076853.00 | |
32 | 3栋 | 1002房 | 116.08 | 33638.66 | 25.18 | 90.90 | 42956.83 | 3904776.00 | |
33 | 3栋 | 1003房 | 139.53 | 34459.46 | 30.27 | 109.26 | 44006.30 | 4808128.00 | |
34 | 3栋 | 1004房 | 99.58 | 34105.68 | 21.62 | 77.96 | 43563.93 | 3396244.00 | |
35 | 3栋 | 1101房 | 117.13 | 34922.98 | 25.41 | 91.72 | 44598.00 | 4090529.00 | |
36 | 3栋 | 1102房 | 116.08 | 33755.42 | 25.18 | 90.90 | 43105.93 | 3918329.00 | |
37 | 3栋 | 1103房 | 139.53 | 34576.21 | 30.27 | 109.26 | 44155.40 | 4824419.00 | |
38 | 3栋 | 1104房 | 99.58 | 34222.44 | 21.62 | 77.96 | 43713.07 | 3407871.00 | |
39 | 3栋 | 1201房 | 117.13 | 35039.73 | 25.41 | 91.72 | 44747.10 | 4104204.00 | |
40 | 3栋 | 1202房 | 116.08 | 33872.17 | 25.18 | 90.90 | 43255.03 | 3931882.00 | |
41 | 3栋 | 1203房 | 139.53 | 34692.97 | 30.27 | 109.26 | 44304.50 | 4840710.00 | |
42 | 3栋 | 1204房 | 99.58 | 34339.20 | 21.62 | 77.96 | 43862.21 | 3419498.00 | |
43 | 3栋 | 1301房 | 117.13 | 35156.49 | 25.41 | 91.72 | 44896.21 | 4117880.00 | |
44 | 3栋 | 1302房 | 116.08 | 33988.93 | 25.18 | 90.90 | 43404.13 | 3945435.00 | |
45 | 3栋 | 1303房 | 139.53 | 34809.73 | 30.27 | 109.26 | 44453.61 | 4857001.00 | |
46 | 3栋 | 1304房 | 99.58 | 34455.96 | 21.62 | 77.96 | 44011.34 | 3431124.00 | |
47 | 3栋 | 1401房 | 117.13 | 34689.46 | 25.41 | 91.72 | 44299.79 | 4063177.00 | |
48 | 3栋 | 1402房 | 116.08 | 33521.91 | 25.18 | 90.90 | 42807.73 | 3891223.00 | |
49 | 3栋 | 1403房 | 139.53 | 34342.70 | 30.27 | 109.26 | 43857.19 | 4791837.00 | |
50 | 3栋 | 1404房 | 99.58 | 33988.93 | 21.62 | 77.96 | 43414.80 | 3384618.00 | |
51 | 3栋 | 1501房 | 117.13 | 35390.00 | 25.41 | 91.72 | 45194.41 | 4145231.00 | |
52 | 3栋 | 1502房 | 116.08 | 34222.44 | 25.18 | 90.90 | 43702.32 | 3972541.00 | |
53 | 3栋 | 1503房 | 139.53 | 35043.24 | 30.27 | 109.26 | 44751.81 | 4889583.00 | |
54 | 3栋 | 1504房 | 99.58 | 34689.47 | 21.62 | 77.96 | 44309.61 | 3454377.00 | |
55 | 3栋 | 1601房 | 117.13 | 35506.76 | 25.41 | 91.72 | 45343.51 | 4158907.00 | |
56 | 3栋 | 1602房 | 116.08 | 34339.20 | 25.18 | 90.90 | 43851.42 | 3986094.00 | |
57 | 3栋 | 1603房 | 139.53 | 35159.99 | 30.27 | 109.26 | 44900.92 | 4905874.00 | |
58 | 3栋 | 1604房 | 99.58 | 34806.23 | 21.62 | 77.96 | 44458.75 | 3466004.00 | |
59 | 3栋 | 1701房 | 117.13 | 35623.52 | 25.41 | 91.72 | 45492.62 | 4172583.00 | |
60 | 3栋 | 1702房 | 116.08 | 34455.95 | 25.18 | 90.90 | 44000.52 | 3999647.00 | |
61 | 3栋 | 1703房 | 139.53 | 35276.75 | 30.27 | 109.26 | 45050.02 | 4922165.00 | |
62 | 3栋 | 1704房 | 99.58 | 34922.98 | 21.62 | 77.96 | 44607.88 | 3477630.00 | |
63 | 3栋 | 1801房 | 117.13 | 35156.49 | 25.41 | 91.72 | 44896.21 | 4117880.00 | |
64 | 3栋 | 1802房 | 116.08 | 33988.93 | 25.18 | 90.90 | 43404.13 | 3945435.00 | |
65 | 3栋 | 1803房 | 139.53 | 34809.73 | 30.27 | 109.26 | 44453.61 | 4857001.00 | |
66 | 3栋 | 1804房 | 99.58 | 34455.96 | 21.62 | 77.96 | 44011.34 | 3431124.00 | |
67 | 3栋 | 1901房 | 117.13 | 35857.03 | 25.41 | 91.72 | 45790.82 | 4199934.00 | |
68 | 3栋 | 1902房 | 116.08 | 34689.47 | 25.18 | 90.90 | 44298.72 | 4026754.00 | |
69 | 3栋 | 1903房 | 139.53 | 35510.26 | 30.27 | 109.26 | 45348.22 | 4954747.00 | |
70 | 3栋 | 1904房 | 99.58 | 35156.50 | 21.62 | 77.96 | 44906.16 | 3500884.00 | |
71 | 3栋 | 2001房 | 117.13 | 36207.30 | 25.41 | 91.72 | 46238.13 | 4240961.00 | |
72 | 3栋 | 2002房 | 116.08 | 35039.74 | 25.18 | 90.90 | 44746.02 | 4067413.00 | |
73 | 3栋 | 2003房 | 139.53 | 35860.53 | 30.27 | 109.26 | 45795.53 | 5003620.00 | |
74 | 3栋 | 2004房 | 99.58 | 35273.25 | 21.62 | 77.96 | 45055.28 | 3512510.00 | |
75 | 3栋 | 2101房 | 117.13 | 36324.06 | 25.41 | 91.72 | 46387.23 | 4254637.00 | |
76 | 3栋 | 2102房 | 116.08 | 35156.50 | 25.18 | 90.90 | 44895.12 | 4080966.00 | |
77 | 3栋 | 2103房 | 139.53 | 35977.29 | 30.27 | 109.26 | 45944.64 | 5019911.00 | |
78 | 3栋 | 2104房 | 99.58 | 35390.01 | 21.62 | 77.96 | 45204.43 | 3524137.00 | |
79 | 3栋 | 2201房 | 117.13 | 36440.81 | 25.41 | 91.72 | 46536.33 | 4268312.00 | |
80 | 3栋 | 2202房 | 116.08 | 35273.25 | 25.18 | 90.90 | 45044.21 | 4094519.00 | |
81 | 3栋 | 2203房 | 139.53 | 36094.04 | 30.27 | 109.26 | 46093.74 | 5036202.00 | |
82 | 3栋 | 2204房 | 99.58 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 关于宿州市建筑业企业施工劳务备案资质、模板脚手架专业承包不分等级资质的公告 政策新闻 | 山西省住建厅关于废止《城市管理执法协管人员管理暂行规定》等部分行政规范性文件的通知 政策新闻 | 聚焦漏电监测 深化经验互鉴:常熟市政公用事业管理处到访市照明处开展调研交流 政策新闻 | 宿迁市公安局富康路派出所电力接入工程招标代理服务项目成交结果公告 政策新闻 | 四川老旧小区“梯”升幸福感 政策新闻 | 服务零距离 | 贵阳市设质站党员突击队深入市公共卫生救治中心开展施工图审查延伸服务 政策新闻 | 宁夏住建厅关于公布2025年全区城市园林绿化项目负责人培训考核合格人员名单的通知 政策新闻 | 筑牢燃气安全防线——玉林城区管道燃气泄漏综合应急救援演练圆满完成 政策新闻 | 广州市物业管理联席会议办公室组织召开全市物业服务领域集中整治工作推进会 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(港湾新花园C区4栋)