珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海新澳港湾建设有限公司 | 项目名称: | 港湾新花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区金桂路366号 | 最后更新日期: | 2025/6/19 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 4栋 | 201房 | 87.09 | 20050.59 | 18.97 | 68.12 | 25634.26 | 1746206.00 | |
2 | 4栋 | 202房 | 101.19 | 20697.65 | 22.04 | 79.15 | 26461.09 | 2094395.00 | |
3 | 4栋 | 203房 | 87.27 | 19991.76 | 19.01 | 68.26 | 25559.35 | 1744681.00 | |
4 | 4栋 | 204房 | 87.27 | 19756.47 | 19.01 | 68.26 | 25258.53 | 1724147.00 | |
5 | 4栋 | 205房 | 71.24 | 17874.12 | 15.52 | 55.72 | 22852.69 | 1273352.00 | |
6 | 4栋 | 206房 | 71.24 | 16838.83 | 15.52 | 55.72 | 21529.04 | 1199598.00 | |
7 | 4栋 | 301房 | 87.09 | 20697.65 | 18.97 | 68.12 | 26461.51 | 1802558.00 | |
8 | 4栋 | 302房 | 101.19 | 21168.24 | 22.04 | 79.15 | 27062.72 | 2142014.00 | |
9 | 4栋 | 303房 | 87.27 | 20521.19 | 19.01 | 68.26 | 26236.21 | 1790884.00 | |
10 | 4栋 | 304房 | 87.27 | 20285.88 | 19.01 | 68.26 | 25935.38 | 1770349.00 | |
11 | 4栋 | 305房 | 71.24 | 18521.17 | 15.52 | 55.72 | 23679.97 | 1319448.00 | |
12 | 4栋 | 306房 | 71.24 | 17485.88 | 15.52 | 55.72 | 22356.32 | 1245694.00 | |
13 | 4栋 | 401房 | 87.09 | 20874.12 | 18.97 | 68.12 | 26687.13 | 1817927.00 | |
14 | 4栋 | 402房 | 101.19 | 21168.24 | 22.04 | 79.15 | 27062.72 | 2142014.00 | |
15 | 4栋 | 403房 | 87.27 | 20521.19 | 19.01 | 68.26 | 26236.21 | 1790884.00 | |
16 | 4栋 | 404房 | 87.27 | 20285.88 | 19.01 | 68.26 | 25935.38 | 1770349.00 | |
17 | 4栋 | 405房 | 71.24 | 18697.64 | 15.52 | 55.72 | 23905.60 | 1332020.00 | |
18 | 4栋 | 406房 | 71.24 | 17662.35 | 15.52 | 55.72 | 22581.95 | 1258266.00 | |
19 | 4栋 | 501房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
20 | 4栋 | 502房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
21 | 4栋 | 503房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
22 | 4栋 | 504房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
23 | 4栋 | 505房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
24 | 4栋 | 506房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
25 | 4栋 | 601房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
26 | 4栋 | 602房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
27 | 4栋 | 603房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
28 | 4栋 | 604房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
29 | 4栋 | 605房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
30 | 4栋 | 606房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
31 | 4栋 | 701房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
32 | 4栋 | 702房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
33 | 4栋 | 703房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
34 | 4栋 | 704房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
35 | 4栋 | 705房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
36 | 4栋 | 706房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
37 | 4栋 | 801房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
38 | 4栋 | 802房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
39 | 4栋 | 803房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
40 | 4栋 | 804房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
41 | 4栋 | 805房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
42 | 4栋 | 806房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
43 | 4栋 | 901房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
44 | 4栋 | 902房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
45 | 4栋 | 903房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
46 | 4栋 | 904房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
47 | 4栋 | 905房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
48 | 4栋 | 906房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
49 | 4栋 | 1001房 | 87.09 | 21344.71 | 18.97 | 68.12 | 27288.77 | 1858911.00 | |
50 | 4栋 | 1002房 | 101.19 | 21638.83 | 22.04 | 79.15 | 27664.35 | 2189633.00 | |
51 | 4栋 | 1003房 | 87.27 | 20991.77 | 19.01 | 68.26 | 26837.86 | 1831952.00 | |
52 | 4栋 | 1004房 | 87.27 | 20756.48 | 19.01 | 68.26 | 26537.03 | 1811418.00 | |
53 | 4栋 | 1005房 | 71.24 | 19168.23 | 15.52 | 55.72 | 24507.27 | 1365545.00 | |
54 | 4栋 | 1006房 | 71.24 | 18132.94 | 15.52 | 55.72 | 23183.61 | 1291791.00 | |
55 | 4栋 | 1101房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
56 | 4栋 | 1102房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
57 | 4栋 | 1103房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
58 | 4栋 | 1104房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
59 | 4栋 | 1105房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
60 | 4栋 | 1106房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
61 | 4栋 | 1201房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
62 | 4栋 | 1202房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
63 | 4栋 | 1203房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
64 | 4栋 | 1204房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
65 | 4栋 | 1205房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
66 | 4栋 | 1206房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
67 | 4栋 | 1301房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
68 | 4栋 | 1302房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
69 | 4栋 | 1303房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 | |
70 | 4栋 | 1304房 | 87.27 | 21227.07 | 19.01 | 68.26 | 27138.68 | 1852486.00 | |
71 | 4栋 | 1305房 | 71.24 | 19638.81 | 15.52 | 55.72 | 25108.92 | 1399069.00 | |
72 | 4栋 | 1306房 | 71.24 | 18603.52 | 15.52 | 55.72 | 23785.27 | 1325315.00 | |
73 | 4栋 | 1401房 | 87.09 | 21697.65 | 18.97 | 68.12 | 27739.99 | 1889648.00 | |
74 | 4栋 | 1402房 | 101.19 | 21991.77 | 22.04 | 79.15 | 28115.57 | 2225347.00 | |
75 | 4栋 | 1403房 | 87.27 | 21344.71 | 19.01 | 68.26 | 27289.09 | 1862753.00 | |
76 | 4栋 | 1404房 | 87.27 | 21109.42 | 19.01 | 68.26 | 26988.27 | 1842219.00 | |
77 | 4栋 | 1405房 | 71.24 | 19521.17 | 15.52 | 55.72 | 24958.51 | 1390688.00 | |
78 | 4栋 | 1406房 | 71.24 | 18485.88 | 15.52 | 55.72 | 23634.85 | 1316934.00 | |
79 | 4栋 | 1501房 | 87.09 | 21815.29 | 18.97 | 68.12 | 27890.40 | 1899894.00 | |
80 | 4栋 | 1502房 | 101.19 | 22109.42 | 22.04 | 79.15 | 28265.98 | 2237252.00 | |
81 | 4栋 | 1503房 | 87.27 | 21462.36 | 19.01 | 68.26 | 27439.50 | 1873020.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 关于宿州市建筑业企业施工劳务备案资质、模板脚手架专业承包不分等级资质的公告 政策新闻 | 山西省住建厅关于废止《城市管理执法协管人员管理暂行规定》等部分行政规范性文件的通知 政策新闻 | 聚焦漏电监测 深化经验互鉴:常熟市政公用事业管理处到访市照明处开展调研交流 政策新闻 | 宿迁市公安局富康路派出所电力接入工程招标代理服务项目成交结果公告 政策新闻 | 四川老旧小区“梯”升幸福感 政策新闻 | 服务零距离 | 贵阳市设质站党员突击队深入市公共卫生救治中心开展施工图审查延伸服务 政策新闻 | 宁夏住建厅关于公布2025年全区城市园林绿化项目负责人培训考核合格人员名单的通知 政策新闻 | 筑牢燃气安全防线——玉林城区管道燃气泄漏综合应急救援演练圆满完成 政策新闻 | 广州市物业管理联席会议办公室组织召开全市物业服务领域集中整治工作推进会 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(港湾新花园C区4栋)