左岸生活B区全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250525
申 请 人:左岸生活B区全体业主
施工单位:安徽啦啦象消防技术有限公司
物业名称:左岸生活B区
维修内容:消防管道维修
预算金额:¥398356.35元
审计金额:¥396169.46元(其中业主自筹金额:7734.46元,维修资金需列支金额:388435元)
维修资金列支金额:388435元
列支户数:1278户业主
公示时间:2025年5月16日 至 2025年5月22日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:左岸生活社区B区消防管道维修 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | B1 | 1单元 | 0301 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
2 | B1 | 1单元 | 302 | 89.95 | 247.13 | 247.13 | 0.00 |
3 | B1 | 1单元 | 0303 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
4 | B1 | 1单元 | 0401 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
5 | B1 | 1单元 | 402 | 90.13 | 247.63 | 0.00 | 247.63 |
6 | B1 | 1单元 | 403 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
7 | B1 | 1单元 | 502 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
8 | B1 | 1单元 | 503 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
9 | B1 | 1单元 | 601 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
10 | B1 | 1单元 | 602 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
11 | B1 | 1单元 | 603 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
12 | B1 | 1单元 | 701 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
13 | B1 | 1单元 | 702 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
14 | B1 | 1单元 | 703 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
15 | B1 | 1单元 | 0801 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
16 | B1 | 1单元 | 802 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
17 | B1 | 1单元 | 803 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
18 | B1 | 1单元 | 0901 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
19 | B1 | 1单元 | 902 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
20 | B1 | 1单元 | 0903 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
21 | B1 | 1单元 | 1001 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
22 | B1 | 1单元 | 1002 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
23 | B1 | 1单元 | 1003 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
24 | B1 | 1单元 | 1101 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
25 | B1 | 1单元 | 1102 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
26 | B1 | 1单元 | 1103 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
27 | B1 | 1单元 | 1201 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
28 | B1 | 1单元 | 1202 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
29 | B1 | 1单元 | 1203 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
30 | B1 | 1单元 | 1302 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
31 | B1 | 1单元 | 1303 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
32 | B1 | 1单元 | 1401 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
33 | B1 | 1单元 | 1402 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
34 | B1 | 1单元 | 1403 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
35 | B1 | 1单元 | 1501 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
36 | B1 | 1单元 | 501 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
37 | B1 | 1单元 | 1502 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
38 | B1 | 1单元 | 1503 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
39 | B1 | 1单元 | 1601 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
40 | B1 | 1单元 | 1602 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
41 | B1 | 1单元 | 1603 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
42 | B1 | 1单元 | 1701 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
43 | B1 | 1单元 | 1702 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
44 | B1 | 1单元 | 1703 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
45 | B1 | 1单元 | 1801 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
46 | B1 | 1单元 | 1802 | 90.13 | 247.63 | 247.63 | 0.00 |
47 | B1 | 1单元 | 1803 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
48 | B1 | 1单元 | 1301 | 114.85 | 315.54 | 315.54 | 0.00 |
49 | B2 | 1单元 | 0103 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
50 | B2 | 1单元 | 202 | 75.51 | 207.46 | 207.46 | 0.00 |
51 | B2 | 1单元 | 203 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
52 | B2 | 1单元 | 0301 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
53 | B2 | 1单元 | 302 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
54 | B2 | 1单元 | 303 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
55 | B2 | 1单元 | 401 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
56 | B2 | 1单元 | 402 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
57 | B2 | 1单元 | 403 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
58 | B2 | 1单元 | 501 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
59 | B2 | 1单元 | 502 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
60 | B2 | 1单元 | 0601 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
61 | B2 | 1单元 | 602 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
62 | B2 | 1单元 | 603 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
63 | B2 | 1单元 | 701 | 114.72 | 315.19 | 315.19 | 0.00 |
64 | B2 | 1单元 | 702 | 90.1 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
65 | B2 | 1单元 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | (经济观察)中国城市更新顶层设计出台 万亿级赛道按下“加速键” 政策新闻 | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见 政策新闻 | 中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》 政策新闻 | 湛江住建局关于投诉人广东杰泰电梯有限公司的投诉处理决定书 政策新闻 | 贺州关于2025年第二季度市本级公共租赁住房配租抽号结果的公示 政策新闻 | 庆阳市区保障性租赁住房项目二期(A区)专业工程暂估价电梯采购及安装工程招标公告 政策新闻 | 关于包头市人才公寓申请受理的通告 2025年5月15日 政策新闻 | 芜湖左岸生活B区物业维修资金紧急使用公示 政策新闻 | 兰州住建局关于2025年第八批建筑业企业资质许可的公告 政策新闻 | 关于公布2024年度湘潭市湘莲奖工程名单的通知