序号 | 姓名 | 身份证号 | 选房号 | 人口数 | 园区 | 栋单元号 | 户型 | 面积 | 房费 | 物业费 | 保障类型 |
1 | 罗万庆 | 21040219770821**** | 284 | 1 | 师专南 | 6-2-1603 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
2 | 姚忠芬 | 21042319571024**** | 286 | 1 | 师专南 | 4-2-302 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
3 | 王金虎 | 21040219790617**** | 291 | 1 | 师专南 | 4-1-502 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
4 | 王文思 | 21040219840117**** | 292 | 1 | 师专南 | 7-2-702 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
5 | 王燕 | 21041119670203**** | 293 | 1 | 师专南 | 1-1-702 | 单间 | 46.83 | 57.29 | 56.20 | 最低收入家庭 |
6 | 王喜宝 | 21040219650729**** | 294 | 1 | 师专南 | 4-2-102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
7 | 何宾 | 21040219720517**** | 295 | 1 | 师专南 | 7-2-303 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
8 | 祝德新 | 21040219770926**** | 297 | 1 | 师专南 | 16-1-902 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
9 | 孙玉贵 | 21040219630223**** | 298 | 1 | 卫校西 | 2-1#1-202 | 单间 | 43.94 | 52.09 | 17.58 | 最低收入家庭 |
10 | 张峻 | 21040219650523**** | 299 | 1 | 师专南 | 14-1-302 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
11 | 孙克伟 | 21040319770521**** | 302 | 1 | 师专南 | 9-1-802 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
12 | 白世文 | 21040219580821**** | 307 | 1 | 师专南 | 11-2-1202 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
13 | 罗纯涛 | 21041119570105**** | 313 | 1 | 师专南 | 4-2-1002 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
14 | 何军 | 21040219640624**** | 314 | 1 | 师专南 | 12-2-1003 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
15 | 李庆 | 21040319770511**** | 315 | 1 | 师专南 | 4-2-1202 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
16 | 田洪生 | 21040219700409**** | 316 | 1 | 师专南 | 11-1-503 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
17 | 张园园 | 21042119741226**** | 318 | 1 | 师专南 | 14-2-1002 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
18 | 刘勇 | 21040219661012**** | 319 | 1 | 师专南 | 14-2-303 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
19 | 初振军 | 21040219780922**** | 321 | 1 | 师专南 | 9-1-1203 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
20 | 邢玉昌 | 21040219630319**** | 323 | 1 | 师专南 | 12-2-1102 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
21 | 林敬军 | 21040219710608**** | 324 | 1 | 师专南 | 16-1-502 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
22 | 李强 | 21040419730701**** | 325 | 1 | 师专南 | 16-1-1103 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
23 | 徐波 | 21040219780516**** | 326 | 1 | 师专南 | 4-2-1302 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
24 | 耿大庆 | 21040219680409**** | 327 | 1 | 师专南 | 14-1-402 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
25 | 苏永林 | 21040219620407**** | 331 | 1 | 师专南 | 12-2-1103 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
26 | 欧艳秋 | 21041119730828**** | 334 | 1 | 师专南 | 11-2-1303 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
27 | 朱宇 | 21040219830511**** | 335 | 1 | 师专南 | 12-2-1502 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
28 | 石鑫 | 21040219931213**** | 336 | 1 | 师专南 | 4-1-1603 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
29 | 袁国华 | 21040219720920**** | 340 | 1 | 师专南 | 1-1-1903 | 单间 | 47.66 | 58.79 | 57.19 | 最低收入家庭 |
30 | 田国财 | 21041119571212**** | 341 | 1 | 师专南 | 16-1-1602 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
31 | 修志国 | 21040219771125**** | 344 | 1 | 师专南 | 16-1-403 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
32 | 刘辉 | 21040219780708**** | 345 | 1 | 师专南 | 14-1-1703 | 单间 | 46.57 | 56.83 | 55.88 | 最低收入家庭 |
33 | 吴晓燕 | 21040219690823**** | 349 | 1 | 师专南 | 16-1-1402 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
34 | 孙武 | 21040219700519**** | 350 | 1 | 师专南 | 12-2-1803 | 单间 | 46.35 | 56.43 | 55.62 | 最低收入家庭 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、申报情况不实的相关人员,进行举报、投诉。
公示时间:2025年7月18日—2025年7月24日。
举报电话:024-58067830。
抚顺市顺城区住房和城乡建设局
2025年7月18日
责任编辑:戴鹏
最新文章
政策新闻 | 襄阳市“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益”典型案例通报(第二批) 政策新闻 | 辽宁住建厅关于2025年第五批建筑业(通信方面)企业资质审查意见公示 政策新闻 | 重庆市住建委关于公布2025年第五批建设工程勘察设计企业资质名单的通知 政策新闻 | 关于公布拖欠农民工工资投诉举报电话及六盘水市劳动维权二维码的公告 政策新闻 | 海南关于征集第二批建筑施工特种作业人员安全操作技能考核考评员的通知 政策新闻 | 创新服务模式 引领工程提质 常德市城建档案馆以档案指导创新,赋能示范项目建设 政策新闻 | 关于北京万科汇通置业有限公司申请房地产开发企业二级资质初审结果的公示 政策新闻 | 包头住建局关于批准2025年第18批建筑业施工企业盟市证书延续的通知 政策新闻 | 关于举办2025年海南省职业技能大赛—住房城乡建设行业职工技能竞赛的通知 政策新闻 | 关于“宿州经开区规划支路(金泰二路至金泰三路)新建道路工程项目”《建筑工程施工许可证》作废的公告