珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2025/7/10 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 9栋 | 301房 | 130.07 | 17410.53 | 31.38 | 98.69 | 22946.48 | 2264588.20 | |
2 | 9栋 | 302房 | 97.16 | 16353.05 | 23.44 | 73.72 | 21552.66 | 1588862.23 | |
3 | 9栋 | 303房 | 97.16 | 16119.35 | 23.44 | 73.72 | 21244.66 | 1566156.08 | |
4 | 9栋 | 304房 | 118.61 | 17175.67 | 28.61 | 90.00 | 22635.62 | 2037205.91 | |
5 | 9栋 | 401房 | 130.07 | 13262.39 | 31.38 | 98.69 | 17479.37 | 1725038.66 | |
6 | 9栋 | 402房 | 97.16 | 16586.75 | 23.44 | 73.72 | 21860.67 | 1611568.37 | |
7 | 9栋 | 403房 | 97.16 | 16353.05 | 23.44 | 73.72 | 21552.66 | 1588862.23 | |
8 | 9栋 | 404房 | 118.61 | 12911.84 | 28.61 | 90.00 | 17016.37 | 1531473.25 | |
9 | 9栋 | 501房 | 130.07 | 13320.81 | 31.38 | 98.69 | 17556.37 | 1732637.95 | |
10 | 9栋 | 502房 | 97.16 | 16937.29 | 23.44 | 73.72 | 22322.67 | 1645627.58 | |
11 | 9栋 | 503房 | 97.16 | 16703.60 | 23.44 | 73.72 | 22014.67 | 1622921.44 | |
12 | 9栋 | 504房 | 118.61 | 12970.26 | 28.61 | 90.00 | 17093.37 | 1538402.99 | |
13 | 9栋 | 601房 | 130.07 | 13379.24 | 31.38 | 98.69 | 17633.37 | 1740237.24 | |
14 | 9栋 | 602房 | 97.16 | 11971.20 | 23.44 | 73.72 | 15777.56 | 1163122.08 | |
15 | 9栋 | 603房 | 97.16 | 11737.50 | 23.44 | 73.72 | 15469.56 | 1140415.94 | |
16 | 9栋 | 604房 | 118.61 | 13028.69 | 28.61 | 90.00 | 17170.36 | 1545332.74 | |
17 | 9栋 | 701房 | 130.07 | 13437.66 | 31.38 | 98.69 | 17710.37 | 1747836.53 | |
18 | 9栋 | 702房 | 97.16 | 12029.63 | 23.44 | 73.72 | 15854.57 | 1168798.62 | |
19 | 9栋 | 703房 | 97.16 | 11795.93 | 23.44 | 73.72 | 15546.56 | 1146092.47 | |
20 | 9栋 | 704房 | 118.61 | 13087.11 | 28.61 | 90.00 | 17247.36 | 1552262.48 | |
21 | 9栋 | 801房 | 130.07 | 13496.09 | 31.38 | 98.69 | 17787.37 | 1755435.82 | |
22 | 9栋 | 802房 | 97.16 | 12088.05 | 23.44 | 73.72 | 15931.57 | 1174475.15 | |
23 | 9栋 | 803房 | 97.16 | 11854.35 | 23.44 | 73.72 | 15623.56 | 1151769.01 | |
24 | 9栋 | 804房 | 118.61 | 13145.54 | 28.61 | 90.00 | 17324.36 | 1559192.22 | |
25 | 9栋 | 901房 | 130.07 | 13554.51 | 31.38 | 98.69 | 17864.37 | 1763035.11 | |
26 | 9栋 | 902房 | 97.16 | 12146.48 | 23.44 | 73.72 | 16008.57 | 1180151.69 | |
27 | 9栋 | 903房 | 97.16 | 11912.78 | 23.44 | 73.72 | 15700.56 | 1157445.54 | |
28 | 9栋 | 904房 | 118.61 | 13203.96 | 28.61 | 90.00 | 17401.36 | 1566121.96 | |
29 | 9栋 | 1001房 | 130.07 | 13612.93 | 31.38 | 98.69 | 17941.38 | 1770634.40 | |
30 | 9栋 | 1002房 | 97.16 | 12204.90 | 23.44 | 73.72 | 16085.57 | 1185828.22 | |
31 | 9栋 | 1003房 | 97.16 | 11971.20 | 23.44 | 73.72 | 15777.56 | 1163122.08 | |
32 | 9栋 | 1004房 | 118.61 | 13262.39 | 28.61 | 90.00 | 17478.35 | 1573051.71 | |
33 | 9栋 | 1101房 | 130.07 | 13671.36 | 31.38 | 98.69 | 18018.38 | 1778233.69 | |
34 | 9栋 | 1102房 | 97.16 | 12263.33 | 23.44 | 73.72 | 16162.57 | 1191504.76 | |
35 | 9栋 | 1103房 | 97.16 | 12029.63 | 23.44 | 73.72 | 15854.57 | 1168798.62 | |
36 | 9栋 | 1104房 | 118.61 | 13320.81 | 28.61 | 90.00 | 17555.35 | 1579981.45 | |
37 | 9栋 | 1201房 | 130.07 | 13729.78 | 31.38 | 98.69 | 18095.38 | 1785832.98 | |
38 | 9栋 | 1202房 | 97.16 | 12321.75 | 23.44 | 73.72 | 16239.57 | 1197181.29 | |
39 | 9栋 | 1203房 | 97.16 | 12088.05 | 23.44 | 73.72 | 15931.57 | 1174475.15 | |
40 | 9栋 | 1204房 | 118.61 | 13379.24 | 28.61 | 90.00 | 17632.35 | 1586911.19 | |
41 | 9栋 | 1301房 | 130.07 | 13788.21 | 31.38 | 98.69 | 18172.38 | 1793432.27 | |
42 | 9栋 | 1302房 | 97.16 | 12380.18 | 23.44 | 73.72 | 16316.57 | 1202857.83 | |
43 | 9栋 | 1303房 | 97.16 | 12146.48 | 23.44 | 73.72 | 16008.57 | 1180151.69 | |
44 | 9栋 | 1304房 | 118.61 | 13437.66 | 28.61 | 90.00 | 17709.34 | 1593840.94 | |
45 | 9栋 | 1401房 | 130.07 | 13671.36 | 31.38 | 98.69 | 18018.38 | 1778233.69 | |
46 | 9栋 | 1402房 | 97.16 | 12263.33 | 23.44 | 73.72 | 16162.57 | 1191504.76 | |
47 | 9栋 | 1403房 | 97.16 | 12029.63 | 23.44 | 73.72 | 15854.57 | 1168798.62 | |
48 | 9栋 | 1404房 | 118.61 | 13320.81 | 28.61 | 90.00 | 17555.35 | 1579981.45 | |
49 | 9栋 | 1501房 | 130.07 | 13905.06 | 31.38 | 98.69 | 18326.38 | 1808630.84 | |
50 | 9栋 | 1502房 | 97.16 | 12497.02 | 23.44 | 73.72 | 16470.58 | 1214210.90 | |
51 | 9栋 | 1503房 | 97.16 | 12263.33 | 23.44 | 73.72 | 16162.57 | 1191504.76 | |
52 | 9栋 | 1504房 | 118.61 | 13554.51 | 28.61 | 90.00 | 17863.34 | 1607700.42 | |
53 | 9栋 | 1601房 | 130.07 | 14021.91 | 31.38 | 98.69 | 18480.39 | 1823829.42 | |
54 | 9栋 | 1602房 | 97.16 | 12613.87 | 23.44 | 73.72 | 16624.58 | 1225563.97 | |
55 | 9栋 | 1603房 | 97.16 | 12380.18 | 23.44 | 73.72 | 16316.57 | 1202857.83 | |
56 | 9栋 | 1604房 | 118.61 | 13671.36 | 28.61 | 90.00 | 18017.33 | 1621559.91 | |
57 | 9栋 | 1701房 | 130.07 | 14138.76 | 31.38 | 98.69 | 18634.39 | 1839028.00 | |
58 | 9栋 | 1702房 | 97.16 | 12730.72 | 23.44 | 73.72 | 16778.58 | 1236917.04 | |
59 | 9栋 | 1703房 | 97.16 | 12497.02 | 23.44 | 73.72 | 16470.58 | 1214210.90 | |
60 | 9栋 | 1704房 | 118.61 | 13788.21 | 28.61 | 90.00 | 18171.33 | 1635419.40 | |
61 | 9栋 | 1801房 | 130.07 | 13788.21 | 31.38 | 98.69 | 18172.38 | 1793432.27 | |
62 | 9栋 | 1802房 | 97.16 | 12380.18 | 23.44 | 73.72 | 16316.57 | 1202857.83 | |
63 | 9栋 | 1803房 | 97.16 | 12146.48 | 23.44 | 73.72 | 16008.57 | 1180151.69 | |
64 | 9栋 | 1804房 | 118.61 | 13437.66 | 28.61 | 90.00 | 17709.34 | 1593840.94 | |
65 | 9栋 | 1901房 | 130.07 | 14021.91 | 31.38 | 98.69 | 18480.39 | 1823829.42 | |
66 | 9栋 | 1902房 | 97.16 | 12613.87 | 23.44 | 73.72 | 16624.58 | 1225563.97 | |
67 | 9栋 | 1903房 | 97.16 | 12380.18 | 23.44 | 73.72 | 16316.57 | 1202857.83 | |
68 | 9栋 | 1904房 | 118.61 | 13671.36 | 28.61 | 90.00 | 18017.33 | 1621559.91 | |
69 | 9栋 | 2001房 | 130.07 | 13671.36 | 31.38 | 98.69 | 18018.38 | 1778233.69 | |
70 | 9栋 | 2002房 | 97.16 | 12263.33 | 23.44 | 73.72 | 16162.57 | 1191504.76 | |
71 | 9栋 | 2003房 | 97.16 | 12029.63 | 23.44 | 73.72 | 15854.57 | 1168798.62 | |
72 | 9栋 | 2004房 | 118.61 | 13320.81 | 28.61 | 90.00 | 17555.35 | 1579981.45 | |
73 | 9栋 | 2101房 | 130.07 | 13612.93 | 31.38 | 98.69 | 17941.38 | 1770634.40 | |
74 | 9栋 | 2102房 | 97.16 | 12204.90 | 23.44 | 73.72 | 16085.57 | 1185828.22 | |
75 | 9栋 | 2103房 | 97.16 | 11971.20 | 23.44 | 73.72 | 15777.56 | 1163122.08 | |
76 | 9栋 | 2104房 | 118.61 | 13262.39 | 28.61 | 90.00 | 17478.35 | 1573051.71 | |
77 | 9栋 | 2201房 | 130.07 | 13554.51 | 31.38 | 98.69 | 17864.37 | 1763035.11 | |
78 | 9栋 | 2202房 | 97.16 | 12146.48 | 23.44 | 73.72 | 16008.57 | 1180151.69 | |
79 | 9栋 | 2203房 | 97.16 | 11912.78 | 23.44 | 73.72 | 15700.56 | 1157445.54 | |
80 | 9栋 | 2204房 | 118.61 | 13203.96 | 28.61 | 90.00 | 17401.36 | 1566121.96 | |
81 | 9栋 | 2301房 | 130.07 | 13496.09 | 31.38 | 98.69 | 17787.37 | 1755435.82 | |
82 | 9栋 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 咸宁关于核准城镇污水排入排水管网许可证的公告 (咸住排审告〔2025〕29号) 政策新闻 | 深圳市住房和建设局关于《深圳市预拌混凝土和预拌砂浆产业发展规划》技术咨询服务工作委托(第二次招标)定标结果的公示 政策新闻 | 滨州市住建局关于公布2025年度第十一批二级造价工程师初始注册人员名单的公告 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(五洲湾花园8栋4套) 政策新闻 | 钦州市住建局行政许可(施工许可)信息公示(2025年7月16日) 政策新闻 | 昆明市住建局关于向社会征集住建领域涉企检查突出问题线索的通知 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(展科花园2、4、7、9栋8套) 政策新闻 | 泉州市住建局关于公布泉州市第十九批绿色混凝土搅拌站提升建设核查合格企业名单的通知 政策新闻 | 激活申城街巷烟火与秩序,一条条“堵心路”变“舒心路” 政策新闻 | 临沂关于对怡景锦河苑小区3-4号楼公共租赁住房承租家庭保障资格复核结果的公示