学府路与扬帆路交叉口东南侧,因国家综合档案馆新馆建设项目,拟在学府路开设新馆主入口1个,扬帆路和求知路各开设车行次入口1个,共计3个出入口,又因新馆主入口南侧绿地坡度较高有塌方隐患,需降低坡度排除该隐患,泸州市档案馆为实施上述项目,涉及移植一批市政绿化苗木(详见附件)。现对该事项进行公示,请相关利益关系人及广大市民在公示之日起三个工作日内,将署有真实姓名和联系方式的建议意见提交市园林绿化服务中心。
联 系 人:柳 洋
联系电话:0830-6503789
电子邮箱:31528087@qq.com
附件1:拟开挖及恢复苗木清单
附件2:拟移植苗木清单
泸州市住房和城乡建设局
2025年7月4日
附件1
拟开挖及恢复苗木清单
序号 | 苗木种类 | 苗木规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 银杏 | φ17cm | 1 | 株 | |
φ18cm | 1 | 株 | |||
φ19cm | 1 | 株 | |||
2 | 黄葛树 | φ13cm | 1 | 株 | |
φ32cm | 1 | 株 | |||
φ33cm | 1 | 株 | |||
3 | 桂花 | φ13cm | 1 | 株 | |
φ14cm | 1 | 株 | |||
4 | 香樟 | φ14.5cm | 1 | 株 | |
φ29cm | 1 | 株 | |||
φ24cm | 1 | 株 | |||
φ25cm | 1 | 株 | |||
φ20cm | 1 | 株 | |||
φ22cm | 1 | 株 | |||
φ28cm | 1 | 株 | |||
5 | 皂角树 | φ8cm | 1 | 株 | |
φ9cm | 1 | 株 | |||
φ16cm | 1 | 株 | |||
φ11cm | 1 | 株 | |||
6 | 柠檬树 | φ29cm | 4 | 株 | |
7 | 红叶李 | φ10cm | 1 | 株 | |
φ11cm | 2 | 株 | |||
φ12cm | 2 | 株 | |||
φ14cm | 1 | 株 | |||
8 | 四季杨 | φ26cm | 1 | 株 | |
φ27cm | 1 | 株 | |||
9 | 蓝花楹 | φ27cm | 1 | 株 | |
φ24cm | 1 | 株 | |||
φ19cm | 1 | 株 | |||
φ26cm | 1 | 株 | |||
φ16cm | 1 | 株 | |||
φ28cm | 1 | 株 | |||
10 | 鱼尾葵 | φ30cm | 1 | 株 | |
φ37cm | 1 | 株 | |||
11 | 三角梅 | D7cm | 2 | 株 | |
12 | 金禾女贞球 | H95cm,W90cm | 1 | 株 | |
H110cm,W90cm | 1 | 株 | |||
H100cm,W120cm | 1 | 株 | |||
H60cm,W70cm | 1 | 株 | |||
13 | 地笼桂花 | H180cm,W180cm | 1 | 株 | |
H180cm,W200cm | 1 | 株 | |||
H210cm,W200cm | 1 | 株 | |||
14 | 海桐球 | H110cm,W140cm | 1 | 株 | |
H100cm,W110cm | 1 | 株 | |||
H110cm,W120cm | 1 | 株 | |||
H110cm,W150cm | 1 | 株 | |||
H120cm,W155cm | 1 | 株 | |||
H100cm,W90cm | 1 | 株 | |||
H120cm,W150cm | 1 | 株 | |||
H110cm,W110cm | 2 | 株 | |||
H120cm,W130cm | 1 | 株 | |||
15 | 红继木球 | H120cm,W110cm | 1 | 株 | |
H130cm,W130cm | 1 | 株 | |||
H100cm,W110cm | 1 | 株 | |||
H110cm,W120cm | 1 | 株 | |||
16 | 红叶石楠球 | H120cm,W110cm | 1 | 株 | |
17 | 红叶石楠 | H50-60cm,36株/㎡ | 135.95 | ㎡ | |
18 | 金禾女贞 | H50-60cm,36株/㎡ | 68.94 | ㎡ | |
19 | 肾蕨 | H30-40cm,36株/㎡ | 404.4 | ㎡ | |
20 | 台湾二号草坪 | 460.75 | ㎡ | ||
21 | PPR50管 | 79 | m | ||
22 | 取水阀 | 2 | 个 | ||
23 | 绿化水井 | 2 | 个 | ||
24 | 开关 | 2 | 个 |
附件2
拟移植苗木清单
序号 | 苗木种类 | 苗木规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 桂花 | φ11cm | 1 | 株 | |
φ10cm | 2 | 株 | |||
φ12cm | 1 | 株 | |||
φ14cm | 1 | 株 | |||
2 | 银杏 | φ16cm | 2 | 株 | |
φ17cm | 4 | 株 | |||
φ25cm | 3 | 株 | |||
φ18cm | 1 | 株 | |||
3 | 香樟 | φ12cm | 1 | 株 | |
4 | 杜英 | φ16cm | 1 | 株 | |
5 | 紫薇 | φ8cm | 2 | 株 | |
φ8-10cm | 3 | 株 | |||
6 | 蓝花楹 | φ19cm | 2 | 株 | |
φ21cm | 1 | 株 | |||
φ17cm | 1 | 株 | |||
φ27cm | 1 | 株 | |||
φ15cm | 1 | 株 | |||
φ22cm | 1 | 株 | |||
7 | 黄葛树 | φ19cm | 1 | 株 | |
φ22cm | 1 | 株 | |||
φ28cm | 1 | 株 | |||
φ31cm | 1 | 株 | |||
φ32cm | 1 | 株 | |||
φ38cm | 1 | 株 | |||
8 | 水晶蒲桃 | φ14cm | 1 | 株 | |
φ13cm | 1 | 株 | |||
9 | 栾树 | φ14cm | 2 | 株 | |
10 | 皂角树 | φ21cm | 1 | 株 | |
11 | 重阳木 | φ17cm | 1 | 株 | |
12 | 桃树 | φ9cm | 1 | 株 | |
13 | 白玉兰 | φ8-10cm | 1 | 株 | |
14 | 红叶石楠球 | H100cm,W95cm | 1 | 株 | |
H120cm,W90cm | 1 | 株 | |||
15 | 红继木球 | H110cm,W120cm | 1 | 株 | |
H90cm,W90cm | 2 | 株 | |||
H120cm,W100cm | 1 | 株 | |||
H120cm,W80cm | 1 | 株 | |||
16 | 金禾女贞球 | H130cm,W120cm | 1 | 株 | |
H100cm,W90cm | 1 | 株 | |||
H120cm,W130cm | 1 | 株 | |||
H110cm,W100cm | 1 | 株 | |||
H130cm,W110cm | 1 | 株 | |||
17 | 海桐球 | H120cm,W140cm | 1 | 株 | |
H80cm,W90cm | 1 | 株 | |||
H80cm,W120cm |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知