一、企业基本情况
企业名称:河北中航盈科房地产置业有限公司
法定代表人:胡希光
联系电话:0316-2256199
二、项目基本情况
项目名称:泰合花园
坐落位置:祥云北道以南,艺术大道以北,经九路以东
总体项目计划开竣工时间:开工2020年1月,计划竣工2024年12月
项目分期情况:分三个区开发建设,其中一区为1#、2#、3#、5#住宅楼,4#社区用房,6#幼儿园,7#办公及商业楼;二区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼;三区为1#—8#住宅楼,9#办公及商业楼。
各种配套设施开竣工安排:
社区用房、物管及业委会、幼儿园、养老用房:预计开工时间2021年10月,预计竣工时间2024年12月
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250011号
本次预售栋号:泰合花园一区1号楼
本次预售套数:72套
本次预售面积:10341.96平方米
拟竣工交付使用时间:2025年5月30日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年5月
四、楼盘表
泰合花园一区1号楼 | |||||
层数 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
1 | 1-101 | 住宅 | 142.31 | 24739.29 | 未售 |
1 | 1-102 | 住宅 | 144.4 | 23962.37 | 未售 |
1 | 2-101 | 住宅 | 144.4 | 24062.26 | 未售 |
1 | 2-102 | 住宅 | 142.31 | 24239.84 | 未售 |
2 | 1-201 | 住宅 | 142.61 | 22297.55 | 未售 |
2 | 1-202 | 住宅 | 144.7 | 21520.64 | 未售 |
2 | 2-201 | 住宅 | 144.7 | 21620.53 | 未售 |
2 | 2-202 | 住宅 | 142.61 | 21798.11 | 未售 |
3 | 1-301 | 住宅 | 142.61 | 22741.51 | 未售 |
3 | 1-302 | 住宅 | 144.7 | 21964.59 | 未售 |
3 | 2-301 | 住宅 | 144.7 | 22064.48 | 未售 |
3 | 2-302 | 住宅 | 142.61 | 22242.06 | 未售 |
4 | 1-401 | 住宅 | 142.61 | 22519.53 | 未售 |
4 | 1-402 | 住宅 | 144.7 | 21742.62 | 未售 |
4 | 2-401 | 住宅 | 144.7 | 21842.5 | 未售 |
4 | 2-402 | 住宅 | 142.61 | 22020.08 | 未售 |
5 | 1-501 | 住宅 | 142.61 | 22963.48 | 未售 |
5 | 1-502 | 住宅 | 144.7 | 22186.57 | 未售 |
5 | 2-501 | 住宅 | 144.7 | 22286.46 | 未售 |
5 | 2-502 | 住宅 | 142.61 | 22464.03 | 未售 |
6 | 1-601 | 住宅 | 142.61 | 23074.47 | 未售 |
6 | 1-602 | 住宅 | 144.7 | 22297.55 | 未售 |
6 | 2-601 | 住宅 | 144.7 | 22397.44 | 未售 |
6 | 2-602 | 住宅 | 142.61 | 22575.02 | 未售 |
7 | 1-701 | 住宅 | 142.61 | 23129.96 | 未售 |
7 | 1-702 | 住宅 | 144.7 | 22353.05 | 未售 |
7 | 2-701 | 住宅 | 144.7 | 22452.94 | 未售 |
7 | 2-702 | 住宅 | 142.61 | 22630.52 | 未售 |
8 | 1-801 | 住宅 | 142.61 | 23185.46 | 未售 |
8 | 1-802 | 住宅 | 144.7 | 22408.54 | 未售 |
8 | 2-801 | 住宅 | 144.7 | 22508.43 | 未售 |
8 | 2-802 | 住宅 | 142.61 | 22686.01 | 未售 |
9 | 1-901 | 住宅 | 142.61 | 23240.95 | 未售 |
9 | 1-902 | 住宅 | 144.7 | 22464.04 | 未售 |
9 | 2-901 | 住宅 | 144.7 | 22563.93 | 未售 |
9 | 2-902 | 住宅 | 142.61 | 22741.51 | 未售 |
10 | 1-1001 | 住宅 | 142.61 | 23207.66 | 未售 |
10 | 1-1002 | 住宅 | 144.7 | 22430.74 | 未售 |
10 | 2-1001 | 住宅 | 144.7 | 22530.63 | 未售 |
10 | 2-1002 | 住宅 | 142.61 | 22708.21 | 未售 |
11 | 1-1101 | 住宅 | 142.61 | 23174.36 | 未售 |
11 | 1-1102 | 住宅 | 144.7 | 22397.44 | 未售 |
11 | 2-1101 | 住宅 | 144.7 | 22497.33 | 未售 |
11 | 2-1102 | 住宅 | 142.61 | 22674.91 | 未售 |
12 | 1-1201 | 住宅 | 142.61 | 23141.07 | 未售 |
12 | 1-1202 | 住宅 | 144.7 | 22364.15 | 未售 |
12 | 2-1201 | 住宅 | 144.7 | 22464.04 | 未售 |
12 | 2-1202 | 住宅 | 142.61 | 22641.62 | 未售 |
13 | 1-1301 | 住宅 | 142.61 | 23085.57 | 未售 |
13 | 1-1302 | 住宅 | 144.7 | 22308.65 | 未售 |
13 | 2-1301 | 住宅 | 144.7 | 22408.54 | 未售 |
13 | 2-1302 | 住宅 | 142.61 | 22586.13 | 未售 |
14 | 1-1401 | 住宅 | 142.61 | 23030.08 | 未售 |
14 | 1-1402 | 住宅 | 144.7 | 22253.16 | 未售 |
14 | 2-1401 | 住宅 | 144.7 | 22353.05 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 铜陵市城市绿化队日常用工服务项目成交结果公告 政策新闻 | 淮北市园林处举办摄影技能培训助力职工用镜头记录绿色之美 政策新闻 | 湘潭市2025年1—3月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表 政策新闻 | 王勇率全国政协党外委员考察团来琼考察 政策新闻 | 巴彦淖尔:优化人居环境 常态化推进市容市貌综合整治 政策新闻 | 安庆市住建局团委开展“锤炼过硬作风 激扬青春力量”青年主题学习研讨活动 政策新闻 | 芜湖市白蚁所开展“5·12全国防灾减灾日”科普宣传进校园活动 政策新闻 | 民生实事筑就幸福根基—鹤岗市城管执法局全力推进小区老旧供水设施改造工程建设 政策新闻 | 中央生态环境保护督察工作领导小组办公室有关负责人就《生态环境保护督察工作条例》答记者问 政策新闻 | 住宅专项维修资金交存全攻略,3分钟看懂!