地区 | 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 结构型式 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 工程竣工验收时间 |
德城区 | 1 | 年产3000台搅拌设备生产项目办公楼 | 山东赛鼎机械有限公司 | 德州合盛建筑工程有限公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 框架钢结构 | 三层 | 1121.94 | 2025.5.21 |
2 | 罗庄棚改项目1#-10#楼及1#-4#商业、配套、东大门、地下车库 | 德州市德城区重点建设投资有限公司 | 中国五冶集团有限公司 | 德州瑞安工程监理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙/框架结构 | 地上一层、地上27层 | 194474.48 | 2025.6.13 | |
3 | 欧迈生物质能源成套装备研发生产基地项目3#、4#车间 | 山东欧迈机械股份有限公司 | 山东华海集团有限公司 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 山东华海集团有限公司 | 门式钢架 | 地上一层 | 21232.26 | 2025.6.13 | |
天衢新区 | 4 | 东海贵和府A地块16# | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框剪 | -1/11 | 5763.08 | 2024.5.28 |
5 | 东海贵和府A地块17# | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框剪 | -1/11 | 3045.86 | 2024.5.28 | |
6 | 东海贵和府A地块地下车库(1-9/R-AL轴) | 德州国鑫置业发展有限公司 | 东海建设集团有限公司 | 德州建设项目管理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | -1 | 3397.35 | 2024.5.28 | |
7 | 德州皓越园艺有限公司生产车间建设项目生产车间一 | 德州皓越园艺有限公司 | 河北凯力鑫诚建筑有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 门式钢架 | 1 | 16516.73 | 2025.5.20 | |
8 | 德州皓越园艺有限公司生产车间建设项目生产车间二 | 德州皓越园艺有限公司 | 河北凯力鑫诚建筑有限公司 | 烟台市工程建设第一监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 门式钢架 | 1 | 13419 | 2025.5.20 | |
9 | 德州牡丹华府一期工程5#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/20 | 14375.01 | 2025.6 | |
10 | 德州牡丹华府一期工程11#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/17 | 11573.44 | 2025.6 | |
11 | 德州牡丹华府一期工程12#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/10 | 5684.23 | 2025.6 | |
12 | 德州牡丹华府一期工程13#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/10 | 5684.23 | 2025.6 | |
13 | 德州牡丹华府一期工程15#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/17 | 11735.24 | 2025.6 | |
14 | 德州牡丹华府一期工程16#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/17 | 7759.05 | 2025.6 | |
15 | 德州牡丹华府一期工程17#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/9 | 5080.2 | 2025.6 | |
16 | 德州牡丹华府一期工程18#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/10 | 8067.11 | 2025.6 | |
17 | 德州牡丹华府一期工程19#楼 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 剪力墙 | -1/10 | 5371.91 | 2025.6 | |
18 | 德州牡丹华府一期工程G1#配套 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | 3 | 1417.14 | 2025.6 | |
19 | 德州牡丹华府一期地下车库 | 德州经济技术开发区明辉置业开发有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 框架 | -1 | 20931.14 | 2025.6 | |
20 | 德州华远集团有限公司2号车间 | 德州华远集团有限公司 | 德州华远建设集团有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 门式钢架 | 1 | 3175.08 | 2025.6.5 | |
21 | 合润激光产业园项目7#车间 | 德州合和润生投资有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 山东学源项目管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 中远雅泰设计有限公司 | 钢结构+框架 | 局3 层 | 2916 | 2025.6.14 | |
陵城区 | 22 | 碧桂园翡翠世家22#楼 | 德州市陵城区碧桂园房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 德州盛康工程监理有限公司 | 山东省德水新能源有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 剪力墙 | 地上26层 | 12077.77 | 2025.6.4 |
23 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程1#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 2721.9 | 2025.6.4 | |
24 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程2#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 2709 | 2025.6.4 | |
25 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程3#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 3412.5 | 2025.6.4 | |
26 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程4#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 3412.5 | 2025.6.4 | |
27 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程5#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 3152.5 | 2025.6.4 | |
28 | 德州枣粮先生供应链有限公司食品机械组装车间建设工程6#车间 | 德州枣粮先生供应链有限公司 | 德州润华建设工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东博琛岩土工程有限公司 | 山东中怡建筑设计有限公司 | 门式刚架 | 地上1层 | 3152.5 | 2025.6.4 | |
29 | 德州广鑫钢结构有限公司新建4#车间 | 德州广鑫钢结构有限公司 | 德州坤海建筑工程有限公司 | 青岛恩地建设工程咨询有限公司 | 城安工程技术集团有限公司 | 山东省方圆经纬设计集团有限公司 | 门式钢架 | 地上1层 | 12048.96 | 2025.6.5 | |
30 | 山东伯希和信息科技有限公司新建智能化仓储车间项目办公楼 | 山东伯希和信息科技有限公司 | 山东高速德 建集团有限公司 | 天津市众洋建设工程咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 框架 | 地上3层 | 2668.49 | 2025.6.13 | |
31 | 谷神生物科技集团有限公司大豆蛋白生产节能改造项目 | 谷神生物科技集团有限公司 | 山东广征建设工程有限公司 | 山东众诚建设项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 混凝土框架+网架 | 地上1层 | 1585.56 | 2025.06.13 | |
32 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目1#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上18层 | 9358.5 | 2025.6.25 | |
33 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目2#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上18层 | 10776.6 | 2025.6.25 | |
34 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目3#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上18层 | 9388.5 | 2025.6.25 | |
35 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目4#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上12层 | 6418.22 | 2025.6.25 | |
36 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目5#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上12层 | 4541.65 | 2025.6.25 | |
37 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目6#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上11层 | 6424.9 | 2025.6.25 | |
38 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目7#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上10层 | 5926.12 | 2025.6.25 | |
39 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目8#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下2层、地上11层 | 6424.9 | 2025.6.25 | |
40 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目9#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下1层、地上10层 | 7433.63 | 2025.6.25 | |
41 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目10#楼 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | 地下1层、地上10层 | 7244.97 | 2025.6.25 | |
42 | 德州正旭房地产开发有限公司新建和樾府项目1地下车库 | 德州正旭房地产开发 有限公司 | 山东昱斯达建筑工程有限公司 | 德州永安项目管理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 剪力墙 | / | 22257.03 | 2025.6.25 | |
禹城市 | 43 | 禹城华润燃气有限公司物资仓库建设项目 | 禹城华润燃气有限公司 | 华润燃气郑州工程建设有限公司 | 鲁炎工程技术咨询有限公司 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 华润(南京)市政设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 1035 | 2025.6.9 |
44 | 加工车间 | 山东祥鼎毛绒纺织有限公司 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 山东益民工程项目咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2399.6 | 2025.6.17 | |
45 | 伦镇智能制造产业园3#、5#、6#、7#、8#、9#、20#、21#、29#、30#车间 | 山东华冠置业发展有限公司禹城分公司 | 山东方全建筑安装工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 26363.47 | 2025.6.20 | |
46 | 伦镇智能制造产业园18#、19#车间 | 山东华冠置业发展有限公司禹城分公司 | 山东博超电力工程有限公司 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 4925.76 | 2025.6.20 | |
47 | 山东致义农产品储存及加工中心项目研发楼 | 山东致义商贸有限公司 | 山东中奎建锦建筑安装工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 框架结构 | 4 | 2416.75 | 2025.6.23 | |
48 | 山东致义农产品储存及加工中心项目一号厂房 | 山东致义商贸有限公司 | 山东中奎建锦建筑安装工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 2444.48 | 2025.6.23 | |
49 | 山东致义农产品储存及加工中心项目二号厂房 | 山东致义商贸有限公司 | 山东中奎建锦建筑安装工程有限公司 | 山东拓远工程项目管理有限公司 | 山东宏光岩土有限公司 | 山东文孚建筑设计有限公司 | 钢结构 | 1 | 10670.78 | 2025.6.23 | |
50 | 年处理2000吨食品级油脂类专用活性炭项目二期车间四 | 德州利环再生资源有限公司 | 山东益众工程施工有限公司 | 无 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 山东鼎实建筑设计有限公司 | 框架结构 | 2 | 1268.12 | 2025.6.27 | |
宁津县 | 51 | 大祁片区棚户区改造项目(惠宁佳苑一期)1#-4#楼、7#-10#楼、13#楼、14#楼、G1配套公建、G2幼儿园、G3大门公建、G4大门公建、地下车库地下车库 | 宁津泽宁置业有限公司 | 宁连建设集团有限公司 | 宁津县建设监理公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 框剪、框架钢结构 | 27/25/18/3层 | 231641.32 | 2025.6.6 |
齐河县 | 52 | 热塑性碳纤维预浸织物复合材料制品项目1#材料车间 | 山东新景复合材料有限公司 | 邹平昌凯建筑工程有限公司 | 山东鲁泽项目管理有限公司 | 山东泰盛岩土工程有限公司 | 天尚设计集团有限公司 | 钢结构 | 4 | 12131.8 | 2025.6.16 |
53 | 济高齐州府(R3地块)5#、8#、11#楼及地下车库 | 齐河济高城市发展有限公司 | 中建五局(山东)投资建设有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 山东省深基础工程勘察院 | 山东大卫国际建筑设计有限 公司 | 剪力墙 | 1/8/18 | 36487.33 | 2025.6.26 | |
54 | 济高上河印(B4地块)2#-8#楼、地下车库 | 齐河济高城市发展有限公司 | 中建五局(山东)投资建设有限公司 | 齐河县工程建设监理有限公司 | 山东省深基础工程勘察院 | 同圆设计集团股份有限公司 | 框架剪力墙 | 3 | 22953.17 | 2025.6.26 | |
临邑县 | 55 | 临邑占垚商贸有限公司车间建设项目生产车间 | 临邑占垚商贸有限公司 | 山东德平建设工程有限公司 | 山东天海项目管理咨询有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 山东惠裕土木工程有限公司 | 钢结构 | 地上2层 | 150 | 2025.6.17 |
56 | 年产2500万套高端机械设备及配件生产项目(办公楼、1#车间) | 山东铭鎏机械制造有限公司 | 临邑安良建筑安装工程有限公司 | / | 华茗设计集团有限公司 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 框架、钢结构 | 地上2层/1层 | 596 | 2025.6.23 | |
57 | 富丽花园沿街商铺 | 宁津县元通房地产开发责任有限公司 | 山东德平建设工程有限公司 | 山东建业合和项目管理有限公司 | 山东高新工程设计有限公司 | 山东永固勘察施工工程有限公司 | 框架结构 | 地上2层、局部3层 | 1001.72 | 2025.05.58 | |
平原县 | 58 | 阳光壹品小区29# | 联强置业(平原有)有限公司 | 山东洛建实业集团有限公司 | 山东羽龙硕世项目管理有限公司 | 德州金浩岩土工程有限公司 | 山东民艺建筑设计有限公司 | 剪力墙 | 26+2 | 19,289.81 | 6.17 |
59 | 乾丰热力换热站建设项目2#厂房 | 德州市乾丰热力有限公司 | 山东路强建筑工程有限公司 | 山东恒信建设监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 司晨设计集团有限公司 | 钢结构 | 1层 | 1058.61 | 6.18 | |
60 | 乾丰热力换热站建设项目消防水池泵房 | 德州市乾丰热力有限公司 | 山东路强建筑工程有限公司 | 山东恒信建设监理有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 司晨设计集团有限公司 | 剪力墙 | 地上1层地下1层 | 350.68 | 6.18 | |
61 | 德州应急保障军粮项目4 | 山东德州军粮食品有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 框架/门式刚架 | 一层 | 24484.81 | 6.25 | |
62 | 德州应急保障军粮项目14号餐厅 | 山东德州军粮食品有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 框架结构 | 2 | 1571.74 | 6.25 | |
63 | 德州应急保障军粮项目7号车间 | 山东德州军粮食品有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 华瑞国际项目管理有限公司 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 | 框架结构 | 地上1层,地下1层 | 4058.85 | 6.25 | |
64 | 齐岽加油站站房、罩棚 | 德州齐岽能源科技有限公司 | 山东顺泰建筑有限公司 | 山东兴原项目管理有限公司 | 黑龙江龙伟化学工程设计有限公司 | 山东金浩岩土工程有限公司 | 框架 | 1 | 612.24 | 6.26 | |
武城县 | 65 | 尊享宸院建设项目三期工程 (1#、2#、12#、13#、地下车库) | 德州名仕置业有限公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 武城县建设工程监理有限 责任公司 | 东营市海天勘察测绘有限公司 | 东营筑城建筑设计有限公司 | 剪力墙结构 | 18/2,11/2,9/2 | 1、2、12、13#楼41121.52㎡,地下车库9646㎡ | 2024.9.30 |
庆云县 | 66 | 云天雅园7# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 10/-1 | 5316.98 | 2025.6.27 |
67 | 云天雅园10# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 18/-1 | 8302.67 | 2025.6.27 | |
68 | 云天雅园14# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 18/-1 | 8765.84 | 2025.6.27 | |
69 | 云天雅园S1# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 剪力墙结构/框架结构 | 2 | 1213.89 | 2025.6.27 | |
70 | 云天雅园S2# | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 框架 | 2 | 1218.39 | 2025.6.27 | |
71 | 云天雅园建安总承包工程A轴-BF轴交1-29轴、A轴-H轴交25-28轴车库 | 山东云天置业有限公司 | 山东高速德建集团有限公司 | 山东绿城青和建筑设计有限公司 | 山东尚诚建设工程监理有限公司 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 框架 | -1 | 13100.37 | 2025.6.27 | |
72 | 天庆财源金街建设项目1#楼 | 德州天庆房地产开发有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东三力建筑设计有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框架/框剪 | 17/-1 | 29741.14 | 2025.6.23 | |
73 | 天庆财源金街建设项目地下车库 | 德州天庆房地产开发有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 山东三力建筑设计有限公司 | 庆云恒慎建设工程监理有限公司 | 山东省庆云县建筑工程公司 | 框剪 | -1 | 8576.41 | 2025.6.23 | |
74 | 庆云县中庆新能源污水处理站 | 山东经云资产管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 河北路通监理咨询有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 框架 | 2 | 210 | 2025.6.30 | |
75 | 综合管理用房 | 山东经云资产管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 河北路通监理咨询有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 框架 | 2 | 210 | 2025.6.30 | |
76 | 组合池 | 山东经云资产管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 河北路通监理咨询有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 地下钢砼 | / | / | 2025.6.30 | |
77 | 砼沉淀池 | 山东经云资产管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 河北路通监理咨询有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 地上钢砼 | / | / | 2025.6.30 | |
78 | 巴氏计量槽 | 山东经云资产管理有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 河北路通监理咨询有限公司 | 湖南航天凯天水务有限公司 | 半地下钢砼 | / | / | 2025.6.30 | |
79 | 颐康智慧综合体(颐康豪庭)地下车库 | 山东昌裕置业发展有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 北京国科天创建筑设计有限责任公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 山东兴达建筑工程有限公司 | 框架结构 | -1 | 10760.21 | 2025.6.30 | |
80 | 颐康智慧综合体(颐康康养)地下车库 | 山东昌裕智慧养老服务有限公司 | 山东宏光岩土工程有限公司 | 北京国科天创建筑设计有限责任公司 | 山东瑞达工程咨询集团有限公司 | 山东兴达建筑工程有限公司 | 框架结构 | -1 | 20138.59 | 2025.6.30 | |
备注:市管、乐陵、夏津6月份无竣工项目 |
最新文章
政策新闻 | 青岛市住建局关于优化监管模式实施房屋建筑和市政工程招投标开标前现场远程勘验的通知 政策新闻 | 松阳县持续发力 提升城乡风貌品质 政策新闻 | 办好民生“关键小事” 深入推动物业整治 政策新闻 | 抚顺市新抚区公共租赁住房保障调整公示(2025.7.17—2025.7.23) 政策新闻 | 山东省住建厅举办身心健康专题讲座 政策新闻 | 西建审〔2025〕58号西双版纳州住建局关于西双版纳志恒房地产开发有限公司房地产开发企业资质核定的批复 政策新闻 | 浙江实施消防验收开业“一件事”改革 政策新闻 | 铜仁市住建局开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课 政策新闻 | 宣城市住建局承接省住建厅委托建筑业企业、工程监理资质许可行政审批结果公告 政策新闻 | 咸阳市立交桥、泵站(室)维修改造工程社会稳定风险公众意见调查公示