现将咸宁市城区2025年6月供水可靠性指标和质量指标公示如下:
一、供水可靠性指标
本月市城区无停水事件。
二、供水质量指标
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 王英水厂 | 潘湾水厂 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.002 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00025 | <0.00025 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.15 | 0.19 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.65 | 1.55 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0048 | 0.0049 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | 0.0013 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0008 | 0.0050 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.094 | 0.178 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0011 | 0.0023 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0034 | 0.0034 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | 次氯酸钠消毒,不需检此项 | 氯气消毒,不需检此项 |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 次氯酸钠消毒,不需检此项 | 氯气消毒,不需检此项 |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.05 | 氯气消毒,不需检此项 |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.16 | 0.46 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.85 | 7.82 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.080 | 0.081 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.1 | 25.5 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11.9 | 34.0 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 189 | 226 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 132 | 135 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.08 | 1.31 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.02 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.076±0.015 | 0.086±0.016 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.064±0.018 | 0.106±0.018 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.46 | 0.51 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | 氯气消毒,不需检此项 | 氯气消毒,不需检此项 |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | 氯气消毒,不需检此项 | 氯气消毒,不需检此项 |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | 氯气消毒,不需检此项 | 氯气消毒,不需检此项 |
最新文章
政策新闻 | 西建审〔2025〕58号西双版纳州住建局关于西双版纳志恒房地产开发有限公司房地产开发企业资质核定的批复 政策新闻 | 浙江实施消防验收开业“一件事”改革 政策新闻 | 铜仁市住建局开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课 政策新闻 | 宣城市住建局承接省住建厅委托建筑业企业、工程监理资质许可行政审批结果公告 政策新闻 | 咸阳市立交桥、泵站(室)维修改造工程社会稳定风险公众意见调查公示 政策新闻 | 呼和浩特市供排水服务中心:倾心为民办实事 获赠锦旗显担当 政策新闻 | 马鞍山市建管处:优化检测行业服务 助力重点项目建设 政策新闻 | 九江市住建档案馆开展第十八个“6·9”国际 档案日宣传月活动 政策新闻 | 宿迁简易竣备“三减一提”让项目审批更便捷高效 政策新闻 | 关于公布2025年度上饶市建设工程(房屋市政类)消防专家库名单的通知