珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华隆投资有限公司 | 项目名称: | 华通金融租赁总部大厦 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区荣港道271号 | 最后更新日期: | 2025/7/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | / | 1栋1单元1001房 | 135.20 | 35928.00 | 51.22 | 83.98 | 57840.75 | 4857466.00 | |
2 | / | 1栋1单元1003房 | 80.75 | 40317.00 | 30.59 | 50.16 | 64904.27 | 3255598.00 | |
3 | / | 1栋1单元1004房 | 128.05 | 49167.01 | 48.51 | 79.54 | 79153.07 | 6295835.00 | |
4 | / | 1栋1单元1002房 | 77.32 | 39136.01 | 29.29 | 48.03 | 63002.21 | 3025996.00 | |
5 | / | 1栋1单元1101房 | 135.20 | 36228.00 | 51.22 | 83.98 | 58323.72 | 4898026.00 | |
6 | / | 1栋1单元1103房 | 80.75 | 40617.00 | 30.59 | 50.16 | 65387.22 | 3279823.00 | |
7 | / | 1栋1单元1104房 | 128.05 | 49367.01 | 48.51 | 79.54 | 79475.04 | 6321445.00 | |
8 | / | 1栋1单元1102房 | 77.32 | 39436.01 | 29.29 | 48.03 | 63485.16 | 3049192.00 | |
9 | / | 1栋1单元1202房 | 77.32 | 39636.01 | 29.29 | 48.03 | 63807.12 | 3064656.00 | |
10 | / | 1栋1单元1203房 | 80.75 | 40717.00 | 30.59 | 50.16 | 65548.21 | 3287898.00 | |
11 | / | 1栋1单元1204房 | 128.07 | 49467.00 | 48.52 | 79.55 | 79638.45 | 6335239.00 | |
12 | / | 1栋1单元1201房 | 135.20 | 36428.00 | 51.22 | 83.98 | 58645.70 | 4925066.00 | |
13 | / | 1栋1单元1401房 | 134.97 | 36500.00 | 51.13 | 83.84 | 58759.60 | 4926405.00 | |
14 | / | 1栋1单元1404房 | 128.37 | 49467.00 | 48.63 | 79.74 | 79634.80 | 6350079.00 | |
15 | / | 1栋1单元1402房 | 77.51 | 39637.00 | 29.36 | 48.15 | 63806.11 | 3072264.00 | |
16 | / | 1栋1单元1403房 | 80.75 | 40727.01 | 30.59 | 50.16 | 65564.31 | 3288706.00 | |
17 | / | 1栋1单元1504房 | 128.37 | 49765.01 | 48.63 | 79.74 | 80114.55 | 6388334.00 | |
18 | / | 1栋1单元1502房 | 77.51 | 39834.01 | 29.36 | 48.15 | 64123.24 | 3087534.00 | |
19 | / | 1栋1单元1503房 | 80.75 | 41017.00 | 30.59 | 50.16 | 66031.16 | 3312123.00 | |
20 | / | 1栋1单元1501房 | 134.97 | 36630.01 | 51.13 | 83.84 | 58968.89 | 4943952.00 | |
21 | / | 1栋1单元1601房 | 134.97 | 37050.00 | 51.13 | 83.84 | 59645.03 | 5000639.00 | |
22 | / | 1栋1单元1602房 | 77.51 | 40984.00 | 29.36 | 48.15 | 65974.45 | 3176670.00 | |
23 | / | 1栋1单元1603房 | 80.75 | 42167.01 | 30.59 | 50.16 | 67882.50 | 3404986.00 | |
24 | / | 1栋1单元1604房 | 128.37 | 51115.00 | 48.63 | 79.74 | 82287.85 | 6561633.00 | |
25 | / | 1栋1单元1703房 | 80.75 | 42617.00 | 30.59 | 50.16 | 68606.92 | 3441323.00 | |
26 | / | 1栋1单元1701房 | 134.97 | 37170.00 | 51.13 | 83.84 | 59838.20 | 5016835.00 | |
27 | / | 1栋1单元1704房 | 128.37 | 51965.01 | 48.63 | 79.74 | 83656.23 | 6670748.00 | |
28 | / | 1栋1单元1702房 | 77.51 | 41434.01 | 29.36 | 48.15 | 66698.86 | 3211550.00 | |
29 | / | 1栋1单元1803房 | 80.75 | 42917.00 | 30.59 | 50.16 | 69089.87 | 3465548.00 | |
30 | / | 1栋1单元1804房 | 128.37 | 52265.01 | 48.63 | 79.74 | 84139.19 | 6709259.00 | |
31 | / | 1栋1单元1801房 | 134.97 | 37170.00 | 51.13 | 83.84 | 59838.20 | 5016835.00 | |
32 | / | 1栋1单元1802房 | 77.51 | 41734.01 | 29.36 | 48.15 | 67181.79 | 3234803.00 | |
33 | / | 1栋1单元1902房 | 77.51 | 42184.00 | 29.36 | 48.15 | 67906.17 | 3269682.00 | |
34 | / | 1栋1单元1903房 | 80.75 | 43367.01 | 30.59 | 50.16 | 69814.31 | 3501886.00 | |
35 | / | 1栋1单元1904房 | 128.37 | 52515.00 | 48.63 | 79.74 | 84541.65 | 6741351.00 | |
36 | / | 1栋1单元1901房 | 134.97 | 37290.01 | 51.13 | 83.84 | 60031.39 | 5033032.00 | |
37 | / | 1栋1单元2003房 | 80.75 | 43817.00 | 30.59 | 50.16 | 70538.74 | 3538223.00 | |
38 | / | 1栋1单元2004房 | 128.37 | 52665.01 | 48.63 | 79.74 | 84783.13 | 6760607.00 | |
39 | / | 1栋1单元2001房 | 134.97 | 37410.00 | 51.13 | 83.84 | 60224.57 | 5049228.00 | |
40 | / | 1栋1单元2002房 | 77.51 | 42634.01 | 29.36 | 48.15 | 68630.57 | 3304562.00 | |
41 | / | 1栋1单元2104房 | 128.42 | 52815.01 | 48.65 | 79.77 | 85025.74 | 6782503.00 | |
42 | / | 1栋1单元2103房 | 81.02 | 44264.01 | 30.69 | 50.33 | 71255.12 | 3586270.00 | |
43 | / | 1栋1单元2101房 | 134.68 | 37531.01 | 51.02 | 83.66 | 60419.27 | 5054676.00 | |
44 | / | 1栋1单元2102房 | 77.61 | 43083.00 | 29.40 | 48.21 | 69356.40 | 3343672.00 | |
45 | / | 1栋1单元2201房 | 134.68 | 37651.00 | 51.02 | 83.66 | 60612.44 | 5070837.00 | |
46 | / | 1栋1单元2203房 | 81.02 | 44714.01 | 30.69 | 50.33 | 71979.52 | 3622729.00 | |
47 | / | 1栋1单元2202房 | 77.61 | 43533.01 | 29.40 | 48.21 | 70080.83 | 3378597.00 | |
48 | / | 1栋1单元2204房 | 128.42 | 52965.01 | 48.65 | 79.77 | 85267.22 | 6801766.00 | |
49 | / | 1栋1单元2304房 | 128.42 | 53115.01 | 48.65 | 79.77 | 85508.70 | 6821029.00 | |
50 | / | 1栋1单元2301房 | 134.68 | 37771.01 | 51.02 | 83.66 | 60805.63 | 5086999.00 | |
51 | / | 1栋1单元2302房 | 77.61 | 43983.00 | 29.40 | 48.21 | 70805.25 | 3413521.00 | |
52 | / | 1栋1单元2303房 | 81.02 | 45164.01 | 30.69 | 50.33 | 72703.91 | 3659188.00 | |
53 | / | 1栋1单元2404房 | 128.42 | 53265.01 | 48.65 | 79.77 | 85750.18 | 6840292.00 | |
54 | / | 1栋1单元2403房 | 81.02 | 45614.01 | 30.69 | 50.33 | 73428.31 | 3695647.00 | |
55 | / | 1栋1单元2401房 | 134.68 | 37891.00 | 51.02 | 83.66 | 60998.80 | 5103160.00 | |
56 | / | 1栋1单元2402房 | 77.61 | 44433.01 | 29.40 | 48.21 | 71529.68 | 3448446.00 | |
57 | / | 1栋1单元2504房 | 128.42 | 54365.01 | 48.65 | 79.77 | 87521.05 | 6981554.00 | |
58 | / | 1栋1单元2503房 | 81.02 | 46714.01 | 30.69 | 50.33 | 75199.07 | 3784769.00 | |
59 | / | 1栋1单元2501房 | 134.68 | 38271.01 | 51.02 | 83.66 | 61610.55 | 5154339.00 | |
60 | / | 1栋1单元2502房 | 77.61 | 45533.01 | 29.40 | 48.21 | 73300.50 | 3533817.00 | |
61 | / | 1栋1单元2601房 | 134.68 | 38351.00 | 51.02 | 83.66 | 61739.34 | 5165113.00 | |
62 | / | 1栋1单元2604房 | 128.42 | 54465.01 | 48.65 | 79.77 | 87682.04 | 6994396.00 | |
63 | / | 1栋1单元2602房 | 77.61 | 45933.01 | 29.40 | 48.21 | 73944.43 | 3564861.00 | |
64 | / | 1栋1单元2603房 | 81.02 | 47114.01 | 30.69 | 50.33 | 75842.98 | 3817177.00 | |
65 | / | 1栋1单元2702房 | 77.61 | 46333.01 | 29.40 | 48.21 | 74588.36 | 3595905.00 | |
66 | / | 1栋1单元2701房 | 134.68 | 38431.01 | 51.02 | 83.66 | 61868.13 | 5175888.00 | |
67 | / | 1栋1单元2703房 | 81.02 | 47414.01 | 30.69 | 50.33 | 76325.91 | 3841483.00 | |
68 | / | 1栋1单元2704房 | 128.42 | 54465.01 | 48.65 | 79.77 | 87682.04 | 6994396.00 | |
69 | / | 1栋1单元2901房 | 135.09 | 38509.00 | 51.17 | 83.92 | 61989.76 | 5202181.00 | |
70 | / | 1栋1单元2903房 | 80.79 | 47816.00 | 30.60 | 50.19 | 76968.62 | 3863055.00 | |
71 | / | 1栋1单元2902房 | 77.39 | 46806.01 | 29.31 | 48.08 | 75339.37 | 3622317.00 | |
72 | / | 1栋1单元2904房 | 128.81 | 54862.01 | 48.79 | 80.02 | 88312.61 | 7066775.00 | |
73 | / | 1栋1单元3001房 | 135.09 | 38589.01 | 51.17 | 83.92 | 62118.55 | 5212989.00 | |
74 | / | 1栋1单元3003房 | 80.79 | 48316.00 | 30.60 | 50.19 | 77773.46 | 3903450.00 | |
75 | / | 1栋1单元3004房 | 128.81 | 55062.01 | 48.79 | 80.02 | 88634.55 | 7092537.00 | |
76 | / | 1栋1单元3002房 | 77.39 | 47136.01 | 29.31 | 48.08 | 75870.55 | 3647856.00 | |
77 | / | 1栋1单元3102房 | 77.39 | 47536.01 | 29.31 | 48.08 | 76514.39 | 3678812.00 | |
78 | / | 1栋1单元3104房 | 128.81 | 55162.01 | 48.79 | 80.02 | 88795.53 | 7105418.00 | |
79 | / | 1栋1单元3103房 | 80.79 | 48716.00 | 30.60 | 50.19 | 78417.33 | 3935766.00 | |
80 | / | 1栋1单元3101房 | 135.09 | 38669.01 | 51.17 | 83.92 | 62247.33 | 5223796.00 | |
81 | / | 1栋1单元3201房 | 135.09 | 38749.00 | 51.17 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 咸宁关于核准城镇污水排入排水管网许可证的公告 (咸住排审告〔2025〕29号) 政策新闻 | 深圳市住房和建设局关于《深圳市预拌混凝土和预拌砂浆产业发展规划》技术咨询服务工作委托(第二次招标)定标结果的公示 政策新闻 | 滨州市住建局关于公布2025年度第十一批二级造价工程师初始注册人员名单的公告 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(五洲湾花园8栋4套) 政策新闻 | 钦州市住建局行政许可(施工许可)信息公示(2025年7月16日) 政策新闻 | 昆明市住建局关于向社会征集住建领域涉企检查突出问题线索的通知 政策新闻 | 珠海市商品住房销售价格备案公示表(展科花园2、4、7、9栋8套) 政策新闻 | 泉州市住建局关于公布泉州市第十九批绿色混凝土搅拌站提升建设核查合格企业名单的通知 政策新闻 | 激活申城街巷烟火与秩序,一条条“堵心路”变“舒心路” 政策新闻 | 临沂关于对怡景锦河苑小区3-4号楼公共租赁住房承租家庭保障资格复核结果的公示