珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海正方泰盛投资有限公司 | 项目名称: | 南湾花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区珠海大道1123号 | 最后更新日期: | 2025/7/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 13栋 | 1单元-602房 | 141.89 | 33502.96 | 35.00 | 106.89 | 44473.15 | 4753735.00 | |
2 | 13栋 | 1单元-2702房 | 141.89 | 39034.67 | 35.00 | 106.89 | 51816.17 | 5538630.00 | |
3 | 13栋 | 2单元-1302房 | 170.57 | 36282.07 | 42.06 | 128.51 | 48156.81 | 6188632.00 | |
4 | 13栋 | 2单元-2002房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
5 | 13栋 | 2单元-2102房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
6 | 13栋 | 2单元-2202房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
7 | 13栋 | 2单元-2302房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
8 | 13栋 | 2单元-2402房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
9 | 13栋 | 2单元-2502房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
10 | 13栋 | 2单元-2902房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.39 | 6457292.00 | |
11 | 13栋 | 2单元-3002房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
12 | 13栋 | 2单元-3102房 | 170.57 | 37857.14 | 42.06 | 128.51 | 50247.40 | 6457292.86 | |
13 | 14栋 | 903房 | 76.53 | 32803.21 | 15.43 | 61.10 | 41087.23 | 2510430.00 | |
14 | 14栋 | 2003房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
15 | 14栋 | 2103房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
16 | 14栋 | 2203房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
17 | 14栋 | 2303房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
18 | 14栋 | 2406房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
19 | 14栋 | 2503房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
20 | 14栋 | 2506房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
21 | 14栋 | 2603房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
22 | 14栋 | 2606房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
23 | 14栋 | 2703房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
24 | 14栋 | 2706房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
25 | 14栋 | 2803房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
26 | 14栋 | 2806房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
27 | 14栋 | 2903房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
28 | 14栋 | 2906房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
29 | 14栋 | 3003房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
30 | 14栋 | 3006房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
31 | 14栋 | 3103房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
32 | 14栋 | 3106房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
33 | 14栋 | 3203房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
34 | 14栋 | 3206房 | 76.53 | 29669.25 | 15.43 | 61.10 | 37161.83 | 2270588.00 | |
35 | 15栋 | 403房 | 76.52 | 29904.40 | 15.42 | 61.10 | 37451.47 | 2288285.00 | |
36 | 15栋 | 901房 | 98.53 | 32876.67 | 19.86 | 78.67 | 41176.28 | 3239338.00 | |
37 | 15栋 | 2204房 | 85.43 | 35625.21 | 17.22 | 68.21 | 44619.00 | 3043462.00 | |
38 | 15栋 | 2703房 | 76.52 | 35442.08 | 15.42 | 61.10 | 44386.71 | 2712028.00 | |
39 | 1栋 | 203房 | 76.69 | 29180.96 | 15.43 | 61.26 | 36530.98 | 2237888.00 | |
40 | 1栋 | 204房 | 85.79 | 29084.01 | 17.26 | 68.53 | 36409.12 | 2495117.00 | |
41 | 1栋 | 403房 | 76.69 | 30453.31 | 15.43 | 61.26 | 38123.80 | 2335464.00 | |
42 | 1栋 | 2004房 | 85.79 | 31692.24 | 17.26 | 68.53 | 39674.26 | 2718877.00 | |
43 | 1栋 | 2203房 | 76.69 | 29607.35 | 15.43 | 61.26 | 37064.77 | 2270588.00 | |
44 | 1栋 | 2406房 | 76.69 | 32658.16 | 15.43 | 61.26 | 40884.00 | 2504554.00 | |
45 | 1栋 | 2503房 | 76.69 | 29607.35 | 15.43 | 61.26 | 37064.77 | 2270588.00 | |
46 | 1栋 | 3002房 | 99.23 | 31856.88 | 19.96 | 79.27 | 39878.37 | 3161158.00 | |
47 | 3栋 | 703房 | 85.06 | 30387.23 | 19.87 | 65.19 | 39649.30 | 2584738.00 | |
48 | 3栋 | 903房 | 85.06 | 30257.90 | 19.87 | 65.19 | 39480.55 | 2573737.00 | |
49 | 3栋 | 1005房 | 87.90 | 30763.77 | 20.53 | 67.37 | 40138.56 | 2704135.00 | |
50 | 3栋 | 1501房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
51 | 3栋 | 1502房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
52 | 3栋 | 1503房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
53 | 3栋 | 1504房 | 84.62 | 31701.00 | 19.76 | 64.86 | 41358.91 | 2682539.00 | |
54 | 3栋 | 1601房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
55 | 3栋 | 1602房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
56 | 3栋 | 1603房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
57 | 3栋 | 1604房 | 84.62 | 31796.01 | 19.76 | 64.86 | 41482.86 | 2690578.00 | |
58 | 3栋 | 1605房 | 87.90 | 31328.04 | 20.53 | 67.37 | 40874.80 | 2753735.00 | |
59 | 3栋 | 1701房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
60 | 3栋 | 1702房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
61 | 3栋 | 1703房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
62 | 3栋 | 1704房 | 84.62 | 31891.01 | 19.76 | 64.86 | 41606.80 | 2698617.00 | |
63 | 3栋 | 1705房 | 87.90 | 31796.01 | 20.53 | 67.37 | 41485.36 | 2794869.00 | |
64 | 3栋 | 1801房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
65 | 3栋 | 1802房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
66 | 3栋 | 1803房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
67 | 3栋 | 1804房 | 84.62 | 31570.01 | 19.76 | 64.86 | 41188.00 | 2671454.00 | |
68 | 3栋 | 1805房 | 87.90 | 31475.01 | 20.53 | 67.37 | 41066.54 | 2766653.00 | |
69 | 3栋 | 1901房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
70 | 3栋 | 1902房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
71 | 3栋 | 1903房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
72 | 3栋 | 1904房 | 84.62 | 32796.01 | 19.76 | 64.86 | 42787.51 | 2775198.00 | |
73 | 3栋 | 1905房 | 87.90 | 32463.00 | 20.53 | 67.37 | 42355.62 | 2853498.00 | |
74 | 3栋 | 2001房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
75 | 3栋 | 2002房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
76 | 3栋 | 2003房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
77 | 3栋 | 2004房 | 84.62 | 33034.01 | 19.76 | 64.86 | 43098.03 | 2795338.00 | |
78 | 3栋 | 2005房 | 87.90 | 32701.00 | 20.53 | 67.37 | 42666.14 | 2874418.00 | |
79 | 3栋 | 2101房 | 87.90 | 31370.00 | 20.53 | 67.37 | 40929.54 | 2757423.00 | |
80 | 3栋 | 2102房 | 84.62 | 31370.01 | 19.76 | 64.86 | 40927.07 | 2654530.00 | |
81 | 3栋 | 2103房 | 85.06 | 31370.01 | 19.87 | 65.19 | 40931.63 | 2668333.00 | |
82 | 3栋 | 2104房 | 84.62 | 33272.00 | 19.76 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 淮北市住建局承接安徽省住建厅委托建筑业企业资质行政审批公告(淮建资许〔2025〕60号) 政策新闻 | 临海市灰坑村传统村落保护项目设计方案通过专家评审 政策新闻 | 安居区会龙镇扎实开展农村房屋安全隐患排查整治 政策新闻 | 关于发布“运河区文安和韵小区前期物业服务项目变更公告”的公示公告 政策新闻 | 锦州市委常委会召开会议 政策新闻 | 《加快推动建筑领域节能降碳实施方案》解读 政策新闻 | 马鞍山地下管线综合管理信息系统(二期)初步设计报告编制项目中标(成交)结果公告 政策新闻 | 住房城乡建设部办公厅关于印发《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业 指南(试行)》的通知 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第29批建筑业企业资质(首次申请)审查结果的通告 政策新闻 | 呼伦贝尔市稳步推进农村牧区危房改造工作