珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期三标段 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧 | 最后更新日期: | 2025/7/8 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 15栋 | 101房 | 118.15 | 24323.00 | 21.52 | 96.63 | 29739.86 | 2873763.00 | |
2 | 15栋 | 102房 | 118.15 | 25123.00 | 21.52 | 96.63 | 30718.03 | 2968283.00 | |
3 | 15栋 | 201房 | 118.24 | 24523.00 | 21.53 | 96.71 | 29982.42 | 2899600.00 | |
4 | 15栋 | 202房 | 118.24 | 25323.00 | 21.53 | 96.71 | 30960.52 | 2994192.00 | |
5 | 15栋 | 301房 | 118.24 | 24723.00 | 21.53 | 96.71 | 30226.95 | 2923248.00 | |
6 | 15栋 | 302房 | 118.24 | 25523.00 | 21.53 | 96.71 | 31205.05 | 3017840.00 | |
7 | 15栋 | 401房 | 118.24 | 24723.00 | 21.53 | 96.71 | 30226.95 | 2923248.00 | |
8 | 15栋 | 402房 | 118.24 | 25523.00 | 21.53 | 96.71 | 31205.05 | 3017840.00 | |
9 | 15栋 | 501房 | 118.24 | 25323.00 | 21.53 | 96.71 | 30960.52 | 2994192.00 | |
10 | 15栋 | 502房 | 118.24 | 26123.00 | 21.53 | 96.71 | 31938.62 | 3088784.00 | |
11 | 15栋 | 601房 | 118.24 | 25423.00 | 21.53 | 96.71 | 31082.78 | 3006016.00 | |
12 | 15栋 | 602房 | 118.24 | 26223.00 | 21.53 | 96.71 | 32060.88 | 3100608.00 | |
13 | 15栋 | 701房 | 118.24 | 25523.00 | 21.53 | 96.71 | 31205.05 | 3017840.00 | |
14 | 15栋 | 702房 | 118.24 | 26323.00 | 21.53 | 96.71 | 32183.15 | 3112432.00 | |
15 | 15栋 | 801房 | 118.24 | 25623.00 | 21.53 | 96.71 | 31327.31 | 3029664.00 | |
16 | 15栋 | 802房 | 118.24 | 26423.00 | 21.53 | 96.71 | 32305.41 | 3124256.00 | |
17 | 15栋 | 901房 | 118.24 | 25723.00 | 21.53 | 96.71 | 31449.57 | 3041488.00 | |
18 | 15栋 | 902房 | 118.24 | 26523.00 | 21.53 | 96.71 | 32427.67 | 3136080.00 | |
19 | 15栋 | 1001房 | 118.24 | 25823.00 | 21.53 | 96.71 | 31571.83 | 3053312.00 | |
20 | 15栋 | 1002房 | 118.24 | 26623.00 | 21.53 | 96.71 | 32549.93 | 3147904.00 | |
21 | 15栋 | 1101房 | 118.24 | 25123.00 | 21.53 | 96.71 | 30716.00 | 2970544.00 | |
22 | 15栋 | 1102房 | 118.24 | 25923.00 | 21.53 | 96.71 | 31694.10 | 3065136.00 | |
23 | 16栋 | 101房 | 118.15 | 24669.01 | 21.52 | 96.63 | 30162.92 | 2914643.00 | |
24 | 16栋 | 102房 | 118.15 | 24323.00 | 21.52 | 96.63 | 29739.86 | 2873763.00 | |
25 | 16栋 | 201房 | 118.25 | 24869.01 | 21.54 | 96.71 | 30408.02 | 2940760.00 | |
26 | 16栋 | 202房 | 118.25 | 24523.00 | 21.54 | 96.71 | 29984.96 | 2899845.00 | |
27 | 16栋 | 301房 | 118.25 | 25069.01 | 21.54 | 96.71 | 30652.57 | 2964410.00 | |
28 | 16栋 | 302房 | 118.25 | 24723.00 | 21.54 | 96.71 | 30229.50 | 2923495.00 | |
29 | 16栋 | 401房 | 118.25 | 25069.01 | 21.54 | 96.71 | 30652.57 | 2964410.00 | |
30 | 16栋 | 402房 | 118.25 | 24723.00 | 21.54 | 96.71 | 30229.50 | 2923495.00 | |
31 | 16栋 | 501房 | 118.25 | 25669.01 | 21.54 | 96.71 | 31386.21 | 3035360.00 | |
32 | 16栋 | 502房 | 118.25 | 25323.00 | 21.54 | 96.71 | 30963.14 | 2994445.00 | |
33 | 16栋 | 601房 | 118.25 | 25769.01 | 21.54 | 96.71 | 31508.48 | 3047185.00 | |
34 | 16栋 | 602房 | 118.25 | 25423.00 | 21.54 | 96.71 | 31085.41 | 3006270.00 | |
35 | 16栋 | 701房 | 118.25 | 25869.01 | 21.54 | 96.71 | 31630.75 | 3059010.00 | |
36 | 16栋 | 702房 | 118.25 | 25523.00 | 21.54 | 96.71 | 31207.68 | 3018095.00 | |
37 | 16栋 | 801房 | 118.25 | 25969.01 | 21.54 | 96.71 | 31753.02 | 3070835.00 | |
38 | 16栋 | 802房 | 118.25 | 25623.00 | 21.54 | 96.71 | 31329.96 | 3029920.00 | |
39 | 16栋 | 901房 | 118.25 | 26069.01 | 21.54 | 96.71 | 31875.30 | 3082660.00 | |
40 | 16栋 | 902房 | 118.25 | 25723.00 | 21.54 | 96.71 | 31452.23 | 3041745.00 | |
41 | 16栋 | 1001房 | 118.25 | 26169.01 | 21.54 | 96.71 | 31997.57 | 3094485.00 | |
42 | 16栋 | 1002房 | 118.25 | 25823.00 | 21.54 | 96.71 | 31574.50 | 3053570.00 | |
43 | 16栋 | 1101房 | 118.25 | 25469.01 | 21.54 | 96.71 | 31141.66 | 3011710.00 | |
44 | 16栋 | 1102房 | 118.25 | 25123.00 | 21.54 | 96.71 | 30718.59 | 2970795.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5202.40 | 25455.02 | 947.48 | 4254.92 | 31123.31 | 132427176.00 | |||
本栋销售住宅共44套,销售住宅总建筑面积:5202.4㎡,套内面积:4254.92㎡,分摊面积:947.48㎡,销售均价:25455.02元/㎡(建筑面积)、 31123.31元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知