珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海仁恒和远置地有限公司 | 项目名称: | 仁恒北岸苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市北城西一路21号 | 最后更新日期: | 2025/7/10 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 87.71 | 15827.55 | 21.95 | 65.76 | 21110.61 | 1388234.00 | |
2 | 1栋 | 204房 | 87.71 | 14705.63 | 21.95 | 65.76 | 19614.22 | 1289831.00 | |
3 | 1栋 | 301房 | 87.71 | 15294.11 | 21.95 | 65.76 | 20399.12 | 1341446.00 | |
4 | 1栋 | 302房 | 96.34 | 14705.88 | 24.11 | 72.23 | 19614.62 | 1416764.00 | |
5 | 1栋 | 303房 | 96.34 | 14705.88 | 24.11 | 72.23 | 19614.62 | 1416764.00 | |
6 | 1栋 | 401房 | 87.71 | 15294.11 | 21.95 | 65.76 | 20399.12 | 1341446.00 | |
7 | 1栋 | 402房 | 96.34 | 15294.10 | 24.11 | 72.23 | 20399.20 | 1473434.00 | |
8 | 1栋 | 403房 | 96.34 | 22226.82 | 24.11 | 72.23 | 29646.02 | 2141332.00 | |
9 | 1栋 | 404房 | 87.71 | 14620.36 | 21.95 | 65.76 | 19500.49 | 1282352.00 | |
10 | 1栋 | 501房 | 87.71 | 25157.64 | 21.95 | 65.76 | 33555.00 | 2206577.00 | |
11 | 1栋 | 503房 | 96.34 | 15294.10 | 24.11 | 72.23 | 20399.20 | 1473434.00 | |
12 | 1栋 | 504房 | 87.71 | 14705.87 | 21.95 | 65.76 | 19614.54 | 1289852.00 | |
13 | 1栋 | 602房 | 96.34 | 15294.10 | 24.11 | 72.23 | 20399.20 | 1473434.00 | |
14 | 1栋 | 603房 | 96.34 | 15294.10 | 24.11 | 72.23 | 20399.20 | 1473434.00 | |
15 | 1栋 | 704房 | 87.71 | 25062.35 | 21.95 | 65.76 | 33427.90 | 2198219.00 | |
16 | 1栋 | 802房 | 96.34 | 25602.36 | 24.11 | 72.23 | 34148.29 | 2466531.00 | |
17 | 1栋 | 804房 | 87.71 | 25897.77 | 21.95 | 65.76 | 34542.17 | 2271493.00 | |
18 | 1栋 | 1003房 | 96.34 | 15294.10 | 24.11 | 72.23 | 20399.20 | 1473434.00 | |
19 | 1栋 | 1303房 | 96.34 | 20332.63 | 24.11 | 72.23 | 27119.56 | 1958846.00 | |
20 | 1栋 | 1503房 | 96.34 | 25799.29 | 24.11 | 72.23 | 34410.96 | 2485504.00 | |
21 | 1栋 | 1603房 | 96.34 | 27952.94 | 24.11 | 72.23 | 37283.48 | 2692986.00 | |
22 | 1栋 | 1703房 | 96.34 | 25996.23 | 24.11 | 72.23 | 34673.64 | 2504477.00 | |
23 | 1栋 | 1803房 | 96.34 | 25157.64 | 24.11 | 72.23 | 33555.13 | 2423687.00 | |
24 | 1栋 | 1903房 | 96.34 | 24395.30 | 24.11 | 72.23 | 32538.32 | 2350243.00 | |
25 | 1栋 | 1904房 | 87.71 | 15294.11 | 21.95 | 65.76 | 20399.12 | 1341446.00 | |
26 | 2栋 | 1单元-204房 | 87.62 | 20837.64 | 21.86 | 65.76 | 27764.51 | 1825794.00 | |
27 | 2栋 | 1单元-1804房 | 87.62 | 17411.76 | 21.86 | 65.76 | 23199.79 | 1525618.00 | |
28 | 2栋 | 1单元-1903房 | 96.24 | 17411.75 | 24.01 | 72.23 | 23199.60 | 1675707.00 | |
29 | 2栋 | 1单元-1904房 | 87.62 | 19369.72 | 21.86 | 65.76 | 25808.62 | 1697175.00 | |
30 | 2栋 | 2单元-201房 | 85.88 | 14705.87 | 20.12 | 65.76 | 19205.29 | 1262940.00 | |
31 | 2栋 | 2单元-202房 | 94.33 | 20403.53 | 22.10 | 72.23 | 26646.34 | 1924665.00 | |
32 | 2栋 | 2单元-203房 | 94.33 | 20403.53 | 22.10 | 72.23 | 26646.34 | 1924665.00 | |
33 | 2栋 | 2单元-302房 | 94.33 | 15215.66 | 22.10 | 72.23 | 19871.15 | 1435293.00 | |
34 | 2栋 | 2单元-403房 | 94.33 | 14965.88 | 22.10 | 72.23 | 19544.94 | 1411731.00 | |
35 | 2栋 | 2单元-804房 | 126.18 | 24420.70 | 29.56 | 96.62 | 31891.99 | 3081404.00 | |
36 | 2栋 | 2单元-1803房 | 94.33 | 17411.76 | 22.10 | 72.23 | 22739.18 | 1642451.00 | |
37 | 2栋 | 2单元-1902房 | 94.33 | 23347.07 | 22.10 | 72.23 | 30490.50 | 2202329.00 | |
38 | 3栋 | 1单元-303房 | 96.24 | 14705.87 | 24.01 | 72.23 | 19594.25 | 1415293.00 | |
39 | 3栋 | 1单元-402房 | 96.24 | 14705.87 | 24.01 | 72.23 | 19594.25 | 1415293.00 | |
40 | 3栋 | 1单元-503房 | 96.24 | 14705.87 | 24.01 | 72.23 | 19594.25 | 1415293.00 | |
41 | 3栋 | 1单元-1403房 | 96.24 | 23204.13 | 24.01 | 72.23 | 30917.42 | 2233165.00 | |
42 | 3栋 | 1单元-1903房 | 96.24 | 20620.58 | 24.01 | 72.23 | 27475.08 | 1984525.00 | |
43 | 3栋 | 1单元-1904房 | 87.62 | 24266.37 | 21.86 | 65.76 | 32333.01 | 2126219.00 | |
44 | 3栋 | 2单元-201房 | 85.88 | 14705.87 | 20.12 | 65.76 | 19205.29 | 1262940.00 | |
45 | 3栋 | 2单元-203房 | 94.32 | 19882.59 | 22.09 | 72.23 | 25963.26 | 1875326.00 | |
46 | 3栋 | 2单元-402房 | 94.32 | 14843.08 | 22.09 | 72.23 | 19382.51 | 1399999.00 | |
47 | 3栋 | 2单元-403房 | 94.32 | 14967.81 | 22.09 | 72.23 | 19545.40 | 1411764.00 | |
48 | 3栋 | 2单元-502房 | 94.32 | 22298.82 | 22.09 | 72.23 | 29118.44 | 2103225.00 | |
49 | 3栋 | 2单元-603房 | 94.32 | 15529.40 | 22.09 | 72.23 | 20278.73 | 1464733.00 | |
50 | 3栋 | 2单元-1303房 | 94.32 | 16299.01 | 22.09 | 72.23 | 21283.72 | 1537323.00 | |
51 | 3栋 | 2单元-1402房 | 94.32 | 22870.59 | 22.09 | 72.23 | 29865.07 | 2157154.00 | |
52 | 3栋 | 2单元-1403房 | 94.32 | 15294.11 | 22.09 | 72.23 | 19971.48 | 1442540.00 | |
53 | 3栋 | 2单元-1803房 | 94.32 | 23061.17 | 22.09 | 72.23 | 30113.94 | 2175130.00 | |
54 | 3栋 | 2单元-1903房 | 94.32 | 20316.71 | 22.09 | 72.23 | 26530.14 | 1916272.00 | |
55 | 4栋 | 201房 | 87.71 | 20533.77 | 21.95 | 65.76 | 27387.73 | 1801017.00 | |
56 | 4栋 | 202房 | 96.34 | 20099.65 | 24.11 | 72.23 | 26808.81 | 1936400.00 | |
57 | 4栋 | 204房 | 87.71 | 20360.12 | 21.95 | 65.76 | 27156.11 | 1785786.00 | |
58 | 4栋 | 303房 | 96.34 | 20099.65 | 24.11 | 72.23 | 26808.81 | 1936400.00 | |
59 | 4栋 | 402房 | 96.34 | 15058.81 | 24.11 | 72.23 | 20085.37 | 1450766.00 | |
60 | 4栋 | 403房 | 96.34 | 14835.28 | 24.11 | 72.23 | 19787.22 | 1429231.00 | |
61 | 4栋 | 404房 | 87.71 | 14486.23 | 21.95 | 65.76 | 19321.58 | 1270587.00 | |
62 | 4栋 | 502房 | 96.34 | 15753.02 | 24.11 | 72.23 | 21011.30 | 1517646.00 | |
63 | 4栋 | 503房 | 96.34 | 14941.17 | 24.11 | 72.23 | 19928.45 | 1439432.00 | |
64 | 4栋 | 1403房 | 96.34 | 23108.82 | 24.11 | 72.23 | 30822.43 | 2226304.00 | |
65 | 4栋 | 1804房 | 87.71 | 15294.11 | 21.95 | 65.76 | 20399.12 | 1341446.00 | |
66 | 4栋 | 1902房 | 96.34 | 20533.77 | 24.11 | 72.23 | 27387.83 | 1978223.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 6178.80 | 18811.81 | 1516.63 | 4662.17 | 24931.40 | 116234404.00 | |||
本栋销售住宅共66套,销售住宅总建筑面积:6178.8㎡,套内面积:4662.17㎡,分摊面积:1516.63㎡,销售均价:18811.81元/㎡(建筑面积)、 24931.4元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知