左岸生活E区3栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250703
申 请 人:左岸生活E区3栋1单元全体业主
施工单位:日立电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:左岸生活E区3栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥4200元
决算金额:¥4200元
维修资金列支金额:4200元
列支户数:48户业主
公示时间:2025年7月9日 至 2025年7月15日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:左岸生活E3#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | E3 | 1单元 | 301 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
2 | E3 | 1单元 | 302 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
3 | E3 | 1单元 | 303 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
4 | E3 | 1单元 | 401 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
5 | E3 | 1单元 | 402 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
6 | E3 | 1单元 | 403 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
7 | E3 | 1单元 | 501 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
8 | E3 | 1单元 | 502 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
9 | E3 | 1单元 | 503 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
10 | E3 | 1单元 | 601 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
11 | E3 | 1单元 | 602 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
12 | E3 | 1单元 | 603 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
13 | E3 | 1单元 | 701 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
14 | E3 | 1单元 | 702 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
15 | E3 | 1单元 | 703 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
16 | E3 | 1单元 | 801 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
17 | E3 | 1单元 | 802 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
18 | E3 | 1单元 | 803 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
19 | E3 | 1单元 | 901 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
20 | E3 | 1单元 | 902 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
21 | E3 | 1单元 | 903 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
22 | E3 | 1单元 | 1001 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
23 | E3 | 1单元 | 1002 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
24 | E3 | 1单元 | 1003 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
25 | E3 | 1单元 | 1101 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
26 | E3 | 1单元 | 1102 | 98.73 | 68.23 | 68.23 |
27 | E3 | 1单元 | 1103 | 129.82 | 89.72 | 89.72 |
28 | E3 | 1单元 | 1201 | 136.66 | 94.45 | 94.45 |
29 | E3 | 1单元 | 1202 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
30 | E3 | 1单元 | 1203 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
31 | E3 | 1单元 | 1301 | 136.66 | 94.46 | 94.46 |
32 | E3 | 1单元 | 1302 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
33 | E3 | 1单元 | 1303 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
34 | E3 | 1单元 | 1401 | 136.66 | 94.46 | 94.46 |
35 | E3 | 1单元 | 1402 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
36 | E3 | 1单元 | 1403 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
37 | E3 | 1单元 | 1501 | 136.66 | 94.46 | 94.46 |
38 | E3 | 1单元 | 1502 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
39 | E3 | 1单元 | 1503 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
40 | E3 | 1单元 | 1601 | 136.66 | 94.46 | 94.46 |
41 | E3 | 1单元 | 1602 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
42 | E3 | 1单元 | 1603 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
43 | E3 | 1单元 | 1701 | 136.66 | 94.46 | 94.46 |
44 | E3 | 1单元 | 1702 | 98.73 | 68.24 | 68.24 |
45 | E3 | 1单元 | 1703 | 129.82 | 89.73 | 89.73 |
46 | E3 | 1单元 | 1801 | 220.37 | 152.31 | 152.31 |
47 | E3 | 1单元 | 1802 | 170.29 | 117.70 | 117.70 |
48 | E3 | 1单元 | 1803 | 208.09 | 143.82 | 143.82 |
合计 | 4200.00 | 4200.00 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议可向申请主体业主委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:3015218(五个工作日内) 提示:根据《芜湖市市区物业专项维修资金管理办法》第十条:“一幢房屋或一户业主的专项维修资金经使用后,不足首次交存的专项维修资金的30%时,该幢房屋业主或该户业主应当续筹专项维修资金。” |
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知