各县市区、市属有关开发区住建局,滨海区、峡山区建设交通局,保税区建设管理局,各有关单位:
近日,市住建局组织相关专家,完成对我市128名补充申报危险性较大分部分项工程施工方案论证专家资料的审核。经专家审核,拟定85名同志补充入选潍坊市危险性较大分部分项工程施工方案论证专家库,其中,76名同志补充入选“潍坊市深基坑工程施工方案论证专家库”、52名同志补充入选“潍坊市模板工程及支撑体系施工方案论证专家库”、6名同志补充入选“潍坊市起重吊装及起重机械安装拆卸工程施工方案论证专家库”、38名同志补充入选“潍坊市脚手架工程施工方案论证专家库”、4名同志补充入选“潍坊市拆除工程施工方案论证专家库”、11名同志补充入选“潍坊市建筑幕墙安装工程施工方案论证专家库”、9名同志补充入选“潍坊市钢结构、网架、索膜结构安装工程施工方案论证专家库”、3名同志补充入选“潍坊市大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺施工方案论证专家库”。现将专家库补充名单予以公示(名单见附件),公示期为本公示发布之日起5个工作日。公示期内如有异议,请将书面意见反馈市住建局。
联系人:孙超,联系电话:8096950,电子邮箱:wfszak@wf.shandong.cn。
附件1:潍坊市深基坑工程施工方案论证专家补充汇总表
附件2:潍坊市模板工程及支撑体系施工方案论证专家库补充汇总表
附件3:潍坊市起重吊装及起重机械安装拆卸工程施工方案论证专家补充汇总表
附件4:潍坊市脚手架工程施工方案论证专家补充汇总表
附件5:潍坊市拆除工程施工方案论证专家补充汇总表
附件6:潍坊市建筑幕墙安装工程施工方案论证专家补充汇总表
附件7:潍坊市钢结构、网架、索膜结构安装工程施工方案论证专家补充汇总表
附件8:潍坊市大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺施工方案论证专家补充汇总表
潍坊市住房和城乡建设局
2025年7月7日
附件1
潍坊市深基坑工程施工方案论证专家补充汇总表
(以姓氏拼音排序,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 |
1 | 白光军 | 山东省建设监理咨询有限公司潍坊分公司 | 18365670567 |
2 | 曹世贵 | 山东省建设监理咨询有限公司潍坊分公司 | 13964764698 |
3 | 陈洪涛 | 山东巨龙建工集团有限公司 | 13573678898 |
4 | 戴臻友 | 山东正阳工程咨询有限公司 | 13869601166 |
5 | 单保昌 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 13176738438 |
6 | 单洁 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 15966132912 |
7 | 董德平 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 15065626157 |
8 | 窦金玉 | 临朐县工程建设监理有限公司 | 18765191855 |
9 | 杜建平 | 潍城区建筑工程质量安全服务站 | 13792627966 |
10 | 冯冰冰 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 13963656776 |
11 | 葛纪超 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 13905368793 |
12 | 郭良 | 潍坊中开工程项目管理有限公司 | 13905368604 |
13 | 胡晓勇 | 山东鸣飞工程项目管理有限公司 | 13605361634 |
14 | 姜源 | 潍坊中开工程项目管理有限公司 | 18753620877 |
15 | 焦富 | 山东同力建设项目管理有限公司潍坊分公司 | 15065617569 |
16 | 解玉凤 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 1594957070 |
17 | 冷怀水 | 临朐县工程建设监理有限公司 | 13589157532 |
18 | 李建业 | 山东同力建设项目管理有限公司潍坊分公司 | 13589183035 |
19 | 李强 | 山东泰山资源勘查有限公司 | 13306365107 |
20 | 李顺玉 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 13070793700 |
21 | 李心科 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 13573632378 |
22 | 刘大庆 | 寿光市恒泰工程建设监理有限责任公司 | 13953625786 |
23 | 刘海亮 | 潍坊市第二建筑工程公司 | 15216361753 |
24 | 刘建章 | 山东省鲁勘地质工程有限公司 | 15908024529 |
25 | 刘金志 | 潍坊恒盛源设计咨询有限责任公司 | 13869617228 |
26 | 刘涛 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 15064665335 |
27 | 刘永生 | 潍坊誉祥工程建设监理有限公司 | 13780871577 |
28 | 马凯 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 15053633312 |
29 | 马玉花 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 13780893512 |
30 | 孟波 | 山东正元建设工程有限责任公司潍坊分公司 | 13336368271 |
31 | 孟祥玉 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 18663625665 |
32 | 牟吉堂 | 山东威达工程项目管理有限公司 | 15863269366 |
33 | 牟灵磊 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 13853666650 |
34 | 倪浔 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 13864668920 |
35 | 邱慧云 | 山东水立方建筑设计有限公司 | 13963696268 |
36 | 孙志远 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 13793616637 |
37 | 田慧冬 | 潍坊誉祥工程建设监理有限公司 | 15963670995 |
38 | 王东亮 | 潍坊市坊子区建筑业发展服务中心 | 13863631095 |
39 | 王福合 | 潍坊市舜城工程项目管理有限公司 | 15854498588 |
40 | 王刚 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 15153649607 |
41 | 王建海 | 山东智汇工程项目管理有限公司 | 13583672269 |
42 | 王明奎 | 潍坊蓝图工程项目管理有限公司 | 15006660002 |
43 | 王宁 | 潍坊大兴建筑有限公司 | 15006660531 |
44 | 王鹏宇 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 13791616535 |
45 | 王庆波 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 13963632898 |
46 | 王如涛 | 山东高密市广安第一建筑工程有限公司 | 13864690916 |
47 | 王世春 | 临朐县建筑业发展中心 | 15318976219 |
48 | 王涛 | 潍坊蓝图工程项目管理有限公司 | 15954498873 |
49 | 王伟华 | 青岛信达工程管理有限公司潍坊分公司 | 13792669543 |
50 | 王小海 | 潍坊高新建设集团有限公司 | 13675369268 |
51 | 王宇 | 潍坊中开工程项目管理有限公司 | 17305365188 |
52 | 王玉菲 | 山东星合建业集团有限公司 | 15065669911 |
53 | 王志 | 高密市华建建筑有限公司 | 13721959296 |
54 | 魏海涛 | 潍坊市第二建筑工程公司 | 13963626276 |
55 | 魏学升 | 山东景芝建设股份有限公司 | 18765689329 |
56 | 魏长顺 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 15653689635 |
57 | 吴海虹 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 13863680736 |
58 | 武国明 | 山东经纬工程管理有限公司 | 15806368675 |
59 | 邢玉庆 | 国家管网集团山东分公司潍坊作业区 | 13863673157 |
60 | 徐金强 | 山东经纬工程管理有限公司 | 13863680377 |
61 | 杨国征 | 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 | 13863680527 |
62 | 杨洪春 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 15853696389 |
63 | 叶影 | 山东高密市广安第一建筑工程有限公司 | 13780811328 |
64 | 于林溪 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 18205361199 |
65 | 于西德 | 潍坊市天元工程建设监理有限公司 | 15069602208 |
66 | 于志勇 | 潍坊东晨建筑安装有限公司 | 13583666009 |
67 | 张丙军 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 15963419691 |
68 | 张丰雷 | 潍坊益光工程设计审查咨询有限责任公司 | 13792656900 |
69 | 张国明 | 潍坊市坊子区建筑业发展服务中心 | 15069607867 |
70 | 张建 | 潍坊高新建设集团有限公司 | 18660970592 |
71 | 张建华 | 山东景芝建设股份有限公司 | 13964640328 |
72 | 张晓玲 | 山东省华诚工程咨询监理有限公司 | 13884719991 |
73 | 张占永 | 山东德馨宝隆建筑科技工程有限公司 | 13806363576 |
74 | 赵洪亮 | 诸城市龙城建设投资集团有限公司 | 13792666726 |
75 | 赵玉坤 | 潍坊市工程建设监理有限责任公司 | 18506452022 |
76 | 宗蕾 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 15105441832 |
附件2
潍坊市模板工程及支撑体系施工方案论证专家库补充汇总表
(以姓氏拼音排序,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 | 联系电话 |
1 | 白光军 | 山东省建设监理咨询有限公司潍坊分公司 | 18365670567 |
2 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 2025年象山城市更新·美好城市生活节系列活动“象牙塔”设计季——城市更新沙龙圆满举行 政策新闻 | 铜仁住建局2025年建筑业企业资质公示 (第17批) 政策新闻 | 辽宁住建厅关于核准2025年第二十二批工程勘察设计企业资质的公告 政策新闻 | 湖北关于2025年第二十六批二级造价工程师注册人员名单的公告 政策新闻 | 宿迁市住建局组织开展地下人防工程防汛演练 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G20批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 昆明市住建局关于昆明市工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点项目(财务审计、监理及第三方测试服务)的流标公告 政策新闻 | 鹰潭市住建局开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题党课 政策新闻 | 襄阳关于南街花园商住楼项目购房人情况的公示 政策新闻 | 高科技为新电梯加装“智能保险”——沈河区完成160部住宅老旧电梯更新改造