珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海格力房产有限公司 | 项目名称: | 格力海岸S6地块 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区云海路299号 | 最后更新日期: | 2025/6/23 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 75.52 | 25460.16 | 15.56 | 59.96 | 32067.23 | 1922751.00 | |
2 | 1栋 | 205房 | 57.17 | 24278.75 | 11.78 | 45.39 | 30579.78 | 1388016.00 | |
3 | 1栋 | 207房 | 79.32 | 25870.20 | 16.34 | 62.98 | 32582.15 | 2052024.00 | |
4 | 1栋 | 1401房 | 75.52 | 26681.41 | 15.56 | 59.96 | 33605.40 | 2014980.00 | |
5 | 7栋 | 205房 | 57.16 | 24376.35 | 11.77 | 45.39 | 30697.33 | 1393352.00 | |
6 | 7栋 | 305房 | 57.16 | 24842.21 | 11.77 | 45.39 | 31284.01 | 1419981.00 | |
7 | 7栋 | 405房 | 57.16 | 24842.21 | 11.77 | 45.39 | 31284.01 | 1419981.00 | |
8 | 7栋 | 505房 | 57.16 | 24912.11 | 11.77 | 45.39 | 31372.02 | 1423976.00 | |
9 | 7栋 | 1005房 | 57.16 | 25226.56 | 11.77 | 45.39 | 31768.01 | 1441950.00 | |
10 | 7栋 | 1305房 | 57.16 | 25424.55 | 11.77 | 45.39 | 32017.34 | 1453267.00 | |
11 | 7栋 | 1503房 | 57.12 | 25046.10 | 11.76 | 45.36 | 31539.53 | 1430633.00 | |
12 | 7栋 | 1505房 | 57.16 | 25587.60 | 11.77 | 45.39 | 32222.67 | 1462587.00 | |
13 | 7栋 | 1703房 | 57.12 | 25428.13 | 11.76 | 45.36 | 32020.61 | 1452455.00 | |
14 | 7栋 | 1704房 | 71.86 | 25062.11 | 14.80 | 57.06 | 31562.62 | 1800963.00 | |
15 | 7栋 | 1705房 | 57.16 | 25974.23 | 11.77 | 45.39 | 32709.56 | 1484687.00 | |
16 | 7栋 | 2003房 | 57.12 | 25733.79 | 11.76 | 45.36 | 32405.51 | 1469914.00 | |
17 | 7栋 | 2103房 | 57.12 | 25916.79 | 11.76 | 45.36 | 32635.96 | 1480367.00 | |
18 | 7栋 | 2104房 | 71.86 | 25275.34 | 14.80 | 57.06 | 31831.16 | 1816286.00 | |
19 | 7栋 | 2105房 | 57.16 | 26181.58 | 11.77 | 45.39 | 32970.68 | 1496539.00 | |
20 | 7栋 | 2203房 | 57.12 | 25980.65 | 11.76 | 45.36 | 32716.38 | 1484015.00 | |
21 | 7栋 | 2204房 | 71.86 | 25395.76 | 14.80 | 57.06 | 31982.81 | 1824939.00 | |
22 | 7栋 | 2205房 | 57.16 | 26286.41 | 11.77 | 45.39 | 33102.69 | 1502531.00 | |
23 | 7栋 | 2303房 | 57.12 | 26086.47 | 11.76 | 45.36 | 32849.63 | 1490059.00 | |
24 | 7栋 | 2304房 | 71.86 | 25497.63 | 14.80 | 57.06 | 32111.11 | 1832260.00 | |
25 | 7栋 | 2403房 | 57.12 | 26215.77 | 11.76 | 45.36 | 33012.46 | 1497445.00 | |
26 | 7栋 | 2405房 | 57.16 | 26530.98 | 11.77 | 45.39 | 33410.69 | 1516511.00 | |
27 | 7栋 | 2503房 | 57.12 | 26321.59 | 11.76 | 45.36 | 33145.70 | 1503489.00 | |
28 | 7栋 | 2505房 | 57.16 | 26878.80 | 11.77 | 45.39 | 33848.69 | 1536392.00 | |
29 | 8栋 | 201房 | 75.51 | 25190.46 | 15.55 | 59.96 | 31723.35 | 1902132.00 | |
30 | 8栋 | 207房 | 79.31 | 25727.30 | 16.33 | 62.98 | 32398.09 | 2040432.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 1872.67 | 25607.78 | 385.64 | 1487.03 | 32248.79 | 47954914.00 | |||
本栋销售住宅共30套,销售住宅总建筑面积:1872.67㎡,套内面积:1487.03㎡,分摊面积:385.64㎡,销售均价:25607.78元/㎡(建筑面积)、 32248.79元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 青岛市住建局关于公布2025年度第四批二级造价工程师初始注册人员名单的通告 政策新闻 | 2025年钦州市配售型保障性住房开工(筹集)任务完成情况(6月) 政策新闻 | 楚雄州住建局关于核准云南鼎泰水利水电工程有限公司工程勘察设计企业资质延续的公告 政策新闻 | 抚顺市住建局涉企行政检查事项清单 政策新闻 | 四川省住建厅关于2025年第二十三批魏英杰等二级建造师初始注册、重新注册人员名单的通告 政策新闻 | 淮北学院路、淮海东路公交候车亭工程竞争性磋商公告 政策新闻 | 2025年度揭阳市市本级公共租赁住房轮候对象公开摇号配租的通告 政策新闻 | 上饶关于2025年度上饶市建设工程(房屋市政类)消防专家库拟入选名单的公示 政策新闻 | 一隧连南北 天堑变通途——芜湖龙湾长江隧道正式通车 政策新闻 | 公积金结息啦!您的“利息”已存入个人账户,快来查收!