| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华发国际海岸花园项目(10-b#地块) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:香洲区景秀四路299号 | 最后更新日期: | 2025/6/25 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 701房 | 79.52 | 26583.02 | 28.76 | 50.76 | 41644.64 | 2113882.00 | |
| 2 | 1栋 | 702房 | 80.57 | 26592.96 | 29.14 | 51.43 | 41660.41 | 2142595.00 | |
| 3 | 1栋 | 704房 | 79.20 | 24496.59 | 28.64 | 50.56 | 38372.82 | 1940130.00 | |
| 4 | 1栋 | 804房 | 79.20 | 24496.59 | 28.64 | 50.56 | 38372.82 | 1940130.00 | |
| 5 | 1栋 | 902房 | 80.57 | 26976.27 | 29.14 | 51.43 | 42260.90 | 2173478.00 | |
| 6 | 1栋 | 903房 | 79.21 | 23921.65 | 28.65 | 50.56 | 37476.94 | 1894834.00 | |
| 7 | 1栋 | 904房 | 79.20 | 24880.80 | 28.64 | 50.56 | 38974.66 | 1970559.00 | |
| 8 | 1栋 | 1004房 | 79.20 | 25110.40 | 28.64 | 50.56 | 39334.34 | 1988744.00 | |
| 9 | 1栋 | 1101房 | 79.52 | 27542.17 | 28.76 | 50.76 | 43147.22 | 2190153.00 | |
| 10 | 1栋 | 1104房 | 79.20 | 25455.73 | 28.64 | 50.56 | 39875.28 | 2016094.00 | |
| 11 | 1栋 | 1110房 | 84.02 | 23131.55 | 30.39 | 53.63 | 36239.29 | 1943513.00 | |
| 12 | 1栋 | 1204房 | 79.20 | 25571.45 | 28.64 | 50.56 | 40056.55 | 2025259.00 | |
| 13 | 1栋 | 1402房 | 80.57 | 28342.21 | 29.14 | 51.43 | 44400.78 | 2283532.00 | |
| 14 | 1栋 | 1403房 | 79.21 | 25287.59 | 28.65 | 50.56 | 39616.89 | 2003030.00 | |
| 15 | 1栋 | 1404房 | 79.20 | 26706.87 | 28.64 | 50.56 | 41835.13 | 2115184.00 | |
| 16 | 1栋 | 1405房 | 80.57 | 23591.68 | 29.14 | 51.43 | 36958.62 | 1900782.00 | |
| 17 | 1栋 | 1504房 | 79.20 | 26845.19 | 28.64 | 50.56 | 42051.80 | 2126139.00 | |
| 18 | 1栋 | 1508房 | 55.11 | 25659.14 | 19.93 | 35.18 | 40195.42 | 1414075.00 | |
| 19 | 1栋 | 1509房 | 54.97 | 26883.37 | 19.88 | 35.09 | 42113.96 | 1477779.00 | |
| 20 | 1栋 | 1604房 | 79.20 | 26906.65 | 28.64 | 50.56 | 42148.08 | 2131007.00 | |
| 21 | 1栋 | 1804房 | 79.20 | 26929.26 | 28.64 | 50.56 | 42183.48 | 2132797.00 | |
| 22 | 1栋 | 1904房 | 79.20 | 27014.23 | 28.64 | 50.56 | 42316.59 | 2139527.00 | |
| 23 | 1栋 | 2108房 | 55.11 | 25917.47 | 19.93 | 35.18 | 40600.11 | 1428312.00 | |
| 24 | 1栋 | 2204房 | 79.20 | 27734.71 | 28.64 | 50.56 | 43445.19 | 2196589.00 | |
| 25 | 1栋 | 2304房 | 79.20 | 27873.03 | 28.64 | 50.56 | 43661.87 | 2207544.00 | |
| 26 | 1栋 | 2403房 | 79.21 | 26453.76 | 28.65 | 50.56 | 41443.87 | 2095402.00 | |
| 27 | 1栋 | 2404房 | 79.20 | 27873.03 | 28.64 | 50.56 | 43661.87 | 2207544.00 | |
| 28 | 1栋 | 2504房 | 79.20 | 28015.87 | 28.64 | 50.56 | 43885.62 | 2218857.00 | |
| 29 | 1栋 | 2508房 | 55.11 | 26089.71 | 19.93 | 35.18 | 40869.93 | 1437804.00 | |
| 30 | 1栋 | 2603房 | 79.21 | 26657.15 | 28.65 | 50.56 | 41762.52 | 2111513.00 | |
| 31 | 1栋 | 2604房 | 79.20 | 28077.34 | 28.64 | 50.56 | 43981.90 | 2223725.00 | |
| 32 | 1栋 | 2608房 | 55.11 | 26133.15 | 19.93 | 35.18 | 40937.98 | 1440198.00 | |
| 33 | 1栋 | 2704房 | 79.20 | 28137.90 | 28.64 | 50.56 | 44076.78 | 2228522.00 | |
| 34 | 1栋 | 2803房 | 79.21 | 26780.10 | 28.65 | 50.56 | 41955.14 | 2121252.00 | |
| 35 | 1栋 | 2804房 | 79.20 | 28199.37 | 28.64 | 50.56 | 44173.06 | 2233390.00 | |
| 36 | 1栋 | 3003房 | 79.21 | 27804.32 | 28.65 | 50.56 | 43559.73 | 2202380.00 | |
| 37 | 1栋 | 3004房 | 79.20 | 28763.47 | 28.64 | 50.56 | 45056.70 | 2278067.00 | |
| 38 | 1栋 | 3102房 | 80.57 | 30137.54 | 29.14 | 51.43 | 47213.34 | 2428182.00 | |
| 39 | 1栋 | 3103房 | 79.21 | 28004.12 | 28.65 | 50.56 | 43872.75 | 2218206.00 | |
| 40 | 1栋 | 3104房 | 79.20 | 28963.26 | 28.64 | 50.56 | 45369.66 | 2293890.00 | |
| 41 | 1栋 | 3105房 | 80.57 | 26309.11 | 29.14 | 51.43 | 41215.73 | 2119725.00 | |
| 42 | 1栋 | 3203房 | 79.21 | 28050.22 | 28.65 | 50.56 | 43944.98 | 2221858.00 | |
| 43 | 1栋 | 3204房 | 79.20 | 29009.36 | 28.64 | 50.56 | 45441.87 | 2297541.00 | |
| 44 | 1栋 | 3205房 | 80.57 | 26354.31 | 29.14 | 51.43 | 41286.54 | 2123367.00 | |
| 45 | 1栋 | 3304房 | 79.20 | 29592.44 | 28.64 | 50.56 | 46355.24 | 2343721.00 | |
| 46 | 1栋 | 3403房 | 79.21 | 28633.29 | 28.65 | 50.56 | 44858.45 | 2268043.00 | |
| 47 | 1栋 | 3404房 | 79.20 | 29592.44 | 28.64 | 50.56 | 46355.24 | 2343721.00 | |
| 48 | 1栋 | 3503房 | 79.21 | 28724.59 | 28.65 | 50.56 | 45001.48 | 2275275.00 | |
| 49 | 1栋 | 3504房 | 79.20 | 29683.75 | 28.64 | 50.56 | 46498.28 | 2350953.00 | |
| 50 | 1栋 | 3601房 | 79.52 | 30328.19 | 28.76 | 50.76 | 47511.78 | 2411698.00 | |
| 51 | 1栋 | 3602房 | 80.57 | 30337.81 | 29.14 | 51.43 | 47527.07 | 2444317.00 | |
| 52 | 1栋 | 3603房 | 79.21 | 28770.70 | 28.65 | 50.56 | 45073.71 | 2278927.00 | |
| 53 | 1栋 | 3604房 | 79.20 | 29730.74 | 28.64 | 50.56 | 46571.89 | 2354675.00 | |
| 54 | 1栋 | 3703房 | 79.21 | 28817.71 | 28.65 | 50.56 | 45147.37 | 2282651.00 | |
| 55 | 1栋 | 3704房 | 79.20 | 29776.86 | 28.64 | 50.56 | 46644.13 | 2358327.00 | |
| 56 | 1栋 | 3803房 | 79.21 | 29093.44 | 28.65 | 50.56 | 45579.33 | 2304491.00 | |
| 57 | 1栋 | 3804房 | 79.20 | 30052.58 | 28.64 | 50.56 | 47076.03 | 2380164.00 | |
| 58 | 1栋 | 3903房 | 79.21 | 29139.54 | 28.65 | 50.56 | 45651.56 | 2308143.00 | |
| 59 | 1栋 | 3904房 | 79.20 | 30098.67 | 28.64 | 50.56 | 47148.24 | 2383815.00 | |
| 60 | 1栋 | 3905房 | 80.57 | 27444.53 | 29.14 | 51.43 | 42994.48 | 2211206.00 | |
| 61 | 1栋 | 4003房 | 79.21 | 29078.06 | 28.65 | 50.56 | 45555.24 | 2303273.00 | |
| 62 | 1栋 | 4004房 | 79.20 | 30037.21 | 28.64 | 50.56 | 47051.96 | 2378947.00 | |
| 63 | 1栋 | 4005房 | 80.57 | 27383.06 | 29.14 | 51.43 | 42898.17 | 2206253.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4888.64 | 27530.29 | 1767.98 | 3120.66 | 43127.32 | 134585691.00 | |||
| 本栋销售住宅共63套,销售住宅总建筑面积:4888.64㎡,套内面积:3120.66㎡,分摊面积:1767.98㎡,销售均价:27530.29元/㎡(建筑面积)、 43127.32元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知