序号 | 检查项目 | 检查对象 | 事项类型 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | 检查时间 | 检查频次上限 | 备注 | |
类别 | 事项 | |||||||||
1 | 房地产市场专项检查 | 房地产开发企业按照《城市房地产开发经营管理条例》(1998年国务院令第248号发布,2020年国务院令第726号修订)、《房地产开发企业资质管理规定》(2000年建设部令第77号发布,2015年修改)开发经营管理中遵守各项管理制度情况。 | 房地产开发企业 | 专项检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府房地产开发主管部门 | 《城市房地产开发经营管理条例》(1998年国务院令第248号发布,2020年国务院令第726号修订)第四条;《房地产开发企业资质管理规定》(2000年建设部令第77号发布,2015年修改)第四条。 | 3—11月 | 1次 | |
2 | 城市房屋白蚁防治监督检查 | 白蚁防治单位、企业按照《城市房屋白蚁防治管理规定》(1999年建设部令第72号公布,2015年住房和城乡建设部令第24号第二次修正)、《广西壮族自治区城市房屋白蚁防治管理暂行办法》(桂建房〔2007〕81号)实施新建房屋白蚁预防情况。 | 白蚁防治单位、企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设房地产开发主管部门 | 《城市房屋白蚁防治管理规定》(1999年建设部令第72号公布,2015年住房和城乡建设部令第24号第二次修正)第五条;《广西壮族自治区城市房屋白蚁防治管理暂行办法》(桂建房〔2007〕81号)第三条。 | 3—11月 | 1次 | |
3 | 对房地产估价机构监督检查 | 房地产估价机构按照《房地产估价机构管理办法》(2005年建设部令第142号发布,2015年住房和城乡建设部令第24号第二次修正)经营管理、人员和估价报告质量情况。 | 房地产估价机构 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设房地产开发主管部门 | 《房地产估价机构管理办法》(2005年建设部令第142号发布,2015年住房和城乡建设部令第24号第二次修正)第十条、第三十七条、第三十八条。 | 3—11月 | 1次 | |
4 | 对注册房地产估价师执业情况监督检查 | 注册房地产估价师按照《注册房地产估价师管理办法》(2006年建设部令第151号发布,2016年住房和城乡建设部令第32号修正)进行注册、执业和继续教育情况。 | 注册房地产估价师 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设(房地产)主管部门 | 《注册房地产估价师管理办法》(2006年建设部令第151号发布,2016年住房和城乡建设部令第32号修正)第二十七条、第二十九条。 | 3—11月 | 1次 | |
5 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员进行监督 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员按照《房地产经纪管理办法》(2011年住房和城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第8号发布,2016年住房和城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第29号修正)经营管理情况。 | 房地产经纪机构和房地产经纪人员 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设主管部门 | 《房地产经纪管理办法》(2011年住房和城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第8号发布,2016年住房和城乡建设部、国家发展改革委、人力资源社会保障部令第29号修正)第二十八条。 | 3—11月 | 1次 | |
6 | 建筑节能专项执法检查 | 建筑节能法律、法规和节能标准执行情况的监督检查;检查有无违反《广西壮族自治区民用建筑节能条例》及建筑节能强制性标准要求的行为等。 | 建设工程相关企业 | 专项检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日中华人民共和国主席令第七十七号公布,2008年4月1日起施行,2016年7月2日中华人民共和国主席令第四十八号修改)第十二条、第三十四条第二款、第三十五条;《民用建筑节能条例》(2008年8月1日中华人民共和国国务院令第530号公布,2008年10月1日起施行)第五条;《广西壮族自治区民用建筑节能条例》(2016年广西壮族自治区人大常委会十二届第60号公告发布,2019年修正)第四条。 | 11月底前 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
7 | 对建设领域中推广、限制或者禁止使用的民用建筑节能技术、工艺、材料、设备和产品的监督检查 | 对建设领域中推广、限制或者禁止使用的民用建筑节能技术、工艺、材料、设备和产品的监督检查 | 建设工程相关企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《民用建筑节能条例》(2008年国务院令第530号公布)第十一条;《广西壮族自治区民用建筑节能条例》(2016年9月29日广西壮族自治区人大常委会十二届第60号公告发布,2017年1月1日起施行)第五条;《建设领域推广应用新技术管理规定》(2001年11月29日建设部令第109号发布,2001年11月29日起施行)第十九条;《广西壮族自治区建设领域推广应用新成果管理规定实施细则》(桂建科字〔2005〕3号)第六条、第八条。 | 11月底前 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
8 | 对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行监督检查 | 对推广应用新型墙体材料和禁止使用粘土砖情况进行监督检查 | 建设工程相关企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《中华人民共和国循环经济促进法》(2008 年主席令第四号公布)第二十三条第三款;《广西壮族自治区新型墙体材料促进条例》(2007 年 7 月 27 日广西壮族自治区人大常委会十届第 95 号公告)第四条。 | 11月底前 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
9 | 建设工程招标投标活动的监督检查 | 有关建设工程招标投标活动的法律、法规和规章执行情况。 | 参与建设工程招标投标活动的企业 | 一般检查 | 书面核查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《中华人民共和国招标投标法》(1999年主席令第21号)第七条;《中华人民共和国招标投标法实施条例》(2011 年国务院令第 613 号)第四条;《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(2001年建设部令第89号)第三条。 | 11月底前 | 2次 | |
10 | 对造价咨询企业和从业人员的监督检查 | 工程造价咨询企业的企业管理情况及成果文件质量检查 | 工程造价咨询企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第28次会议通过;根据 2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第20次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》修正)第七十六条第一款;《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第149号)第二十九条。 | 9月 | 1次 | |
11 | 注册造价工程师的注册、执业和继续教育实施情况监督检查 | 注册造价工程师、执业和继续教育实施情况 | 工程造价咨询企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《注册造价工程师管理办法》(建设部令第150号)第二十三条。 | 9月 | 1次 | |
12 | 建设工程安全生产情况及动态监督检查 | 1.企业安全生产条件; | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门 | 《中华人民共和国行政许可法》(2003年主席令第7号)第六十二条;《安全生产许可证条例》(2004年国务院令第397号,2014年7月29日修订)第十四条;《建设工程安全生产管理条例》(2003 年国务院令第 393 号)第四十三条。 | 每季度1次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
2.有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况; | ||||||||||
3.有关企业的资质是否符合企业资质标准情况; | ||||||||||
4.建设单位安全文明生产施工情况; | ||||||||||
13 | 有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查 | 有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况。 | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《建设工程质量管理条例》(2000年国务院令第279号)第四十七条。《中华人民共和国标准化法》(主席令第11号)第五条;《中华人民共和国标准化法实施条例》(国务院令第53号)第九条第(五)项;《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(建设部令第16号)第二十一条第(三)项;《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令81号)第四条。 | 每季度1次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
14 | 建筑业企业取得资质后是否满足资质标准和市场行为的监督检查 | 有关企业的资质是否符合企业资质标准情况。 | 建筑业企业 | 一般检查 | 非现场检查 | 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门 | 《中华人民共和国行政许可法》(2003年主席令第7号)第六十二条;《建筑业企业资质管理规定》(2015年住房和城乡建设部令第22号)第二十四条;《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)第十九条;《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》(2007 年建设部令第154 号)第二十六条、第二十七条。 | 每季度一次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
15 | 颁发施工许可证后的监督检查 | 建设单位安全文明生产施工情况。 | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门 | 《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第42号)第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条。 | 每季度一次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
16 | 检测机构的监督检查 | 检测机构相关资质、检测情况、检测条件的相关检查 | 建设工程、检测企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设主管部门 | 《工程检测管理办法》(建设部令第141号)第二十一条、第二十二条。 | 12月底前 | 2次 | |
17 | 注册建造师的监督检查 | 注册建造师在建项目的监督情况、施工情况的检查 | 注册人员 | 一般检查 | 非现场检查 | 县级以上人民政府建设主管部门 | 《中华人民共和国安全生产法》(2014年主席令第13号)第六十二条;《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)第二十九条、第三十条、第三十二条。 | 每季度一次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
18 | 工程监理企业的监督检查 | 工程监理对项目建立情况的检查 | 建设工程企业 | 一般检查 | 非现场检查 | 县级以上人民政府建设主管部门 | 《工程监理企业资质管理规定》(建设部令第158号)第十九条。 | 每季度一次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
19 | 工程建设强制性标准实施情况监督检查 | 工程建设强制性标准实施情况监督检查 | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上人民政府住房城乡建设主管部门 | 《中华人民共和国标准化法》第二条、第五条。《实施工程建设强制性标准监督规定》(2000年建设部令第81号公布,2015年住房和城乡建设部令第23号修正)第四条。 | 每季度一次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
20 | 建筑起重机械安全的监督检查 | 建筑施工现场建筑起重机械安全检查 | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》(2008年建设部令第166号)第二十六条、第二十七条。 | 6—10月 | 1次 | |
21 | 建设工程施工工地防治扬尘污染现场检查 | 建筑施工现场防治扬尘污染现场检查 | 建设工程企业 | 一般检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府建设行政主管部门 | 《贺州市扬尘污染防治管理办法》第一章第五条第二款、第三章第二十一条。 | 日常巡查 | 无上限 | |
22 | 建设工程消防质量监督检查 | 对贺州市城区在建工程项目消防安全质量监督的检查 | 贺州市城区在建工程项目 | 一般检查 | 现场检查 | 贺州市住房和城乡建设局 | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条; 《建设工程质量管理条例》(2000年国务院令第279号发布施行,2019年第二次修订)第四十四条; 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(2020年4月1日住房和城乡建设部令第51号公布,根据2023年8月21日住房和城乡建设部令第58号修正)第三条、第四条。 | 每季度月末 | 4次 | |
23 | 对工程勘察、设计质量的监督检查 | 1.房屋建筑和市政基础设施工程勘察、设计质量、市场行为和施工图设计文件审查质量; 2.工程勘察、工程设计单位是否符合相应的资质条件。 | 工程勘察、设计企业 | 一般检查 | 现场检查、抽取项目图纸或勘探报告集中检查 | 县级以上建设行政主管部门 | 《建设工程质量管理条例》(2000年国务院令第279号发布,2019年国务院令第714号修订)第四十七条;《建设工程勘察设计管理条例》(2000年国务院令第293号公布,2017年国务院令第687号修订)第三十一条第二款;《广西壮族自治区建设工程勘察设计管理条例》(1999年广西壮族自治区第九届人民代表大会常务委员会第十次会议通过发布,2016年第三次修正)第二十八条;《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量管理工作的通知》(桂建设〔2011〕10号)第二条;《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第662号)第三十三条;《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住房城乡建设部令第13号)第十九条;《建设工程勘察设计资质管理规定》(2007年建设部令第160号公布,2018年住房和城乡建设部令第45号修改)第四条第二款、第二十一条第二款、第三款。 | 11月前 | 2次 | |
24 | 绿色建筑发展情况监督检查 | 1.城市规划区内新建民用建筑是否按照绿色建筑标准进行建设。 2.使用财政性资金投资建设的国家机关办公建筑和大型公共建筑是否按照二星级以上绿色建筑标准进行建设。 | 城市规划区内新建民用建筑、使用财政性资金投资建设的国家机关办公建筑和大型公共建筑的建设单位。 | 一般检查 | 抽取项目图纸集中检查 | 县级以上建设行政主管部门 | 《广西壮族自治区民用建筑节能条例》(2016年9月29日广西壮族自治区人大常委会十二届第60号公告发布,2017年1月1日起施行)第四条、第二十七条、第二十八条、第二十九条;《国务院办公厅关于转发发展改革委 住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》(国办发〔2013〕1号);《自治区住房城乡建设厅关于加强绿色建筑工程质量监管的通知》(桂建发〔2019〕11号) | 11月前 | 2次 | |
25 | 房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防情况监督检查 | 对房屋建筑工程抗震设防质量的监督管理,本行政区域内房屋建筑工程执行抗震设防的法律、法规和工程建设强制性标准执行情况 | 项目建设单位 | 一般检查 | 抽取项目图纸集中检查 | 县级以上地方人民政府建设主管部门 | 《中华人民共和国防震减灾法》第五条第二款;《市政公用设施抗灾设防管理规定》(住房城乡建设部令第1号)第三十条;《中华人民共和国防震减灾法》第五条第二款;《房屋建筑工程抗震设防管理规定》(2006年建设部令第148号发布,2015年住房城乡建设部令第23号修改)第二十条、第二十二条。 | 11月前 | 2次 | |
26 | 对房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查工作的监督管理 | 1.施工图审查机构是否符合规定的条件;2.是否超出范围从事施工图审查;3.是否使用不符合条件的审查人员;4.是否按规定的内容进行审查;5.是否按规定上报审查过程中发现的违法违规行为;6.是否按规定填写审查意见告知书;7.是否按规定在审查合格书和施工图上签字盖章;8.是否建立健全审查机构内部管理制度;9.审查人员是否按规定参加继续教育。 | 本行政区域内的施工图审查机构 | 一般检查 | 现场检查、抽取项目图纸或勘探报告集中检查 | 县级以上地方人民政府建设主管部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(2013年住房城乡建设部令第13号发布,2018年住房城乡建设部令第46号第二次修改)第四条、第十九条。 | 11月前 | 2次 | |
27 | 物业专项检查 | 对物业服务企业按照《物业管理条例》(国务院令第 504 号)和《广西壮族自治区物业管理条例》进行物业服务管理活动检查。 | 物业服务企业 | 专项检查 | 现场检查 | 县级以上地方人民政府房地产行政主管部门 | 1.《物业管理条例》(2003年6月8日中华人民共和国国务院令第379号发布,根据2018年3月19日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定第三次修订施行》)第五条第二款。 2.《广西壮族自治区物业管理条例》(2020年7月24日广西壮族自治区人大常委会十三届第33号公告,2021年1月1日起施行)第六条第一款。 | 11月前 | 1次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
28 | 对市县历史文化名城名镇名村和历史文化街区保护规划执行情况检查监督 | 历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的情况检查 | 黄姚历史文化名镇 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上住建部门 | 《历史文化名城名镇名村保护条例》第二十八条 | 11月前 | 1次 | |
29 | 城区在建工程项目 | 对建筑业企业取得资质后是否满足资质标准和市场行为的监管(检查内容主要为:房建市政项目落实“一金七制”情况,“桂建通”实名制平台落实情况) | 贺州市城区在建工程项目 | 一般检查事项 | 现场检查、书面检查 | 县级以上住建部门 | 《建筑业企业资质管理规定》(2015年住房和城乡建设部令第22号)第二十四条、第二十五条规定。《保障农民工工资支付条例》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第三十一条。 | 每季度1次 | 4次 | 因投诉举报、转办交办、上级检查等情况需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。 |
30 | 预拌混凝土 | 预拌混凝土质量管理 | 预拌混凝土生产企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 县级以上住建部门 | 《建设工程质量管理条例》 《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | 12月底前 | 2次 | 12月底前 |
最新文章
政策新闻 | 山西省住建厅关于公布2025年度省级安全生产标准化示范企业和项目名单的通知 政策新闻 | 宿迁关于萧县川州建筑工程有限公司等建筑业企业施工劳务备案不分等级资质的公告 政策新闻 | 三个城市更新故事里的金融力量 政策新闻 | 宜宾住建局关于建设类行政许可事项初审意见的公示(2025年施第25号) 政策新闻 | 六安市建筑产业中心党支部开展迎“七一”主题党日活动 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准湖南中车环境工程有限公司等企业7项工程勘察、设计企业资质和77项工程勘察、设计企业资质换证后延续的公告(2025年第3批) 政策新闻 | 超4.8万个“口袋”装满绿 家门口的公园还能这样玩 政策新闻 | 四川省住建厅关于公布2025年度第一期建筑业企业主要负责人、项目负责人、土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格人员名单的通告 政策新闻 | 关于运城市中心城区2025年度住房困难家庭人均可支配收入的公告 政策新闻 | 2025年钦州市城市危旧房改造开工任务完成情况表 (6月)