珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 项目名称: | 横琴口岸广场-D2区主体建筑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:横琴粤澳深度合作区横琴口岸南路58号 | 最后更新日期: | 2025/6/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2515房 | 92.46 | 51586.50 | 37.19 | 55.27 | 86297.95 | 4769687.79 | |
2 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1015房 | 93.31 | 34367.00 | 35.51 | 57.80 | 55480.71 | 3206784.77 | |
3 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1815房 | 90.55 | 36467.00 | 35.28 | 55.27 | 59744.65 | 3302086.85 | |
4 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1731房 | 100.11 | 30167.00 | 39.29 | 60.82 | 49655.02 | 3020018.37 | |
5 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1831房 | 100.11 | 30267.00 | 39.29 | 60.82 | 49819.62 | 3030029.37 | |
6 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号814房 | 93.31 | 32767.00 | 35.51 | 57.80 | 52897.73 | 3057488.77 | |
7 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号914房 | 93.31 | 34267.00 | 35.51 | 57.80 | 55319.27 | 3197453.77 | |
8 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3705房 | 563.34 | 65185.40 | 216.45 | 346.89 | 105859.33 | 36721543.24 | |
9 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3805房 | 410.91 | 74174.40 | 167.49 | 243.42 | 125211.58 | 30479002.70 | |
10 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号817房 | 88.37 | 32767.00 | 33.10 | 55.27 | 52390.44 | 2895619.79 | |
11 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1931房 | 100.11 | 30367.00 | 39.29 | 60.82 | 49984.22 | 3040040.37 | |
12 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2512房 | 102.73 | 51380.46 | 41.28 | 61.45 | 85896.09 | 5278314.66 | |
13 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2520房 | 59.96 | 52101.60 | 24.76 | 35.20 | 88750.34 | 3124011.94 | |
14 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2514房 | 148.86 | 48804.96 | 59.94 | 88.92 | 81703.85 | 7265106.35 | |
15 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1014房 | 93.31 | 34367.00 | 35.51 | 57.80 | 55480.71 | 3206784.77 | |
16 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1728房 | 90.00 | 31167.00 | 35.39 | 54.61 | 51364.77 | 2805030.00 | |
17 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1828房 | 90.00 | 31267.00 | 35.39 | 54.61 | 51529.57 | 2814030.00 | |
18 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号917房 | 88.37 | 34267.00 | 33.10 | 55.27 | 54788.76 | 3028174.79 | |
19 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2501房 | 67.95 | 57355.62 | 27.38 | 40.57 | 96063.95 | 3897314.38 | |
20 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2508房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
21 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1527房 | 89.72 | 30867.00 | 35.21 | 54.51 | 50805.12 | 2769387.24 | |
22 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2928房 | 90.19 | 33217.00 | 35.58 | 54.61 | 54858.84 | 2995841.23 | |
23 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1530房 | 89.76 | 30967.00 | 35.15 | 54.61 | 50899.06 | 2779597.92 | |
24 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2530房 | 91.78 | 46332.48 | 37.17 | 54.61 | 77868.43 | 4252395.01 | |
25 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1627房 | 91.59 | 30967.00 | 37.08 | 54.51 | 52032.06 | 2836267.53 | |
26 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2527房 | 91.73 | 46229.46 | 37.22 | 54.51 | 77795.42 | 4240628.37 | |
27 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1727房 | 89.85 | 31067.00 | 35.34 | 54.51 | 51208.40 | 2791369.95 | |
28 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1730房 | 89.89 | 31167.00 | 35.28 | 54.61 | 51301.99 | 2801601.63 | |
29 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2511房 | 150.42 | 57149.58 | 61.11 | 89.31 | 96253.94 | 8596439.82 | |
30 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2525房 | 104.06 | 55501.26 | 42.61 | 61.45 | 93986.35 | 5775461.12 | |
31 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2031房 | 102.06 | 31067.00 | 41.24 | 60.82 | 52132.49 | 3170698.02 | |
32 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2502房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
33 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号816房 | 92.30 | 32767.00 | 34.59 | 57.71 | 52406.76 | 3024394.10 | |
34 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2522房 | 59.96 | 52101.60 | 24.76 | 35.20 | 88750.34 | 3124011.94 | |
35 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2517房 | 59.11 | 51895.56 | 23.87 | 35.24 | 87047.29 | 3067546.55 | |
36 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3703房 | 581.85 | 68114.40 | 223.40 | 358.45 | 110565.95 | 39632363.64 | |
37 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3803房 | 435.70 | 76396.40 | 177.48 | 258.22 | 128905.24 | 33285911.48 | |
38 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1017房 | 88.37 | 34367.00 | 33.10 | 55.27 | 54948.65 | 3037011.79 | |
39 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3701房 | 330.38 | 63468.40 | 127.23 | 203.15 | 103217.77 | 20968689.99 | |
40 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3801房 | 343.39 | 63771.40 | 140.25 | 203.14 | 107799.85 | 21898461.05 | |
41 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2503房 | 57.76 | 52719.72 | 23.90 | 33.86 | 89931.81 | 3045091.03 | |
42 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1827房 | 89.85 | 31167.00 | 35.34 | 54.51 | 51373.23 | 2800354.95 | |
43 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1529房 | 89.87 | 30967.00 | 35.26 | 54.61 | 50961.44 | 2783004.29 | |
44 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2510房 | 56.64 | 52719.72 | 22.80 | 33.84 | 88240.10 | 2986044.94 | |
45 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1830房 | 89.89 | 31267.00 | 35.28 | 54.61 | 51466.59 | 2810590.63 | |
46 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2506房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
47 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2505房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
48 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2509房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
49 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号916房 | 92.30 | 34267.00 | 34.59 | 57.71 | 54805.82 | 3162844.10 | |
50 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号813房 | 92.38 | 32767.00 | 34.58 | 57.80 | 52370.51 | 3027015.46 | |
51 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3706房 | 408.46 | 67811.40 | 157.30 | 251.16 | 110281.27 | 27698244.44 | |
52 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1628房 | 91.74 | 31067.00 | 37.13 | 54.61 | 52189.83 | 2850086.58 | |
53 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2528房 | 91.89 | 46332.48 | 37.28 | 54.61 | 77961.76 | 4257491.59 | |
54 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2531房 | 102.22 | 45199.26 | 41.40 | 60.82 | 75966.27 | 4620268.36 | |
55 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1013房 | 92.38 | 34367.00 | 34.58 | 57.80 | 54927.74 | 3174823.46 | |
56 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号815房 | 93.31 | 32767.00 | 35.51 | 57.80 | 52897.73 | 3057488.77 | |
57 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号915房 | 93.31 | 34267.00 | 35.51 | 57.80 | 55319.27 | 3197453.77 | |
58 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2516房 | 121.79 | 56428.44 | 49.46 | 72.33 | 95014.79 | 6872419.71 | |
59 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1016房 | 92.30 | 34367.00 | 34.59 | 57.71 | 54965.76 | 3172074.10 | |
60 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号913房 | 92.38 | 34267.00 | 34.58 | 57.80 | 54767.91 | 3165585.46 | |
61 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2513房 | 148.92 | 48907.98 | 59.91 | 89.01 | 81826.50 | 7283376.38 | |
62 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3702房 | 417.55 | 71750.40 | 160.32 | 257.23 | 116469.23 | 29959379.52 | |
63 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3802房 | 434.03 | 71952.40 | 176.80 | 257.23 | 121406.91 | 31229500.17 | |
64 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2507房 | 57.67 | 52719.72 | 23.86 | 33.81 | 89924.47 | 3040346.25 | |
65 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2521房 | 59.96 | 52101.60 | 24.76 | 35.20 | 88750.34 | 3124011.94 | |
66 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2529房 | 91.89 | 46332.48 | 37.28 | 54.61 | 77961.76 | 4257491.59 | |
67 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2519房 | 59.96 | 52101.60 | 24.76 | 35.20 | 88750.34 | 3124011.94 | |
68 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2523房 | 59.97 | 52101.60 | 24.77 | 35.20 | 88765.14 | 3124532.95 | |
69 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2518房 | 59.97 | 51895.56 | 24.77 | 35.20 | 88414.11 | 3112176.73 | |
70 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2526房 | 91.38 | 46538.52 | 37.08 | 54.30 | 78318.42 | 4252689.96 | |
71 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1726房 | 89.50 | 31467.00 | 35.20 | 54.30 | 51865.50 | 2816296.50 | |
72 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1826房 | 89.50 | 31567.00 | 35.20 | 54.30 | 52030.32 | 2825246.50 | |
73 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1528房 | 89.87 | 30967.00 | 35.26 | 54.61 | 50961.44 | 2783004.29 | |
74 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1729房 | 90.00 | 31167.00 | 35.39 | 54.61 | 51364.77 | 2805030.00 | |
75 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号1829房 | 90.00 | 31267.00 | 35.39 | 54.61 | 51529.57 | 2814030.00 | |
76 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2524房 | 59.27 | 52101.60 | 24.03 | 35.24 | 87629.45 | 3088061.83 | |
77 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3704房 | 339.88 | 61246.40 | 130.59 | 209.29 | 99462.12 | 20816426.43 | |
78 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号3804房 | 378.86 | 63064.40 | 154.43 | 224.43 | 106458.93 | 23892578.58 | |
79 | D2区主体建筑 | 口岸南路58号2929房 | 90.19 | 33217.00 | 35.58 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 山南市住建局关于征集配售型保障性住房和保障性租赁住房申请意愿的公告 政策新闻 | 湖北省住建厅举办2025年“光荣在党50年” 纪念章颁发仪式 政策新闻 | 关于四川中域利建设工程有限公司等14家建筑企业资质申请审查决定的通告 政策新闻 | 七一前夕党旗暖 三十年党心映关怀 ——常德市城建档案馆党支部看望病患老党员 政策新闻 | 漳州市住建局关于开展工程勘察现场和土工试验室检查的通知 2025年6月30日 政策新闻 | 关于再次公开征求《遂宁市好房子设计导则(征求意见稿)》意见的公告 政策新闻 | 克州住建局(人防办)关于征集深入贯彻中央八项规定精神学习教育问题线索及意见建议的公告 政策新闻 | 南通市市政设施管理处2025年五龙云璟周边其他地块绿化工程用零星材料采购项目终止公告 政策新闻 | 重庆市住建委关于注销万泰建设集团有限公司等3家企业建筑业企业资质的公告 政策新闻 | 关于北京裕泽房地产开发有限责任公司申请房地产开发企业二级资质初审结果的公示