珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华桐房地产开发有限公司 | 项目名称: | 都会四季广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海保税区美兰路81号1栋、美兰路31号2、4栋 | 最后更新日期: | 2025/6/12 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 401房 | 69.49 | 18770.02 | 17.73 | 51.76 | 25199.56 | 1304329.00 | 美兰路81号 |
2 | 1栋 | 402房 | 69.49 | 18746.48 | 17.73 | 51.76 | 25167.95 | 1302693.00 | 美兰路81号 |
3 | 1栋 | 403房 | 69.49 | 18722.95 | 17.73 | 51.76 | 25136.36 | 1301058.00 | 美兰路81号 |
4 | 1栋 | 404房 | 69.49 | 18699.42 | 17.73 | 51.76 | 25104.77 | 1299423.00 | 美兰路81号 |
5 | 1栋 | 405房 | 69.56 | 18711.20 | 17.75 | 51.81 | 25121.62 | 1301551.00 | 美兰路81号 |
6 | 1栋 | 406房 | 69.61 | 18722.96 | 17.76 | 51.85 | 25136.07 | 1303305.00 | 美兰路81号 |
7 | 1栋 | 407房 | 69.49 | 18746.48 | 17.73 | 51.76 | 25167.95 | 1302693.00 | 美兰路81号 |
8 | 1栋 | 408房 | 69.49 | 18770.02 | 17.73 | 51.76 | 25199.56 | 1304329.00 | 美兰路81号 |
9 | 1栋 | 409房 | 69.44 | 17475.91 | 17.72 | 51.72 | 23463.40 | 1213527.00 | 美兰路81号 |
10 | 1栋 | 501房 | 69.09 | 19122.96 | 17.37 | 51.72 | 25545.34 | 1321205.00 | 美兰路81号 |
11 | 1栋 | 502房 | 69.14 | 19099.44 | 17.38 | 51.76 | 25512.65 | 1320535.00 | 美兰路81号 |
12 | 1栋 | 503房 | 69.14 | 19075.90 | 17.38 | 51.76 | 25481.22 | 1318908.00 | 美兰路81号 |
13 | 1栋 | 504房 | 69.14 | 19052.37 | 17.38 | 51.76 | 25449.79 | 1317281.00 | 美兰路81号 |
14 | 1栋 | 505房 | 69.14 | 19064.13 | 17.38 | 51.76 | 25465.49 | 1318094.00 | 美兰路81号 |
15 | 1栋 | 506房 | 69.14 | 19075.90 | 17.38 | 51.76 | 25481.22 | 1318908.00 | 美兰路81号 |
16 | 1栋 | 507房 | 69.21 | 19099.44 | 17.40 | 51.81 | 25513.84 | 1321872.00 | 美兰路81号 |
17 | 1栋 | 508房 | 69.26 | 19122.96 | 17.41 | 51.85 | 25543.99 | 1324456.00 | 美兰路81号 |
18 | 1栋 | 509房 | 69.14 | 17828.84 | 17.38 | 51.76 | 23815.42 | 1232686.00 | 美兰路81号 |
19 | 1栋 | 510房 | 69.14 | 17852.37 | 17.38 | 51.76 | 23846.85 | 1234313.00 | 美兰路81号 |
20 | 1栋 | 511房 | 69.09 | 17875.90 | 17.37 | 51.72 | 23879.47 | 1235046.00 | 美兰路81号 |
21 | 1栋 | 601房 | 69.09 | 19217.08 | 17.37 | 51.72 | 25671.08 | 1327708.00 | 美兰路81号 |
22 | 1栋 | 602房 | 69.14 | 19193.55 | 17.38 | 51.76 | 25638.37 | 1327042.00 | 美兰路81号 |
23 | 1栋 | 603房 | 69.14 | 19170.02 | 17.38 | 51.76 | 25606.94 | 1325415.00 | 美兰路81号 |
24 | 1栋 | 604房 | 69.14 | 19146.49 | 17.38 | 51.76 | 25575.50 | 1323788.00 | 美兰路81号 |
25 | 1栋 | 605房 | 69.14 | 19158.26 | 17.38 | 51.76 | 25591.23 | 1324602.00 | 美兰路81号 |
26 | 1栋 | 606房 | 69.14 | 19170.02 | 17.38 | 51.76 | 25606.94 | 1325415.00 | 美兰路81号 |
27 | 1栋 | 607房 | 69.21 | 19193.54 | 17.40 | 51.81 | 25639.55 | 1328385.00 | 美兰路81号 |
28 | 1栋 | 608房 | 69.26 | 19217.08 | 17.41 | 51.85 | 25669.72 | 1330975.00 | 美兰路81号 |
29 | 1栋 | 609房 | 69.14 | 17922.95 | 17.38 | 51.76 | 23941.13 | 1239193.00 | 美兰路81号 |
30 | 1栋 | 610房 | 69.14 | 17946.49 | 17.38 | 51.76 | 23972.57 | 1240820.00 | 美兰路81号 |
31 | 1栋 | 611房 | 69.09 | 17970.02 | 17.37 | 51.72 | 24005.20 | 1241549.00 | 美兰路81号 |
32 | 1栋 | 701房 | 69.09 | 19311.19 | 17.37 | 51.72 | 25796.79 | 1334210.00 | 美兰路81号 |
33 | 1栋 | 702房 | 69.14 | 19287.66 | 17.38 | 51.76 | 25764.08 | 1333549.00 | 美兰路81号 |
34 | 1栋 | 703房 | 69.14 | 19264.13 | 17.38 | 51.76 | 25732.65 | 1331922.00 | 美兰路81号 |
35 | 1栋 | 704房 | 69.14 | 19240.61 | 17.38 | 51.76 | 25701.24 | 1330296.00 | 美兰路81号 |
36 | 1栋 | 705房 | 69.14 | 19252.37 | 17.38 | 51.76 | 25716.94 | 1331109.00 | 美兰路81号 |
37 | 1栋 | 706房 | 69.14 | 19264.13 | 17.38 | 51.76 | 25732.65 | 1331922.00 | 美兰路81号 |
38 | 1栋 | 707房 | 69.21 | 19287.66 | 17.40 | 51.81 | 25765.28 | 1334899.00 | 美兰路81号 |
39 | 1栋 | 708房 | 69.26 | 19311.19 | 17.41 | 51.85 | 25795.43 | 1337493.00 | 美兰路81号 |
40 | 1栋 | 709房 | 69.14 | 18017.08 | 17.38 | 51.76 | 24066.87 | 1245701.00 | 美兰路81号 |
41 | 1栋 | 710房 | 69.14 | 18040.61 | 17.38 | 51.76 | 24098.30 | 1247328.00 | 美兰路81号 |
42 | 1栋 | 711房 | 69.09 | 18064.13 | 17.37 | 51.72 | 24130.92 | 1248051.00 | 美兰路81号 |
43 | 1栋 | 801房 | 69.09 | 19405.31 | 17.37 | 51.72 | 25922.53 | 1340713.00 | 美兰路81号 |
44 | 1栋 | 802房 | 69.14 | 19381.78 | 17.38 | 51.76 | 25889.80 | 1340056.00 | 美兰路81号 |
45 | 1栋 | 803房 | 69.14 | 19358.26 | 17.38 | 51.76 | 25858.38 | 1338430.00 | 美兰路81号 |
46 | 1栋 | 804房 | 69.14 | 19334.73 | 17.38 | 51.76 | 25826.95 | 1336803.00 | 美兰路81号 |
47 | 1栋 | 805房 | 69.14 | 19346.49 | 17.38 | 51.76 | 25842.66 | 1337616.00 | 美兰路81号 |
48 | 1栋 | 806房 | 69.14 | 19358.26 | 17.38 | 51.76 | 25858.38 | 1338430.00 | 美兰路81号 |
49 | 1栋 | 807房 | 69.21 | 19381.78 | 17.40 | 51.81 | 25891.01 | 1341413.00 | 美兰路81号 |
50 | 1栋 | 808房 | 69.26 | 19405.31 | 17.41 | 51.85 | 25921.16 | 1344012.00 | 美兰路81号 |
51 | 1栋 | 809房 | 69.14 | 18111.19 | 17.38 | 51.76 | 24192.58 | 1252208.00 | 美兰路81号 |
52 | 1栋 | 810房 | 69.14 | 18134.73 | 17.38 | 51.76 | 24224.01 | 1253835.00 | 美兰路81号 |
53 | 1栋 | 811房 | 69.09 | 18158.26 | 17.37 | 51.72 | 24256.65 | 1254554.00 | 美兰路81号 |
54 | 1栋 | 901房 | 69.09 | 19499.44 | 17.37 | 51.72 | 26048.26 | 1347216.00 | 美兰路81号 |
55 | 1栋 | 902房 | 69.14 | 19475.90 | 17.38 | 51.76 | 26015.53 | 1346564.00 | 美兰路81号 |
56 | 1栋 | 903房 | 69.14 | 19452.37 | 17.38 | 51.76 | 25984.10 | 1344937.00 | 美兰路81号 |
57 | 1栋 | 904房 | 69.14 | 19428.84 | 17.38 | 51.76 | 25952.67 | 1343310.00 | 美兰路81号 |
58 | 1栋 | 905房 | 69.14 | 19440.61 | 17.38 | 51.76 | 25968.39 | 1344124.00 | 美兰路81号 |
59 | 1栋 | 906房 | 69.14 | 19452.37 | 17.38 | 51.76 | 25984.10 | 1344937.00 | 美兰路81号 |
60 | 1栋 | 907房 | 69.21 | 19475.90 | 17.40 | 51.81 | 26016.73 | 1347927.00 | 美兰路81号 |
61 | 1栋 | 908房 | 69.26 | 19499.44 | 17.41 | 51.85 | 26046.89 | 1350531.00 | 美兰路81号 |
62 | 1栋 | 909房 | 69.14 | 18205.31 | 17.38 | 51.76 | 24318.30 | 1258715.00 | 美兰路81号 |
63 | 1栋 | 910房 | 69.14 | 18228.84 | 17.38 | 51.76 | 24349.73 | 1260342.00 | 美兰路81号 |
64 | 1栋 | 911房 | 69.09 | 18252.37 | 17.37 | 51.72 | 24382.37 | 1261056.00 | 美兰路81号 |
65 | 1栋 | 1001房 | 69.25 | 19593.55 | 17.53 | 51.72 | 26234.59 | 1356853.00 | 美兰路81号 |
66 | 1栋 | 1002房 | 69.30 | 19570.01 | 17.54 | 51.76 | 26201.74 | 1356202.00 | 美兰路81号 |
67 | 1栋 | 1003房 | 69.30 | 19546.49 | 17.54 | 51.76 | 26170.25 | 1354572.00 | 美兰路81号 |
68 | 1栋 | 1004房 | 69.30 | 19522.96 | 17.54 | 51.76 | 26138.74 | 1352941.00 | 美兰路81号 |
69 | 1栋 | 1005房 | 69.30 | 19546.49 | 17.54 | 51.76 | 26170.25 | 1354572.00 | 美兰路81号 |
70 | 1栋 | 1006房 | 69.30 | 19570.01 | 17.54 | 51.76 | 26201.74 | 1356202.00 | 美兰路81号 |
71 | 1栋 | 1007房 | 69.37 | 19593.54 | 17.56 | 51.81 | 26234.39 | 1359204.00 | 美兰路81号 |
72 | 1栋 | 1008房 | 69.42 | 18299.42 | 17.57 | 51.85 | 24500.41 | 1270346.00 | 美兰路81号 |
73 | 1栋 | 1009房 | 69.30 | 18322.96 | 17.54 | 51.76 | 24532.09 | 1269781.00 | 美兰路81号 |
74 | 1栋 | 1010房 | 69.30 | 18346.49 | 17.54 | 51.76 | 24563.60 | 1271412.00 | 美兰路81号 |
75 | 1栋 | 1101房 | 69.75 | 19687.67 | 17.99 | 51.76 | 26530.43 | 1373215.00 | 美兰路81号 |
76 | 1栋 | 1102房 | 69.75 | 19664.13 | 17.99 | 51.76 | 26498.71 | 1371573.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 聊城:“守护安全,清凉一夏” 双报到志愿者服务活动 政策新闻 | 关于印发《上海市绿色建筑工程设计文件编制深度规定》《上海市住宅建筑绿色设计施工图设计文件审查要点》《上海市公共建筑绿色设计施工图设计文件审查要点》的通知 政策新闻 | 江门市住建局属下事业单位关于广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员公示 政策新闻 | @漳州考生 | 2025年度二级造价师考试温馨提醒! 政策新闻 | 贺州市2025年度城市体检评估社会满意度调查 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第106批建筑业企业资质(延续)审查结果的通告 政策新闻 | 宿迁市2025年5月份预拌砂浆信息价 政策新闻 | 淄川区公共租赁住房保障资格证申请家庭公示(2025年第7批) 政策新闻 | 《第十五届全国运动会广州市美化增色植物品种厂商价格专刊》(第一批)发布 政策新闻 | 贵阳西南国际商贸城有限公司商品房销售现房证明书公告筑房(2025)现售字第(0077)号