根据《湖南省住房和城乡建设厅关于对湖南省建筑市场监管公共服务平台工程项目数据实行分级管理和开展数据专项治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232号)和《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步提升建筑市场监管公共服务平台数据质量的通知》要求,现对“湘潭经开区新能源汽车产业园(一期)建设”项目(工程编码:430372202212190001 )申请数据治理的内容进行公示。具体内容:申请开通以上项目基本信息、招投标信息、施工合同信息、施工许可证、竣工验收备案、业绩技术指标的数据治理权。公示期为2025年 6月25日至2025年7月1日,共5个工作日。
一、如对上述公示情况有异议,申请人可在公示期间以书面形式提供陈述材料,报送市住建局建筑业管理科,逾期不予受理。
二、任何单位和个人在公示期内均可对公示情况向我局举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系人:周畅 联系电话:0731-58223481
湘潭市住房和城乡建设局
2025年6月25日
建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表
项目名称:湘潭经开区新能源汽车产业园(一期)建设项目
工程编号:430372202212190001
项目基本信息 | 建设单位 | 中铁建投(湘潭)新能源产业园开发有限公司 | 企业信用代码 | 91430300MAC1KGLQ97 |
具体地点 | 湘潭经济技术开发区九昭西路以北、保税路以东、石码头路以西 | |||
投资类型 | 社会投资 | 项目类别 | 房屋建筑工程 | |
建设工程规划许可证编号 | 建字第430302202300038号 | |||
立项文号 | 2211-430300-04-01-646441 | |||
立项批准机关 | 湘潭经济技术开发区管理委员会 | |||
立项批复时间 | 2022-12-20 | 立项机关级别 | 区县级 | |
总面积 (平方米) | 350187.8 | 总投资 (万元) | 163930.75 | |
建设性质 | 新建 | 工程用途 | 工业建筑 | |
建设规模 | 本项目总建筑面积350187.8平方米(计容建筑面积342851.4平方米,不计容面积7336.4平方米),建设冲焊联合厂房114223平方米、涂装车间用房56120平方米、总装车间用房56111平方米、物流仓库58510平方米、丙类库12979平方米、共用站房11234平方米、生产车间10912平方米、研发楼8433.3平方米、淋雨车间4336平方米、交检间3456平方米、危化及危废库606平方米、供液站747平方米、固废站894平方米、食堂3996.7平方米、门卫293.4平方米等,地面停车位共计1500个,同时配套建设园区绿化、亮化、道路等。 | |||
计划开工 | 2022年11月1日 | 计划竣工 | 2024年3月31日 | |
施工合同信息 | 合同名称 | 湘潭经开区新能源汽车产业园(一期)建设项目施工合同 | ||
合同类别 | 施工总包 | 承包单位 | 中铁十七局集团有限公司 | |
合同编号 | 中铁建投(湘潭)总承包2023年2号 | 合同金额 (万元) | 65519.04 | |
项目负责人 | 苗雨 | 身份证号码 | ||
建设规模 | 本项目总建筑面积350187.8平方米(计容建筑面积342851.4平方米,不计容面积7336.4平方米),建设冲焊联合厂房114223平方米、涂装车间用房56120平方米、总装车间用房56111平方米、物流仓库58510平方米、丙类库12979平方米、共用站房11234平方米、生产车间10912平方米、研发楼8433.3平方米、淋雨车间4336平方米、交检间3456平方米、危化及危废库606平方米、供液站747平方米、固废站894平方米、食堂3996.7平方米、门卫293.4平方米等,地面停车位共计1500个,同时配套建设园区绿化、亮化、道路等。 | |||
合同承包内容 | 湘潭经开区新能源汽车产业园项目一期工程,包括商用车LCV项目、配套基础设施(配套道路)、屋顶分布式光伏发电项目等(不包含生产设备购置及安装),具体内容以施工图纸、工程量清单为准。 | |||
合同签订日期 | 2023年4月27日 | 记录登记时间 | ||
计划开工日期 | 2022年11月1日 | 计划竣工日期 | 2024年3月31日 | |
合同工期 | 计划开工日期:2022年11月1日(具体以监理人下发的开工令日期为准。) 计划竣工日期:2024年3月31日 总工期:17个月 | 质量目标 | 合格 | |
监理合同信息 | 合同编号 | 中铁建设(湘潭)2023年13号 | 合同名称 | 湘潭经开区新能源汽车产业园(一期)建设项目监理合同 |
承包单位 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2023年5月9日 | |
合同金额 | 455.12万元 | 合同记录登记时间 | 2023年6月7日 | |
计划开工日期 | 2022年11月1日 | 计划竣工日期 | 2024年3月31日 | |
合同工期 | 17个月 | 质量目标 | / | |
建设规模 | 概算总建筑面积约194290.46平方米。 | |||
合同承包内容 | 本次招标项目(一期)包括商用车LCV项目,概算总建筑面积约194290.46平方米。主要建设内容为新建(含改造)6栋厂房、新建2栋配送中心、研发楼(含地下车库)公用站房、危废及危化库、供液站、固液站、食堂、4栋门卫,回时配套建设园区绿化、亮化、道路等。符合绿色建筑要求的项目必须按《湖南省绿色建筑发展条例》要求实施。 | |||
施工许可信息 | 工程名称 | 湘潭经开区新能源汽车产业园(一期)建设项目 | 施工许可证编号 | 430372202306260101 |
施工企业 | 中铁十七局集团有限公司 | 监理企业 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | |
设计企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 设计项目负责人 | 方天宇 | |
勘察企业 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 勘察项目负责人 | 陈珍功 | |
合同金额(万元) | 65519.040 | 面积(平方米) | 196747.45 | |
发证日期 | 2023年6月26日 | 合同工期 | 510天 | |
合同开工日期 | 2022年11月1日 | 合同竣工日期 | 2024年3月31日 | |
建设规模 | 196747.45m2 | |||
项目负责人 | 苗雨 | 项目负责人身份证号码 | ||
项目负责人证书编号 | 晋1142020202100809 | |||
技术负责人 | 徐训东 | 技术负责人身份证号码 | ||
技术负责人证书编号 | 4407002998 | |||
总监理工程师 | 邹志兵 | 总监理工程师身份证号码 | ||
总监理工程师证书编码 | 43007813 | |||
竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 430372202212190001-JX-001 | ||
实际造价 (万元) | 75309.24 | 实际面积 (平方米) | 196747.45 | |
实际建设规模 | 总建筑面积196747.45m2。 | |||
实际开工 日期 | 2022年11月01日 | 竣工验收 备案日期 | 2024年4月29日 | |
实际竣工 日期 | 2024年02月28日 | 结构体系 | 按材料分:钢结构 按传力分:其他 | |
业绩技术指标 | 业绩技术指标记录编号 | YJ-430372202212190001-001 | ||
企业名称 | 中铁十七局集团有限公司 | 企业统一社会信用代码 | 91140001100708439 | |
业绩类型(施工或监理) | 施工 | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包特级 | |
工程项目规模等级及详细技术指标 | 总建筑面积196747.45m2。地上新建建筑面积132028.45 m2,地上改造建筑面积64719 m2,地下车库建筑面积39487.82 m2。各厂房结构基础为桩-承台基础、独立基础,主体为钢结构,一号厂房焊接车间为网架结构,其余钢结构厂房为门式钢结构,钢结构最大跨度为33米,最大建筑面积为59923平方米;钢结构重量11000吨;钢筋混凝土框架结构为研发、食堂,研发楼地上共5层,建筑高度为23.7m,地下1层,建筑高度为4.2米;食堂地上2层,建筑高度为10.5m。安装工程主要分为消防、强弱电、暖通、水电等工程,室外附属配套工程主要为室外管网、围墙、挡墙、道路、景观绿化等工程。 | |||
起始时间 | 2022年11月1日 | 结束时间 | 2024年2月28日 | |
施工、监理单位起始时间为实际开工日期,结束时间为实际竣工日期。 |
施工现场关键岗位人员信息表(含施工和监理单位) | ||||
企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
中铁十七局集团有限公司 | 项目经理 | 苗雨 | 晋1142020202100809 | |
中铁十七局集团有限公司 | 技术负责人 | 徐训东 | 4407002998 | |
中铁十七局集团有限公司 | 专职安全生产管理员 | 郑震 | 陕建安C3(2022)0001088 | |
中铁十七局集团有限公司 | 专职安全生产管理员 | 徐宏伟 | 晋建C(2022)0010331 | |
中铁十七局集团有限公司 | 专职安全生产管理员 | 刘彬彬 | 陕建安C3(2022)0001011 | |
中铁十七局集团有限公司 | 施工员 | 逯宇欣 | 0432210100017003440 | |
中铁十七局集团有限公司 | 质量员 | 赵宇坤 | 0432110600017001182 | |
和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 总监理工程师 | 邹志兵 | 43007813 |
最新文章
政策新闻 | 黔东南关于公开征集工程建设招投标领域问题线索的公告 2025年4月30日 政策新闻 | 重庆市住房城乡建委党组书记、主任唐小平 赴垫江县等地调研 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第105批建筑业企业资质(特殊行业延续)审查结果的通告 政策新闻 | 南昌市组织召开南昌市海绵城市建设中央专项补助资金绩效管理培训 政策新闻 | 关于开展宁波市2025年度第三期建筑施工特种作业人员考试报名工作的通知 政策新闻 | 护航“两个稀土基地”建设!包头高效消防验收服务保障卧龙产业园投产 政策新闻 | 以旧换新加力扩围成效亮眼 政策新闻 | 推动中华文化瑰宝保护、传承与传播一体实践 政策新闻 | 2025年广州市建筑施工企业专职安全生产管理人员大比武活动圆满举办 政策新闻 | 中山市住建局关于公开征求《中山市配售型保障性住房管理办法》(征求意见稿)意见的通知