检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.21 | 7.83 | 7.88 | 7.74 | 7.65 | 7.74 | 7.91 | 7.92 | 7.64 | 7.87 | 7.72 | 7.74 | 7.75 | 7.74 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 98.08 | 100.09 | 102.09 | 100.09 | 100.09 | 98.08 | 100.09 | 100.09 | 102.09 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.32 | 2.08 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.16 | 2.16 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
最新文章
政策新闻 | 推动中华文化瑰宝保护、传承与传播一体实践 政策新闻 | 2025年广州市建筑施工企业专职安全生产管理人员大比武活动圆满举办 政策新闻 | 中山市住建局关于公开征求《中山市配售型保障性住房管理办法》(征求意见稿)意见的通知 政策新闻 | 内蒙古自治区城乡人居环境发展促进中心物业管理服务招标公告 政策新闻 | 四川省住房和城乡建设厅等5部门关于继续施行《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程总承包监督管理的通知》的通知 政策新闻 | 四川省住建厅 发改委继续施行《四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》,有效期至2030年6月30日 政策新闻 | 浙江省住建厅 人社厅做好2025年度建设工程专业正高级工程师 职务任职资格评审工作 政策新闻 | 安徽省住房和城乡建设厅 关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理工作的通知 政策新闻 | 北京市人力资源和社会保障局 关于开展2025年度北京市职称评价工作的通知 政策新闻 | 北京市规委 住建委 消防局建立建设工程消防设计审查违法违规行为协同监管查处机制