产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 374.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 386.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 404.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 409.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 426.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 444.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 470.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 490.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 529.00 |
预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 577.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 361.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 372.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 389.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 400.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 413.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 432.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 450.00 |
预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 432.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 440.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 454.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 475.00 |
预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 506.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 409.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 416.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 424.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 438.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 467.00 |
预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 503.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 423.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 434.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 445.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 466.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 492.00 |
预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 529.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 411.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 425.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 433.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 459.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 488.00 |
预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 520.00 |
最新文章
政策新闻 | 宿迁市宿豫区住建局行政处罚听证公告 政策新闻 | 关于批准《优秀历史建筑数字化测绘技术标准》为上海市工程建设规范的通知 政策新闻 | 枣庄市住建局组织全市房屋建筑施工安全监督人员考核 政策新闻 | 重庆东站6月27日开通运营 政策新闻 | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见 政策新闻 | 休宁县城管局:开展生活垃圾分类宣传 政策新闻 | 克州:强化工程质量监督 提升建筑工程品质 政策新闻 | 新城建设局筑牢建筑安全防线护航高质量发展 政策新闻 | 葫芦岛关于开通配售型保障性住房轮候库的公告 2025-06-26 政策新闻 | 贵阳西南国际商贸城有限公司商品房销售现房证明书公告筑房(2025)现售字第(0076)号