| 嘉兴市政务网房地产经纪机构备案名单 | ||||||
| (截至2025年6月26日) | ||||||
| 序号 | 经纪机构名称 | 统一社会信用代码 | 备案证书号 | 发证时间 | 经纪服务内容 | 区域 |
| 1 | 嘉兴市世和房地产营销策划有限公司 | 91330401MA29HX4A90 | 嘉房经备字第2024050024号 | 2024年5月20日 | 存量房 | 经开 |
| 2 | 嘉兴贝源互联网科技有限公司 | 91330401MAD9WAUE6D | 嘉房经备字第2024090061号 | 2024年5月20日 | 新建商品房、存量房 | |
| 3 | 嘉兴市友创房地产营销策划有限公司 | 91330402MA7BEDMT9Q | 嘉房经备字第2024060044号 | 2024年6月14日 | 存量房 | |
| 4 | 嘉兴臻合居企业管理咨询有限公司 | 91330401MA2JG30M3M | 嘉房经备字第2024060048号 | 2024年6月18日 | 存量房 | |
| 5 | 嘉兴帆泽房产经纪有限公司 | 91330401MA29GEF771 | 嘉房经备字第2024070052号 | 2024年7月26日 | 存量房 | |
| 6 | 嘉兴房东说营销策划有限公司 | 91330402MADQ3KNF4G | 嘉房经备字第2024090062号 | 2024年9月4日 | 存量房 | |
| 7 | 嘉兴择居房产经纪有限公司 | 91330401MA2B9K581R | 嘉房经备字第2024100069号 | 2024年10月21日 | 存量房 | |
| 8 | 嘉兴市尊元房地产营销策划有限公司 | 91330402MA28AMFJ30 | 嘉房经备字第2024100071号 | 2024年10月21日 | 存量房 | |
| 9 | 嘉兴德佑科技有限公司 | 91330402MA2JG4GU3C | 嘉房经备字第2024110080号 | 2024年11月29日 | 存量房 | |
| 10 | 嘉兴鼎隆房产经纪有限公司 | 91330401MA29HK4U73 | 嘉房经备字第2024120088号 | 2024年12月16日 | 存量房 | |
| 11 | 嘉兴鼎创房地产营销策划有限公司 | 91330402MA28AA2P78 | 嘉房经备字第2024120128号 | 2024年12月16日 | 新建商品房、存量房 | |
| 12 | 嘉兴市嘉诺房地产营销策划有限公司 | 91330401MA28ANHX3F | 嘉房经备字第2024120090号 | 2024年12月16日 | 存量房 | |
| 13 | 嘉兴市英杰房地产经纪有限公司 | 91330401307460191F | 嘉房经备字第2024120091号 | 2024年12月18日 | 存量房 | |
| 14 | 嘉兴市和诚房地产营销策划有限公司 | 91330402670278415L | 嘉房经备字第2024120092号 | 2024年12月18日 | 存量房 | |
| 15 | 嘉兴市九州房产营销策划有限公司 | 913304023440815000 | 嘉房经备字第2024120093号 | 2024年12月18日 | 存量房 | |
| 16 | 嘉兴君益房地产营销策划有限公司 | 91330401MA2CYEMG6D | 嘉房经备字第2024120130号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 17 | 嘉兴市声远房地产营销策划有限公司 | 91330401MA29G8G77B | 嘉房经备字第2024120126号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 18 | 嘉兴尚易房地产营销策划有限公司 | 91330401MA29F8LH5E | 嘉房经备字第2024120129号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 19 | 嘉兴市南湖区鼎程房产中介服务部(普通合伙)城 南分部 | 91330401MA29G420XU | 嘉房经备字第2024120127号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 20 | 嘉兴市哲远房地产经纪有限公司 | 91330401MA29GDKX9D | 嘉房经备字第2025010164号 | 2025年1月10日 | 存量房 | |
| 21 | 嘉兴市千居房产经纪有限公司 | 91330402MA28ALUG1L | 嘉房经备字第2025010165号 | 2025年1月10日 | 存量房 | |
| 22 | 嘉兴壹渲房地产营销策划有限公司 | 91330401MA2BCF461C | 嘉房经备字第2025010166号 | 2025年1月10日 | 存量房 | |
| 23 | 嘉兴红湖房地产营销策划有限公司 | 91330411329948358K | 嘉房经备字第2025010185号 | 2025年1月23日 | 存量房 | |
| 24 | 嘉兴名优房地产营销策划有限公司 | 91330401MA2D0TM01E | 嘉房经备字第2025020196号 | 2025年2月18日 | 存量房 | |
| 25 | 嘉兴市宏盛房地产经纪有限公司 | 91330401MA29GDJTXJ | 嘉房经备字第2025020216号 | 2025年2月26日 | 存量房 | |
| 26 | 嘉兴壹诺房地产经纪有限公司 | 91330401MA29G2N91H | 嘉房经备字第2025020217号 | 2025年2月26日 | 存量房 | |
| 27 | 嘉兴瑞佑房地产经纪有限公司 | 91330401MA2JD11Q0F | 嘉房经备字第2025030221号 | 2025年3月3日 | 存量房 | |
| 28 | 嘉兴市上源房地产经纪有限公司 | 91330401MA29GM3720 | 嘉房经备字第2025030232号 | 2025年3月24日 | 存量房 | |
| 29 | 嘉兴市优盛房产经纪有限公司 | 91330401MA2JG5C3X6 | 嘉房经备字第2025060280号 | 2025年6月17日 | 存量房 | |
| 30 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 91330402052840634H | 嘉房经备字第2024090065号 | 2024年9月25日 | 新建商品房、存量房 | 南湖 |
| 31 | 嘉兴市嘉房君悦网络科技有限公司 | 91330402MA2JEQ4L2Y | 嘉房经备字第2024090064号 | 2024年9月25日 | 新建商品房、存量房 | |
| 32 | 嘉兴中亚房地产经纪有限公司 | 913304023299800322 | 嘉房经备字第2024110078号 | 2024年11月26日 | 新建商品房、存量房 | |
| 33 | 嘉兴中越房地产营销策划有限公司 | 91330402MA2B9WPC4W | 嘉房经备字第2024120085号 | 2024年12月12日 | 存量房 | |
| 34 | 嘉兴禾人枫语房产经纪有限公司 | 91330402325568438J | 嘉房经备字第2024120086号 | 2024年12月12日 | 存量房 | |
| 35 | 嘉兴市启程房地产营销策划有限公司 | 91330402MA2BBU8M36 | 嘉房经备字第2024120087号 | 2024年12月12日 | 存量房 | |
| 36 | 嘉兴国美房地产营销策划有限公司 | 91330402MA28B1G29Y | 嘉房经备字第2024120099号 | 2024年12月24日 | 存量房 | |
| 37 | 嘉兴市爱嘉房产经纪有限公司 | 9133040256819379X5 | 嘉房经备字第2024120106号 | 2024年12月27日 | 存量房 | |
| 38 | 嘉兴市春秋房地产经纪有限公司 | 91330402MA28A80N2X | 嘉房经备字第2024120111号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 39 | 嘉兴市大家房地产营销策划有限公司 | 91330402MA2BCNMP3M | 嘉房经备字第2024120112号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 40 | 嘉兴博创房地产经纪有限公司 | 91330402MA28A4C26W | 嘉房经备字第2024120113号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 41 | 嘉兴恒阔房产营销策划有限公司 | 91330401MA28B8RH0R | 嘉房经备字第2025010145号 | 2024年1月3日 | 存量房 | |
| 42 | 嘉兴湘居房地产营销策划有限公司 | 91330402MA29GAXA5Y | 嘉房经备字第2025010167号 | 2024年1月10日 | 存量房 | |
| 43 | 嘉兴居享佳房地产经纪有限公司 | 91330402MAC950UQ8U | 嘉房经备字第2025010168号 | 2024年1月10日 | 存量房 | |
| 44 | 嘉兴市鼎好房地产经纪有限公司 | 91330402773119388K | 嘉房经备字第2025010169号 | 2024年1月10日 | 存量房 | |
| 45 | 嘉兴市亿森房产中介有限公司 | 91330402329929747W | 嘉房经备字第2025010177号 | 2024年1月16日 | 存量房 | |
| 46 | 嘉兴中禾房产营销策划有限公司 | 91330402325555960U | 嘉房经备字第2025010182号 | 2024年1月21日 | 存量房 | |
| 47 | 嘉兴国鸿安与家房地产营销策划有限公司 | 91330402MA2JE30M2H | 嘉房经备字第2025020194号 | 2025年2月17日 | 存量房 | |
| 48 | 嘉兴市久信房地产经纪有限公司 | 91330402MA28AK4G31 | 嘉房经备字第2025010143号 | 2025年1月3日 | 存量房 | |
| 49 | 嘉兴欣嘉房产经纪有限公司 | 91330402MA2B98G54D | 嘉房经备字第2025020206号 | 2025年2月21日 | 存量房 | |
| 50 | 嘉兴隆元房产经纪有限公司 | 91330402MA2CXX0U7P | 嘉房经备字第2025030225号 | 2025年3月10日 | 存量房 | |
| 51 | 嘉兴市黄展望房产经纪有限公司 | 91330402MA29G7QG1N | 嘉房经备字第2025030228号 | 2025年3月14日 | 存量房 | |
| 52 | 嘉兴市中正房地产经纪有限公司 | 91330401MA28ACM21U | 嘉房经备字第2025050257号 | 2025年5月19日 | 存量房 | |
| 53 | 嘉兴市万易房地产营销策划有限公司 | 91330402MA2B9NAC4P | 嘉房经备字第2025050259号 | 2025年5月19日 | 存量房 | |
| 54 | 嘉兴捷顺房地产评估事务所有限公司 | 91330402799638573W | 嘉房经备字第2025050263号 | 2025年5月21日 | 存量房 | |
| 55 | 嘉兴选家渔里房地产经纪有限公司 | 91330402MABUQ6CK2M | 嘉房经备字第2025050266号 | 2025年5月23日 | 存量房 | |
| 56 | 嘉兴市巨远房地产经纪有限公司 | 91330402MADY55QJ3M | 嘉房经备字第2025050263号 | 2025年5月23日 | 新建商品房、存量房 | |
| 57 | 嘉兴弘德房地产中介有限公司 | 91330402MA2B94JL38 | 嘉房经备字第2025050272号 | 2025年5月23日 | 存量房 | |
| 58 | 嘉兴市优禾房地产营销策划有限责任公司 | 91330411MA2B9HBG7P | 嘉房经备字第2024050021号 | 2024年5月16日 | 存量房 | 秀洲 |
| 59 | 嘉兴钧德营销策划有限公司 | 91330411MA2CUK94XG | 嘉房经备字第2024050023号 | 2024年5月16日 | 新建商品房、存量房 | |
| 60 | 嘉兴妙行房地产营销策划有限公司 | 91330401MA2D0J1M0M | 嘉房经备字第2024070051号 | 2024年7月18日 | 存量房 | |
| 61 | 嘉兴市君道房地产经纪有限公司 | 91330411MA29F2P56A | 嘉房经备字第2024090060号 | 2024年9月03日 | 存量房 | |
| 62 | 嘉兴市威峰房地产营销策划有限公司 | 91330411MA28BP8B7L | 嘉房经备字第2024100072号 | 2024年10月22日 | 存量房 | |
| 63 | 嘉兴市米客房产营销策划有限公司 | 91330411MA2CY8JW1D | 嘉房经备字第2024100075号 | 2024年10月24日 | 存量房 | |
| 64 | 嘉兴良缘房地产营销策划有限公司 | 91330411MA2JDJBQ3U | 嘉房经备字第2024120081号 | 2024年12月05日 | 存量房 | |
| 65 | 嘉兴恒嘉房产营销策划有限公司 | 91330411MA2B89E75P | 嘉房经备字第2024120084号 | 2024年12月10日 | 存量房 | |
| 66 | 嘉兴至信房地产营销策划有限公司 | 91330411MA2JDU6N7T | 嘉房经备字第2024120095号 | 2024年12月23日 | 存量房 | |
| 67 | 嘉兴市立好信房地产经纪有限公司 | 913304017679805692 | 嘉房经备字第2024120094号 | 2024年12月19日 | 存量房 | |
| 68 | 嘉兴市弘乐房产营销策划有限公司 | 91330411MA2BAWAP0T | 嘉房经备字第2024120114号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 69 | 嘉兴市爱尚家房产经纪有限公司 | 91330411MA28ADKJ0L | 嘉房经备字第2024120115号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 70 | 嘉兴旭居房地产营销策划有限公司 | 91330411MA2BA5C3X5 | 嘉房经备字第2025010181号 | 2025年1月17日 | 存量房 | |
| 71 | 嘉兴市鸿顺房产营销策划有限公司 | 91330411329852348C | 嘉房经备字第2025020188号 | 2025年2月11日 | 存量房 | |
| 72 | 嘉兴雅致房地产营销策划有限公司 | 91330402063194762X | 嘉房经备字第2025010178号 | 2025年1月17日 | 存量房 | |
| 73 | 嘉兴澳丽房地产经纪有限公司 | 91330402MA2BC5720C | 嘉房经备字第2025020200号 | 2025年2月20日 | 存量房 | |
| 74 | 嘉兴皓燃房产营销策划有限公司 | 91330411MA29G0UB7K | 嘉房经备字第2025020213号 | 2025年2月24日 | 存量房 | |
| 75 | 嘉兴市大韵房地产营销策划有限公司 | 330411197710153845 | 嘉房经备字第2025030222号 | 2025年3月4日 | 存量房 | |
| 76 | 嘉兴恒基房地产经纪有限公司 | 91330411MA29G8U41K | 嘉房经备字第2025040245号 | 2025年4月21日 | 存量房 | |
| 77 | 嘉兴市方兴房地产经纪有限公司 | 913304113074597806 | 嘉房经备字第2025040246号 | 2025年4月21日 | 存量房 | |
| 78 | 嘉兴市屹城房地产经纪有限公司 | 91330411MA28A8YG10 | 嘉房经备字第2025040247号 | 2025年4月24日 | 存量房 | |
| 79 | 嘉兴市邻家地产营销策划有限公司 | 91330483MA2BAFJ07H | 嘉房经备字第2025020261号 | 2025年5月19日 | 存量房 | |
| 80 | 嘉兴聚宏房地产营销策划有限公司 | 91330402MA29GG309Q | 嘉房经备字第2025050260号 | 2025年5月19日 | 存量房 | |
| 81 | 嘉兴浙泓房地产营销策划有限公司 | 91330402MA29HRT42J | 嘉房经备字第2025060283号 | 2025年6月20日 | 存量房 | |
| 82 | 海盐县华洋房产中介有限公司 | 91330424MA29GE9K5F | 嘉房经备字第2025030224号 | 2024年8月20日 | 存量房 | 海盐 |
| 83 | 嘉兴招财猫商贸有限公司 | 91330424MA2B9YEL39 | 嘉房经备字第2024100068号 | 2024年10月17日 | 存量房 | |
| 84 | 海盐秦山房产经纪有限公司 | 91330424MA29GF8M8C | 嘉房经备字第2024100074号 | 2024年10月22日 | 存量房 | |
| 85 | 嘉兴华鸿房地产营销策划有限公司 | 91330424MA28BDC26H | 嘉房经备字第2024120107号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 86 | 嘉兴海缘房地产经纪有限公司 | 91330424MA2BBT595K | 嘉房经备字第2024120108号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 87 | 海盐县卓越房产中介有限公司 | 91330424MA2CW7P980 | 嘉房经备字第2024120109号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 88 | 嘉兴家成房地产经纪有限公司 | 91330424MA2CX8RM5D | 嘉房经备字第2024120110号 | 2024年12月30日 | 存量房 | |
| 89 | 海盐红桥房产中介有限公司 | 91330424MA29GCGC9X | 嘉房经备字第2024120125号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 90 | 嘉兴玲惠房产中介有限公司 | 91330424MA2BA71190 | 嘉房经备字第2024120124号 | 2024年12月31日 | 存量房 | |
| 91 | 嘉兴融晟房地产营销策划有限公司 | 91330424MA2B8D3A0L | 嘉房经备字第2025010133号 | 2025年1月2日 | 新建商品房、存量房 | |
| 92 | 嘉兴嘉洲房地产营销策划有限公司 | 91330424MA2CX1HB2R | 嘉房经备字第2025010144号 | 2025年1月3日 | 存量房 | |
| 93 | 海盐领轩房产中介有限公司 | 91330424MA2CW6QE21 | 嘉房经备字第2025010152号 | 2025年1月6日 | 存量房 | |
| 94 | 嘉兴四创房地产经纪有限公司 | 91330424MA2JHH2K36 | 嘉房经备字第2025010171号 | 2025年1月13日 | 存量房 | |
| 95 | 嘉兴传祺房产中介有限公司 | 91330424MA2JEN6X5A | 嘉房经备字第2025010172号 | 2025年1月13日 | 存量房 | |
| 96 | 嘉兴至诚房地产经纪有限公司 | 91330424MA2BAYHQ9Q | 嘉房经备字第2025010173号 | 2025年1月13日 | 存量房 | |
| 97 | 海盐枫业房产经纪有限公司 | 91330424MA2CWPNG1F | 嘉房经备字第2025010174号 | 2025年1月14日 | 存量房 | |
| 98 | 浙江宜居物业管理有限公司海盐分公司 | 91330424MA28A73Y9H | 嘉房经备字第2025010175号 | 2025年1月15日 | 存量房 | |
| 99 | 嘉兴旭尚房地产营销策划有限公司 | 91330424MA2CWCMJ4M | 嘉房经备字第2025010179号 | 2025年1月17日 | 存量房 | |
| 100 | 海盐县家缘房产中介有限公司 | 91330424MA2CYNF05U | 嘉房经备字第2025010180号 | 2025年1月17日 | 存量房 | |
| 101 | 海盐福根房产中介有限公司 | 91330424MA29GBXF9K | 嘉房经备字第2025020187号 | 2025年2月10日 | 存量房 | |
| 102 | 海盐皓升企业咨询管理有限公司 | 91330424MA2B9GAT4N | 嘉房经备字第2025020190号 | 2025年2月13日 | 存量房 | |
| 103 | 海盐丰丰房地产经纪有限公司 | 91330424MA2CYJR270 | 嘉房经备字第2025020192号 | 2025年2月14日 | 存量房 | |
| 104 | 海盐金海岸房产中介有限公司 | 91330424MA29GFWD7J | 嘉房经备字第2025020195号 | 2025年2月18日 | 存量房 | |
| 105 | 海盐吾爱吾家房地产营销策划有限公司 | 91330424MA2JFXBQ2J | 嘉房经备字第2025020197号 | 2025年2月19日 | 存量房 | |
| 106 | 海盐窝里网络科技有限公司 | 91330424MADBL4K03E | 嘉房经备字第2025020199号 | 2025年2月19日 | 存量房 | |
| 107 | 嘉兴领科汉房产营销策划有限公司 | 91330424MA2CUY3311 | 嘉房经备字第2025020205号 | |||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知