| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 项目名称: | 华发香山湖畔苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区劳动路99号 | 最后更新日期: | 2025/6/23 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元4202房 | 197.44 | 45600.95 | 52.35 | 145.09 | 62054.26 | 9003452.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元4302房 | 197.44 | 46123.46 | 52.35 | 145.09 | 62765.28 | 9106615.00 | |
| 3 | 1栋 | 2单元1001房 | 201.15 | 42097.35 | 55.70 | 145.45 | 58218.51 | 8467882.00 | |
| 4 | 1栋 | 2单元3902房 | 205.62 | 45240.90 | 58.23 | 147.39 | 63114.42 | 9302434.00 | |
| 5 | 1栋 | 2单元4201房 | 205.64 | 46324.85 | 58.24 | 147.40 | 64628.51 | 9526243.00 | |
| 6 | 1栋 | 2单元4202房 | 205.61 | 46333.40 | 58.23 | 147.38 | 64639.77 | 9526610.00 | |
| 7 | 1栋 | 2单元4301房 | 205.64 | 46847.35 | 58.24 | 147.40 | 65357.46 | 9633690.00 | |
| 8 | 1栋 | 2单元4302房 | 205.61 | 46855.90 | 58.23 | 147.38 | 65368.72 | 9634042.00 | |
| 9 | 1栋 | 2单元4601房 | 205.64 | 47132.35 | 58.24 | 147.40 | 65755.07 | 9692297.00 | |
| 10 | 1栋 | 3单元4201房 | 200.91 | 45379.60 | 53.34 | 147.57 | 61782.31 | 9117216.00 | |
| 11 | 1栋 | 3单元4301房 | 200.91 | 45902.11 | 53.34 | 147.57 | 62493.68 | 9222192.00 | |
| 12 | 2栋 | 3单元1803房 | 108.46 | 42510.42 | 22.55 | 85.91 | 53668.72 | 4610680.00 | |
| 13 | 2栋 | 3单元2503房 | 108.46 | 43840.41 | 22.55 | 85.91 | 55347.82 | 4754931.00 | |
| 14 | 2栋 | 3单元2703房 | 108.67 | 44030.41 | 22.74 | 85.93 | 55682.36 | 4784785.00 | |
| 15 | 2栋 | 3单元2803房 | 108.67 | 43887.91 | 22.74 | 85.93 | 55502.14 | 4769299.00 | |
| 16 | 2栋 | 3单元603房 | 108.48 | 40467.92 | 22.55 | 85.93 | 51087.63 | 4389960.00 | |
| 17 | 2栋 | 4单元1002房 | 143.57 | 41227.92 | 29.85 | 113.72 | 52049.70 | 5919092.00 | |
| 18 | 2栋 | 4单元1102房 | 143.57 | 41370.41 | 29.85 | 113.72 | 52229.60 | 5939550.00 | |
| 19 | 2栋 | 4单元1202房 | 143.57 | 41512.91 | 29.85 | 113.72 | 52409.51 | 5960009.00 | |
| 20 | 2栋 | 4单元1302房 | 143.57 | 41702.92 | 29.85 | 113.72 | 52649.38 | 5987288.00 | |
| 21 | 2栋 | 4单元1402房 | 143.57 | 41845.41 | 29.85 | 113.72 | 52829.28 | 6007746.00 | |
| 22 | 2栋 | 4单元1403房 | 119.05 | 41037.92 | 24.81 | 94.24 | 51841.72 | 4885564.00 | |
| 23 | 2栋 | 4单元1602房 | 143.57 | 42130.41 | 29.85 | 113.72 | 53189.09 | 6048663.00 | |
| 24 | 2栋 | 4单元1702房 | 143.57 | 42272.92 | 29.85 | 113.72 | 53369.00 | 6069123.00 | |
| 25 | 2栋 | 4单元1802房 | 143.57 | 42272.92 | 29.85 | 113.72 | 53369.00 | 6069123.00 | |
| 26 | 2栋 | 4单元1803房 | 119.05 | 41322.91 | 24.81 | 94.24 | 52201.75 | 4919493.00 | |
| 27 | 2栋 | 4单元1903房 | 119.05 | 41417.92 | 24.81 | 94.24 | 52321.76 | 4930803.00 | |
| 28 | 2栋 | 4单元2002房 | 143.57 | 42937.92 | 29.85 | 113.72 | 54208.56 | 6164597.00 | |
| 29 | 2栋 | 4单元2003房 | 119.05 | 41987.92 | 24.81 | 94.24 | 53041.83 | 4998662.00 | |
| 30 | 2栋 | 4单元2102房 | 143.57 | 43222.92 | 29.85 | 113.72 | 54568.36 | 6205514.00 | |
| 31 | 2栋 | 4单元2103房 | 119.05 | 42082.91 | 24.81 | 94.24 | 53161.83 | 5009971.00 | |
| 32 | 2栋 | 4单元2202房 | 143.57 | 43317.91 | 29.85 | 113.72 | 54688.30 | 6219153.00 | |
| 33 | 2栋 | 4单元2203房 | 119.05 | 42177.92 | 24.81 | 94.24 | 53281.84 | 5021281.00 | |
| 34 | 2栋 | 4单元2302房 | 143.57 | 43412.91 | 29.85 | 113.72 | 54808.23 | 6232792.00 | |
| 35 | 2栋 | 4单元2303房 | 119.05 | 42272.92 | 24.81 | 94.24 | 53401.86 | 5032591.00 | |
| 36 | 2栋 | 4单元2401房 | 107.87 | 43697.91 | 22.43 | 85.44 | 55169.64 | 4713694.00 | |
| 37 | 2栋 | 4单元2402房 | 143.57 | 43507.91 | 29.85 | 113.72 | 54928.17 | 6246431.00 | |
| 38 | 2栋 | 4单元2403房 | 119.05 | 42367.92 | 24.81 | 94.24 | 53521.87 | 5043901.00 | |
| 39 | 2栋 | 4单元2501房 | 107.87 | 43792.92 | 22.43 | 85.44 | 55289.58 | 4723942.00 | |
| 40 | 2栋 | 4单元2502房 | 143.57 | 43602.92 | 29.85 | 113.72 | 55048.11 | 6260071.00 | |
| 41 | 2栋 | 4单元2503房 | 119.05 | 41037.92 | 24.81 | 94.24 | 51841.72 | 4885564.00 | |
| 42 | 2栋 | 4单元2601房 | 108.05 | 43887.91 | 22.61 | 85.44 | 55501.98 | 4742089.00 | |
| 43 | 2栋 | 4单元2701房 | 108.05 | 43982.92 | 22.61 | 85.44 | 55622.12 | 4752354.00 | |
| 44 | 2栋 | 4单元2702房 | 144.73 | 43792.91 | 30.29 | 114.44 | 55384.03 | 6338148.00 | |
| 45 | 2栋 | 4单元2801房 | 108.05 | 43840.42 | 22.61 | 85.44 | 55441.91 | 4736957.00 | |
| 46 | 2栋 | 4单元2802房 | 144.73 | 43650.42 | 30.29 | 114.44 | 55203.82 | 6317525.00 | |
| 47 | 2栋 | 4单元602房 | 143.57 | 39945.41 | 29.85 | 113.72 | 50430.56 | 5734963.00 | |
| 48 | 2栋 | 4单元603房 | 119.05 | 39565.41 | 24.81 | 94.24 | 49981.56 | 4710262.00 | |
| 49 | 2栋 | 4单元702房 | 143.57 | 40705.41 | 29.85 | 113.72 | 51390.05 | 5844076.00 | |
| 50 | 2栋 | 4单元703房 | 119.05 | 40040.41 | 24.81 | 94.24 | 50581.61 | 4766811.00 | |
| 51 | 2栋 | 4单元802房 | 143.57 | 40895.41 | 29.85 | 113.72 | 51629.92 | 5871354.00 | |
| 52 | 2栋 | 4单元902房 | 143.57 | 41085.41 | 29.85 | 113.72 | 51869.79 | 5898633.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 7497.51 | 43314.40 | 1713.1 | 5784.41 | 56142.31 | 324750118.00 | |||
| 本栋销售住宅共52套,销售住宅总建筑面积:7497.51㎡,套内面积:5784.41㎡,分摊面积:1713.1㎡,销售均价:43314.4元/㎡(建筑面积)、 56142.31元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知