| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市海润房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发城建国际海岸花园29#-2地块 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区景秀二路566号 | 最后更新日期: | 2025/6/17 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 601房 | 154.96 | 28572.34 | 37.31 | 117.65 | 37633.40 | 4427570.00 | |
| 2 | 10栋 | 1902房 | 177.20 | 29303.07 | 42.66 | 134.54 | 38594.50 | 5192504.00 | |
| 3 | 11栋 | 1203房 | 140.53 | 29195.83 | 24.96 | 115.57 | 35501.34 | 4102890.00 | |
| 4 | 16栋 | 1804房 | 140.60 | 29770.75 | 25.03 | 115.57 | 36218.46 | 4185767.00 | |
| 5 | 16栋 | 2203房 | 140.60 | 28981.87 | 25.03 | 115.57 | 35258.73 | 4074851.00 | |
| 6 | 17栋 | 201房 | 111.56 | 25088.12 | 19.78 | 91.78 | 30495.00 | 2798831.00 | |
| 7 | 17栋 | 1804房 | 140.48 | 28548.82 | 24.91 | 115.57 | 34702.24 | 4010538.00 | |
| 8 | 17栋 | 3004房 | 140.48 | 28594.46 | 24.91 | 115.57 | 34757.72 | 4016950.00 | |
| 9 | 17栋 | 3204房 | 140.48 | 26721.53 | 24.91 | 115.57 | 32481.09 | 3753840.00 | |
| 10 | 7栋 | 1103房 | 140.47 | 27097.71 | 24.90 | 115.57 | 32936.01 | 3806415.00 | |
| 11 | 7栋 | 1303房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
| 12 | 7栋 | 1403房 | 140.47 | 27845.82 | 24.90 | 115.57 | 33845.31 | 3911503.00 | |
| 13 | 7栋 | 1803房 | 140.47 | 28239.48 | 24.90 | 115.57 | 34323.79 | 3966800.00 | |
| 14 | 7栋 | 1903房 | 140.47 | 28370.95 | 24.90 | 115.57 | 34483.59 | 3985268.00 | |
| 15 | 7栋 | 2003房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
| 16 | 7栋 | 2103房 | 140.47 | 30248.21 | 24.90 | 115.57 | 36765.30 | 4248966.00 | |
| 17 | 7栋 | 2203房 | 140.47 | 28486.55 | 24.90 | 115.57 | 34624.08 | 4001505.00 | |
| 18 | 7栋 | 2403房 | 140.47 | 28436.68 | 24.90 | 115.57 | 34563.47 | 3994500.00 | |
| 19 | 7栋 | 2603房 | 140.47 | 28387.57 | 24.90 | 115.57 | 34503.78 | 3987602.00 | |
| 20 | 7栋 | 2803房 | 140.47 | 28338.46 | 24.90 | 115.57 | 34444.09 | 3980703.00 | |
| 21 | 7栋 | 3103房 | 140.47 | 28043.03 | 24.90 | 115.57 | 34085.00 | 3939204.00 | |
| 22 | 8栋 | 2902房 | 209.80 | 29149.13 | 44.37 | 165.43 | 36967.22 | 6115488.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 3182.33 | 28409.28 | 592.67 | 2589.66 | 34911.03 | 90407698.00 | |||
| 本栋销售住宅共22套,销售住宅总建筑面积:3182.33㎡,套内面积:2589.66㎡,分摊面积:592.67㎡,销售均价:28409.28元/㎡(建筑面积)、 34911.03元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知