序号 | 小区 | 申请人 | 减免条件类型 | 减免面积(㎡) | 月租金标准 | 减免比例 | 月减免金额(元) |
1 | 紫薇馨园 | 曹淑信 | 《通知》第二款第(三)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
2 | 河畔佳园 | 季云英 | 《通知》第二款第(一)条 | 65.98 | 1.5 | 100% | 98.97 |
3 | 东城逸景 | 王辉 | 《通知》第二款第(三)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
4 | 东城逸景 | 徐少清 | 《通知》第二款第(三)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
5 | 紫薇馨园 | 王真 | 《通知》第二款第(三)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
6 | 祥瑞小区 | 齐正芝 | 《通知》第二款第(三)条 | 45 | 2.33 | 50% | 52.43 |
7 | 祥云小区 | 何飞 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
8 | 祥瑞小区 | 韩东平 | 《通知》第二款第(一)条 | 51.21 | 0.8 | 100% | 40.97 |
9 | 祥瑞小区 | 赵秀梅 | 《通知》第二款第(五)条 | 30 | 0.8 | 50% | 12.00 |
10 | 祥云小区 | 王新喜 | 《通知》第二款第(五)条 | 30 | 5 | 50% | 75.00 |
11 | 祥云小区 | 王启秀 | 《通知》第二款第(五)条 | 30 | 5 | 50% | 75.00 |
12 | 祥云小区 | 鲁俊 | 《通知》第二款第(八)条 | 49.7 | 5 | 100% | 248.50 |
13 | 祥瑞小区 | 刘建志 | 《通知》第二款第(八)条 | 43.3 | 0.8 | 100% | 34.64 |
14 | 水岸新城 | 黄大军 | 《通知》第二款第(四)条 | 30 | 7 | 100% | 210.00 |
15 | 水岸新城 | 马坤 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 7 | 50% | 157.50 |
16 | 水岸新城 | 王志强 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
17 | 水岸新城 | 曾太红 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
18 | 水岸新城 | 何育美 | 《通知》第二款第(一)条 | 85.64 | 1.5 | 100% | 128.46 |
19 | 水岸新城 | 慎志生 | 《通知》第二款第(四)条 | 30 | 7 | 100% | 210.00 |
20 | 水岸新城 | 马君杰 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
21 | 水岸新城 | 张吉东 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 7 | 50% | 157.50 |
22 | 水岸新城 | 廖道军 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
23 | 水岸新城 | 沈磊 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
24 | 水岸新城 | 刘红 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 7 | 50% | 157.50 |
25 | 水岸新城 | 胡家宽 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
26 | 清河春晓 | 袁如意 | 《通知》第二款第(一)条 | 41.76 | 0.8 | 100% | 33.41 |
27 | 汉江水云间 | 赵娜 | 《通知》第二款第(三)条 | 50.7 | 5 | 50% | 126.75 |
28 | 汉江水云间 | 贾智英 | 《通知》第二款第(一)条 | 52.2 | 0.8 | 100% | 41.76 |
29 | 衡庄清馨园 | 艾之伟 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 5 | 50% | 112.50 |
30 | 汉江水云间 | 郑伟 | 《通知》第二款第(六)条 | 52.19 | 2.33 | 20% | 24.32 |
31 | 汉江水云间 | 梅智仰 | 《通知》第二款第(七)条 | 49.91 | 5 | 100% | 249.55 |
32 | 汉江水云间 | 罗龙 | 《通知》第二款第(八)条 | 37.9 | 5 | 100% | 189.50 |
33 | 祥龙泰然居 | 翟朝刚 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
34 | 祥龙泰然居 | 王勇 | 《通知》第二款第(二)条 | 30 | 7 | 50% | 105.00 |
35 | 衡庄秀雅园 | 段艳锋 | 《通知》第二款第(二)条 | 60 | 5 | 50% | 150.00 |
36 | 阳光瑞城 | 熊会萍 | 《通知》第二款第(四)条 | 30 | 7 | 100% | 210.00 |
37 | 西城秀景 | 刘爱芳 | 《通知》第二款第(一)条 | 48.65 | 1.5 | 100% | 72.98 |
38 | 阳光瑞城 | 郑黎 | 《通知》第二款第(三)条 | 45 | 1.5 | 50% | 33.75 |
39 | 阳光瑞城 | 肖德宽 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 7 | 50% | 157.50 |
40 | 祥龙泰然居 | 宁玉奎 | 《通知》第二款第(一)条 | 84.97 | 1.5 | 100% | 127.46 |
41 | 阳光瑞城 | 陶帆 | 《通知》第二款第(二)条 | 60 | 7 | 50% | 210.00 |
42 | 邓城芳草园 | 陈胜 | 《通知》第二款第(二)条 | 45 | 5 | 50% | 112.50 |
43 | 衡庄秀雅园 | 张汉襄 | 《通知》第二款第(一)条 | 73.08 | 1.5 | 100% | 109.62 |
44 | 西城秀景 | 刘英 | 《通知》第二款第(一)条 | 48.65 | 1.5 | 100% | 72.98 |
45 | 祥龙泰然居 | 郑庆祥 | 《通知》第二款第(一)条 | 65.92 | 1.5 | 100% | 98.88 |
注:《通知》为《关于市区公共租赁住房租金减免的通知》(襄住新〔2025〕20号)
最新文章
政策新闻 | 贵阳市住建局“安全生产月”帮扶检查问题通报 (第二批) 政策新闻 | 深圳市住房保障署关于面向人才配售住房配售公证摇号结果的通告(住保售〔2025〕009号批次) 政策新闻 | 铜陵2025年主城区文明城市和卫生城市创建项目-主城区市政管护路灯专用变压器更新工程招标公告 政策新闻 | 东营住建局关于东营海能石油装备有限责任公司等建筑业企业资质核准情况的公告(2025年6月23日 ) 政策新闻 | 贵阳经源置业有限公司房地产开发企业资质信息 政策新闻 | 周口住建局关于6月10日-6月15日抽检的物业履约整治问题通报 政策新闻 | 福州高新区教育和卫生健康局关于召开公办中小学招生划片方案听证会的公告 政策新闻 | 汕头关于广东星安消防技术有限公司纳入我市消防设施检测技术服务机构管理校核意见的公示 政策新闻 | 唐山市2025年市城市发展集团城发置业有限公司剩余限价商品住房申请购房家庭公示名单(八批次) 政策新闻 | 黄山区城管局:外卖员兼职“城市管家”城市管理添新动能