项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 3.1 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.48 | <5 | 0.37 | <5 | 0.77 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.12 | <0.5 | 0.25 | <0.5 | 0.08 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 928 | 265.8 | 144.9008 | 1338.70 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 4560.48 | 1453.1 | 637.2489 | 6650.83 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1939.5 | 459.8 | 139.1 | 2538.40 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 8906.7 | 2682.9 | 663.5 | 12253.1 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 5396.71 | 1711.5 | 840.72 | 7948.93 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 29791.32 | 7561.4 | 3423.44 | 40776.16 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 151 | 151 | 151 | / |
最新文章
政策新闻 | 山南杜鹃苑小区创卫工程施工单位比选公告 政策新闻 | 博罗县住建局联合县消防救援大队举办博罗县物业小区消防安全演练 政策新闻 | 广元市住建局 关于广元市海绵城市建设监测体系项目、广元市海绵城市科技馆(布展)项目结算审计服务询价公告 政策新闻 | 郑州迎宾瑞景园项目总监变更公示 政策新闻 | 淮南市建管处参加2025年“安全生产月”安全宣传咨询日活动 政策新闻 | 关于上海市2025年第十批注册环保工程师初始注册人员领取注册证书的通知 政策新闻 | 南昌关于开展2025年度全市勘察设计企业(图审机构)双随机动态核查工作的通知 政策新闻 | 太湖县住建局组织物业企业开展“物业服务开放日”活动 政策新闻 | 金华市第二污水处理厂项目(专项债券项目)开展了2024年度专项债券项目资金绩效评价的公示 政策新闻 | 《湖南省促进房地产市场平稳健康发展若干措施》(全文)