项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 22 | <50 | 14 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.8 | <10 | 3.1 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.48 | <5 | 0.37 | <5 | 0.77 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.12 | <0.5 | 0.25 | <0.5 | 0.08 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 928 | 265.8 | 144.9008 | 1338.70 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 4560.48 | 1453.1 | 637.2489 | 6650.83 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1939.5 | 459.8 | 139.1 | 2538.40 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 8906.7 | 2682.9 | 663.5 | 12253.1 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 5396.71 | 1711.5 | 840.72 | 7948.93 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 29791.32 | 7561.4 | 3423.44 | 40776.16 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 151 | 151 | 151 | / | ||||





最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知