各相关单位:
根据辽宁省住房和城乡建设厅《关于2024年度全省房屋建筑和市政工程招标代理机构市场行为评价结果公告》现将葫芦岛市2024年度房屋建筑和市政工程招标代理机构市场行为评价结果进行公告如下。
序号 | 单位名称 | 评价等级 | 得分 |
1 | 辽宁德信项目管理有限公司 | B | 66.86 |
2 | 葫芦岛华腾工程管理有限公司 | B | 65.5 |
3 | 辽宁嘉诚招投标代理有限公司 | B | 62.01 |
4 | 辽宁筑慧项目管理有限公司 | B | 60.53 |
5 | 天祥工程咨询(葫芦岛)有限公司 | B | 60.35 |
6 | 辽宁中正项目管理有限公司 | B | 54.13 |
7 | 葫芦岛嘉盛项目管理有限公司 | B | 53.79 |
8 | 辽宁睿丞工程咨询有限公司 | B | 52.63 |
9 | 辽宁蕴珩项目管理有限公司 | C | 49.48 |
10 | 辽宁天宇招标代理有限公司 | C | 49.07 |
11 | 辽宁泽峰项目管理有限公司 | C | 49.04 |
12 | 葫芦岛鑫源建设管理有限公司 | C | 48.84 |
13 | 葫芦岛宜加项目管理咨询有限公司 | C | 47.25 |
14 | 葫芦岛渐邦建设工程项目管理有限公司 | C | 47.11 |
15 | 辽宁进瑞建设工程项目管理有限公司 | C | 46.97 |
16 | 葫芦岛越诚招标代理有限公司 | C | 44.71 |
17 | 辽宁安泰工程项目管理有限公司 | C | 43.74 |
18 | 辽宁正信项目管理有限公司 | C | 43.35 |
19 | 辽宁跃通项目管理有限公司 | C | 43.21 |
20 | 辽宁和晟项目管理有限责任公司 | C | 43.01 |
21 | 辽宁鸿锦建设工程项目管理有限公司 | C | 42.1 |
22 | 辽宁东晓建设工程管理有限公司 | C | 42.07 |
23 | 辽宁鼎峰嘉业项目管理有限公司 | C | 41.85 |
24 | 辽宁柯瑞迪项目管理有限公司 | C | 41.39 |
25 | 辽宁鸿飞项目管理咨询有限公司 | C | 34.21 |
26 | 辽宁中浩建设工程管理服务有限责任公司 | C | 33.11 |
27 | 葫芦岛市海达工程招标有限责任公司 | C | 32.31 |
28 | 建昌明伦项目管理有限公司 | C | 31.1 |
29 | 辽宁晟和项目管理有限公司 | D | 29.14 |
30 | 葫芦岛东鸿工程咨询服务有限公司 | D | 28.85 |
31 | 葫芦岛市富腾招投标代理有限公司 | D | 27.27 |
32 | 兴城市鑫达工程招标代理有限公司 | D | 26.8 |
33 | 辽宁万信项目管理有限公司 | D | 26.37 |
34 | 辽宁宸宇项目管理有限公司 | D | 25.53 |
35 | 葫芦岛市浦华项目管理咨询有限公司 | D | 22.43 |
36 | 辽宁鑫铂建设工程管理有限公司 | D | 22 |
37 | 辽宁和易招标咨询有限公司 | D | 20.59 |
38 | 葫芦岛锋铭工程咨询有限公司 | D | 20.55 |
39 | 辽宁天佑项目管理有限公司 | D | 20.19 |
40 | 辽宁通达工程咨询有限公司 | D | 20.16 |
41 | 辽宁中外项目管理有限公司 | D | 19.58 |
42 | 辽宁广辰项目管理有限公司 | D | 19.32 |
43 | 葫芦岛中嘉建设工程项目管理有限公司 | D | 17.2 |
44 | 辽宁浩天项目管理有限公司 | D | 16.4 |
45 | 葫芦岛市启策工程管理有限公司 | D | 16 |
46 | 辽宁弘博项目管理有限公司 | D | 15.06 |
最新文章
政策新闻 | 青海省住建厅全力推进建设工程消防审验专项行动 政策新闻 | 西安市住建局西安市自然资源和规划局西安市行政审批服务局西安住房公积金管理中心关于印发《西安市关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知 政策新闻 | 小筑课堂:强降雨来临,请查收这份暴雨安全防护指南 政策新闻 | 太原市住建局关于公布2025年第11批建筑施工特种作业人员职业资格认定结果的公告 政策新闻 | 本溪2024年全市物业企业信用管理考评结果公示 政策新闻 | 淮南关于做好汛期建筑工地安全生产工作的通知 政策新闻 | 呼和浩特市供排水服务中心开展城区排水设施清掏疏通工作 政策新闻 | 庄劲松与中国移动西藏公司党委书记李重严座谈 政策新闻 | 关于2024年度葫芦岛市房屋建筑和市政工程招标代理机构市场行为评价结果公告 政策新闻 | 衡阳关于调整高新区白蚁防治业务办理的通告