珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海鹏湾置业有限公司 | 项目名称: | 金湾宝龙广场三期(D区域) | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区平湖路169号 | 最后更新日期: | 2025/6/11 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 206房 | 69.21 | 16078.93 | 21.78 | 47.43 | 23462.43 | 1112823.00 | |
2 | 1栋 | 404房 | 78.06 | 16216.26 | 24.56 | 53.50 | 23660.58 | 1265841.00 | |
3 | 1栋 | 1406房 | 69.21 | 17149.83 | 21.78 | 47.43 | 25025.09 | 1186940.00 | |
4 | 1栋 | 1606房 | 69.21 | 17259.67 | 21.78 | 47.43 | 25185.37 | 1194542.00 | |
5 | 1栋 | 1701房 | 69.23 | 17520.51 | 21.80 | 47.43 | 25573.37 | 1212945.00 | |
6 | 1栋 | 1703房 | 78.09 | 17108.71 | 24.59 | 53.50 | 24972.32 | 1336019.00 | |
7 | 1栋 | 1704房 | 78.06 | 17108.67 | 24.56 | 53.50 | 24962.67 | 1335503.00 | |
8 | 1栋 | 1802房 | 78.09 | 16077.18 | 24.59 | 53.50 | 23466.67 | 1255467.00 | |
9 | 1栋 | 1803房 | 78.09 | 16559.50 | 24.59 | 53.50 | 24170.67 | 1293131.00 | |
10 | 1栋 | 1804房 | 78.06 | 16559.51 | 24.56 | 53.50 | 24161.40 | 1292635.00 | |
11 | 1栋 | 1806房 | 69.21 | 16765.41 | 21.78 | 47.43 | 24464.14 | 1160334.00 | |
12 | 2栋 | 1104房 | 67.97 | 16217.80 | 20.86 | 47.11 | 23398.94 | 1102324.00 | |
13 | 2栋 | 1304房 | 67.97 | 16332.46 | 20.86 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
14 | 2栋 | 1402房 | 68.18 | 16327.69 | 20.94 | 47.24 | 23565.24 | 1113222.00 | |
15 | 2栋 | 1403房 | 67.99 | 16327.65 | 20.88 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
16 | 2栋 | 1404房 | 67.97 | 16332.46 | 20.86 | 47.11 | 23564.36 | 1110117.00 | |
17 | 2栋 | 1502房 | 68.18 | 16385.01 | 20.94 | 47.24 | 23647.97 | 1117130.00 | |
18 | 2栋 | 1503房 | 67.99 | 16384.97 | 20.88 | 47.11 | 23647.08 | 1114014.00 | |
19 | 2栋 | 1504房 | 67.97 | 16389.79 | 20.86 | 47.11 | 23647.08 | 1114014.00 | |
20 | 2栋 | 1604房 | 67.97 | 16447.14 | 20.86 | 47.11 | 23729.82 | 1117912.00 | |
21 | 2栋 | 1704房 | 67.97 | 16504.46 | 20.86 | 47.11 | 23812.52 | 1121808.00 | |
22 | 2栋 | 1803房 | 67.99 | 16556.92 | 20.88 | 47.11 | 23895.25 | 1125705.00 | |
23 | 2栋 | 1804房 | 67.97 | 16561.79 | 20.86 | 47.11 | 23895.25 | 1125705.00 | |
24 | 2栋 | 1903房 | 67.99 | 16614.24 | 20.88 | 47.11 | 23977.97 | 1129602.00 | |
25 | 2栋 | 1904房 | 67.97 | 16619.13 | 20.86 | 47.11 | 23977.97 | 1129602.00 | |
26 | 2栋 | 2001房 | 82.92 | 16530.03 | 25.46 | 57.46 | 23854.33 | 1370670.00 | |
27 | 2栋 | 2002房 | 68.18 | 16671.59 | 20.94 | 47.24 | 24061.58 | 1136669.00 | |
28 | 2栋 | 2003房 | 67.99 | 16671.55 | 20.88 | 47.11 | 24060.69 | 1133499.00 | |
29 | 2栋 | 2004房 | 67.97 | 16676.46 | 20.86 | 47.11 | 24060.69 | 1133499.00 | |
30 | 2栋 | 2005房 | 67.96 | 16676.44 | 20.86 | 47.10 | 24062.23 | 1133331.00 | |
31 | 2栋 | 2006房 | 68.34 | 16889.01 | 20.98 | 47.36 | 24370.67 | 1154195.00 | |
32 | 2栋 | 2104房 | 67.97 | 16733.81 | 20.86 | 47.11 | 24143.43 | 1137397.00 | |
33 | 2栋 | 2306房 | 68.34 | 17060.99 | 20.98 | 47.36 | 24618.83 | 1165948.00 | |
34 | 3栋 | 302房 | 67.99 | 16437.92 | 20.89 | 47.10 | 23728.54 | 1117614.00 | |
35 | 3栋 | 303房 | 68.00 | 16437.93 | 20.89 | 47.11 | 23727.00 | 1117779.00 | |
36 | 3栋 | 304房 | 67.99 | 16440.34 | 20.88 | 47.11 | 23727.00 | 1117779.00 | |
37 | 3栋 | 305房 | 68.18 | 16440.35 | 20.94 | 47.24 | 23727.84 | 1120903.00 | |
38 | 3栋 | 306房 | 82.92 | 15819.79 | 25.46 | 57.46 | 22829.39 | 1311777.00 | |
39 | 3栋 | 401房 | 68.36 | 16700.26 | 21.00 | 47.36 | 24105.36 | 1141630.00 | |
40 | 3栋 | 402房 | 67.99 | 16697.78 | 20.89 | 47.10 | 24103.65 | 1135282.00 | |
41 | 3栋 | 403房 | 68.00 | 16697.75 | 20.89 | 47.11 | 24102.04 | 1135447.00 | |
42 | 3栋 | 404房 | 67.99 | 16700.21 | 20.88 | 47.11 | 24102.04 | 1135447.00 | |
43 | 3栋 | 405房 | 68.18 | 16700.25 | 20.94 | 47.24 | 24102.94 | 1138623.00 | |
44 | 3栋 | 406房 | 82.92 | 16287.66 | 25.46 | 57.46 | 23504.58 | 1350573.00 | |
45 | 3栋 | 502房 | 67.99 | 17165.49 | 20.89 | 47.10 | 24778.81 | 1167082.00 | |
46 | 3栋 | 503房 | 68.00 | 17165.49 | 20.89 | 47.11 | 24777.18 | 1167253.00 | |
47 | 3栋 | 504房 | 67.99 | 17168.01 | 20.88 | 47.11 | 24777.18 | 1167253.00 | |
48 | 3栋 | 505房 | 68.18 | 17168.04 | 20.94 | 47.24 | 24778.09 | 1170517.00 | |
49 | 3栋 | 506房 | 82.92 | 16963.51 | 25.46 | 57.46 | 24479.88 | 1406614.00 | |
50 | 3栋 | 602房 | 67.99 | 17217.46 | 20.89 | 47.10 | 24853.82 | 1170615.00 | |
51 | 3栋 | 603房 | 68.00 | 17217.46 | 20.89 | 47.11 | 24852.20 | 1170787.00 | |
52 | 3栋 | 604房 | 67.99 | 17219.99 | 20.88 | 47.11 | 24852.20 | 1170787.00 | |
53 | 3栋 | 605房 | 68.18 | 17220.01 | 20.94 | 47.24 | 24853.09 | 1174060.00 | |
54 | 3栋 | 606房 | 82.92 | 17015.50 | 25.46 | 57.46 | 24554.91 | 1410925.00 | |
55 | 3栋 | 701房 | 68.36 | 17479.93 | 21.00 | 47.36 | 25230.74 | 1194928.00 | |
56 | 3栋 | 702房 | 67.99 | 17269.42 | 20.89 | 47.10 | 24928.83 | 1174148.00 | |
57 | 3栋 | 703房 | 68.00 | 17269.43 | 20.89 | 47.11 | 24927.21 | 1174321.00 | |
58 | 3栋 | 704房 | 67.99 | 17271.97 | 20.88 | 47.11 | 24927.21 | 1174321.00 | |
59 | 3栋 | 705房 | 68.18 | 17271.99 | 20.94 | 47.24 | 24928.11 | 1177604.00 | |
60 | 3栋 | 706房 | 82.92 | 17067.47 | 25.46 | 57.46 | 24629.92 | 1415235.00 | |
61 | 3栋 | 801房 | 68.36 | 17531.89 | 21.00 | 47.36 | 25305.74 | 1198480.00 | |
62 | 3栋 | 802房 | 67.99 | 17321.40 | 20.89 | 47.10 | 25003.86 | 1177682.00 | |
63 | 3栋 | 803房 | 68.00 | 17321.40 | 20.89 | 47.11 | 25002.23 | 1177855.00 | |
64 | 3栋 | 804房 | 67.99 | 17323.94 | 20.88 | 47.11 | 25002.23 | 1177855.00 | |
65 | 3栋 | 805房 | 68.18 | 17323.98 | 20.94 | 47.24 | 25003.15 | 1181149.00 | |
66 | 3栋 | 806房 | 82.92 | 17119.46 | 25.46 | 57.46 | 24704.94 | 1419546.00 | |
67 | 3栋 | 902房 | 67.99 | 17373.36 | 20.89 | 47.10 | 25078.87 | 1181215.00 | |
68 | 3栋 | 903房 | 68.00 | 17373.35 | 20.89 | 47.11 | 25077.22 | 1181388.00 | |
69 | 3栋 | 904房 | 67.99 | 17375.91 | 20.88 | 47.11 | 25077.22 | 1181388.00 | |
70 | 3栋 | 905房 | 68.18 | 17375.93 | 20.94 | 47.24 | 25078.13 | 1184691.00 | |
71 | 3栋 | 906房 | 82.92 | 17171.45 | 25.46 | 57.46 | 24779.97 | 1423857.00 | |
72 | 3栋 | 1001房 | 68.36 | 17635.84 | 21.00 | 47.36 | 25455.79 | 1205586.00 | |
73 | 3栋 | 1002房 | 67.99 | 17425.34 | 20.89 | 47.10 | 25153.91 | 1184749.00 | |
74 | 3栋 | 1003房 | 68.00 | 17425.34 | 20.89 | 47.11 | 25152.26 | 1184923.00 | |
75 | 3栋 | 1004房 | 67.99 | 17427.90 | 20.88 | 47.11 | 25152.26 | 1184923.00 | |
76 | 3栋 | 1005房 | 68.18 | 17427.93 | 20.94 | 47.24 | 25153.18 | 1188236.00 | |
77 | 3栋 | 1101房 | 68.36 | 17687.83 | 21.00 | 47.36 | 25530.83 | 1209140.00 | |
78 | 3栋 | 1102房 | 67.99 | 17477.31 | 20.89 | 47.10 | 25228.92 | 1188282.00 | |
79 | 3栋 | 1103房 | 68.00 | 17477.31 | 20.89 | 47.11 | 25227.28 | 1188457.00 | |
80 | 3栋 | 1104房 | 67.99 | 17479.88 | 20.88 | 47.11 | 25227.28 | 1188457.00 | |
81 | 3栋 | 1105房 | 68.18 | 17479.91 | 20.94 | 47.24 | 25228.20 | 1191780.00 | |
82 | 3栋 | 1106房 | 82.92 | 17275.43 | 25.46 | 57.46 | 24930.02 | 1432479.00 | |
83 | 3栋 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 关于征求《西藏自治区房屋建筑和市基础设施工程(施工)标准招标文件(征求意见稿)》意见建议的函 政策新闻 | 现场直击!暴雨中的襄阳住新力量→ 政策新闻 | 遂宁市建设工程造价站采购代理机构竞争性谈判邀请公告 政策新闻 | 关于进一步规范西安市建设工程档案验收工作的通知 政策新闻 | 常德市燃气热力事务中心党支部开展“人人讲安全,个个会应急,查找身边安全隐患”一月一课一片一实践主题党日活动 政策新闻 | 湖北住建厅关于2025年第四十二批赵菊华等二级建造师注册人员名单的公告 政策新闻 | 揭阳市住建局拟录用公务员及参公工作人员名单公示 2025年6月19日 政策新闻 | 烟台住建局2025年第二十二批建筑业企业资质审查结果的公告(G032025061901) 政策新闻 | 晋中市住建局关于公布2025年第11批建筑施工企业安全生产许可准予许可的公告 政策新闻 | 贵阳华润置地贵阳九悦综合体项目A-2栋、A-3栋、A-4栋住宅及A-1栋、A-2栋商业裙楼,A-3栋、A-4栋商业裙楼交付备案公示