中央城C区11栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250609
申 请 人:中央城C区11栋全体业主
施工单位:安徽赭麓建设有限责任公司
物业名称:中央城C区11栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥176000元
审计金额:¥175702.16元(其中维修资金需列支金额:150622.16元,城镇老旧住房公共设施设备补贴金额:25080元)
维修资金列支金额:150622.16元
列支户数:192户业主
公示时间:2025年6月10日 至 2025年6月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:中央城C11#楼外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 11 | 1单元 | 101 | 138.13 | 930.32 | 930.32 |
2 | 11 | 1单元 | 0102 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
3 | 11 | 1单元 | 0103 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
4 | 11 | 1单元 | 104 | 115.47 | 777.70 | 777.70 |
5 | 11 | 1单元 | 201 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
6 | 11 | 1单元 | 0202 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
7 | 11 | 1单元 | 0203 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
8 | 11 | 1单元 | 0204 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
9 | 11 | 1单元 | 301 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
10 | 11 | 1单元 | 0302 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
11 | 11 | 1单元 | 303 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
12 | 11 | 1单元 | 0304 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
13 | 11 | 1单元 | 0401 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
14 | 11 | 1单元 | 0402 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
15 | 11 | 1单元 | 0403 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
16 | 11 | 1单元 | 0404 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
17 | 11 | 1单元 | 0501 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
18 | 11 | 1单元 | 0502 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
19 | 11 | 1单元 | 0503 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
20 | 11 | 1单元 | 0504 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
21 | 11 | 1单元 | 0601 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
22 | 11 | 1单元 | 602 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
23 | 11 | 1单元 | 0603 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
24 | 11 | 1单元 | 0604 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
25 | 11 | 1单元 | 0701 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
26 | 11 | 1单元 | 0702 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
27 | 11 | 1单元 | 0703 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
28 | 11 | 1单元 | 0704 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
29 | 11 | 1单元 | 0801 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
30 | 11 | 1单元 | 0802 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
31 | 11 | 1单元 | 0803 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
32 | 11 | 1单元 | 804 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
33 | 11 | 1单元 | 0901 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
34 | 11 | 1单元 | 0902 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
35 | 11 | 1单元 | 0903 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
36 | 11 | 1单元 | 0904 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
37 | 11 | 1单元 | 1001 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
38 | 11 | 1单元 | 1002 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
39 | 11 | 1单元 | 1003 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
40 | 11 | 1单元 | 1004 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
41 | 11 | 1单元 | 1101 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
42 | 11 | 1单元 | 1102 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
43 | 11 | 1单元 | 1103 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
44 | 11 | 1单元 | 1104 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
45 | 11 | 1单元 | 1201 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
46 | 11 | 1单元 | 1202 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
47 | 11 | 1单元 | 1203 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
48 | 11 | 1单元 | 1204 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
49 | 11 | 1单元 | 1301 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
50 | 11 | 1单元 | 1302 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
51 | 11 | 1单元 | 1303 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
52 | 11 | 1单元 | 1304 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
53 | 11 | 1单元 | 1401 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
54 | 11 | 1单元 | 1402 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
55 | 11 | 1单元 | 1403 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
56 | 11 | 1单元 | 1404 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
57 | 11 | 1单元 | 1501 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
58 | 11 | 1单元 | 1502 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
59 | 11 | 1单元 | 1503 | 97.67 | 657.82 | 657.82 |
60 | 11 | 1单元 | 1504 | 118.88 | 800.67 | 800.67 |
61 | 11 | 1单元 | 1601 | 141.55 | 953.36 | 953.36 |
62 | 11 | 1单元 | 1602 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 关于提醒企业及时办理建筑业企业资质延续申报工作的通知 政策新闻 | 青海省住建厅 市监局 公安厅关于严厉打击不法中介的通告 政策新闻 | 四川省住房和城乡建设厅等5部门关于印发《四川省实施城市更新行动方案》的通知 政策新闻 | 四川省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法,自2025年6月19日起施行 政策新闻 | 福建省住房和城乡建设厅 关于公布六起房屋市政工程建筑市场违法行为典型案例的通知 政策新闻 | 芜湖中央城C区11栋物业维修资金使用公示 政策新闻 | 2025年福州高新区公办中小学、幼儿园编外合同教师转参聘教师面试资格审核的公告 政策新闻 | 兰州住建局关于兰州乾盛房地产开发有限责任公司的房地产开发企业资质核定意见的公示 政策新闻 | 连云港市开展年度防震减灾培训暨应急演练工作 政策新闻 | 四平市城市发展投资控股有限公司2023年--2024年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表