万科城南区34栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250608
申 请 人:万科城南区34栋1单元全体业主
施工单位:通力电梯有限公司
物业名称:万科城南区34栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥32791元
审计金额:¥32791元
维修资金列支金额:32791元
列支户数:102户业主
公示时间:2025年6月10日 至 2025年6月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:万科城南区34#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 34 | 1单元 | 101 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
2 | 34 | 1单元 | 102 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
3 | 34 | 1单元 | 103 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
4 | 34 | 1单元 | 104 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
5 | 34 | 1单元 | 105 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
6 | 34 | 1单元 | 106 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
7 | 34 | 1单元 | 201 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
8 | 34 | 1单元 | 202 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
9 | 34 | 1单元 | 203 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
10 | 34 | 1单元 | 204 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
11 | 34 | 1单元 | 205 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
12 | 34 | 1单元 | 206 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
13 | 34 | 1单元 | 301 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
14 | 34 | 1单元 | 302 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
15 | 34 | 1单元 | 303 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
16 | 34 | 1单元 | 304 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
17 | 34 | 1单元 | 305 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
18 | 34 | 1单元 | 306 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
19 | 34 | 1单元 | 401 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
20 | 34 | 1单元 | 402 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
21 | 34 | 1单元 | 403 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
22 | 34 | 1单元 | 404 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
23 | 34 | 1单元 | 405 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
24 | 34 | 1单元 | 406 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
25 | 34 | 1单元 | 501 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
26 | 34 | 1单元 | 502 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
27 | 34 | 1单元 | 503 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
28 | 34 | 1单元 | 504 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
29 | 34 | 1单元 | 505 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
30 | 34 | 1单元 | 506 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
31 | 34 | 1单元 | 601 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
32 | 34 | 1单元 | 602 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
33 | 34 | 1单元 | 603 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
34 | 34 | 1单元 | 604 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
35 | 34 | 1单元 | 605 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
36 | 34 | 1单元 | 606 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
37 | 34 | 1单元 | 701 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
38 | 34 | 1单元 | 702 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
39 | 34 | 1单元 | 703 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
40 | 34 | 1单元 | 704 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
41 | 34 | 1单元 | 705 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
42 | 34 | 1单元 | 706 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
43 | 34 | 1单元 | 801 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
44 | 34 | 1单元 | 802 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
45 | 34 | 1单元 | 803 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
46 | 34 | 1单元 | 804 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
47 | 34 | 1单元 | 805 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
48 | 34 | 1单元 | 806 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
49 | 34 | 1单元 | 901 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
50 | 34 | 1单元 | 902 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
51 | 34 | 1单元 | 903 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
52 | 34 | 1单元 | 904 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
53 | 34 | 1单元 | 905 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
54 | 34 | 1单元 | 906 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
55 | 34 | 1单元 | 1001 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
56 | 34 | 1单元 | 1002 | 87.31 | 291.08 | 291.08 |
57 | 34 | 1单元 | 1003 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
58 | 34 | 1单元 | 1004 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
59 | 34 | 1单元 | 1005 | 87.31 | 291.09 | 291.09 |
60 | 34 | 1单元 | 1006 | 114.66 | 382.27 | 382.27 |
61 | 34 | 1单元 | 1101 | 114.66 | 382.26 | 382.26 |
62 | 34 | 1单元 | 1102 | 87.31 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 福州市探索建筑业优化营商环境改革深入实施民营经济强省强市战略 政策新闻 | 辽宁省住房和城乡建设厅 关于推行应用建筑起重机械备案证电子证照的通知 政策新闻 | 海南省住房和城乡建设厅 关于印发《推行隐藏投标人信息的暗标评审规则》的通知 政策新闻 | 黑龙江省超低能耗居住建筑评审指南(试行) 政策新闻 | 吉林省建设工程材料应用目录(2025年版) 政策新闻 | 苏州市住房和城乡建设局 关于应用“一带一帽”提升建筑施工智能化管理水平的通知 政策新闻 | 厦门市住房和建设局等4家单位关于印发厦门市推进高效办成建设项目竣工验收“一件事”工作方案的通知 政策新闻 | 珠海市住房和城乡建设局 关于重新发布《关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施》的通知 政策新闻 | 南通市市政设施管理处实验室试剂耗材采购项目(重新采购)成交结果公告 政策新闻 | 四川省住建厅关于公布2025年第一批城镇园林绿化及生态小区项目名单的公告