根据《丽水市区公共租赁住房管理办法》《丽水市区公共租赁住房保障标准》精神,现将经审核符合保障条件的51户新增公共租赁住房申请家庭(2025年第五批)予以公示,公示期为5个工作日(2025年6月5日—2025年6月11日)。如有异议或发现问题的,可在公示期限内通过来信来访方式反映问题。
丽水市住房保障管理中心:
联系人:吴先生;电话:2610518。
张女士;电话:2610575。
地址:莲都区大众街119号。
丽水市住房和城乡建设局:
联系人:于女士;电话:2102592。
地址:莲都区城东路99号。
丽水市住房和城乡建设局
2025年6月4日
2025年新增公共租赁住房中等偏下及以下申请家庭
公示名单(第五批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 所在户籍 | 保障人数 | 申请类型 |
1 | 申请人 | 吴菊英 | 332521*********043 | 紫金街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
2 | 申请人 | 曾献祥 | 332521*********010 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
3 | 申请人 | 樊君 | 332501*********733 | 白云街道 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈枚枚 | 332526*********322 | 异地户籍 | |||
子女 | 樊雨宸 | 331102*********314 | 白云街道 | |||
子女 | 陈柯朵 | 331102*********220 | 白云街道 | |||
子女 | 樊昊燃 | 331102*********215 | 白云街道 | |||
4 | 申请人 | 兰佳佳 | 332522*********120 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
子女 | 叶汐玥 | 331122*********121 | 缙云户籍 | |||
5 | 申请人 | 陈友德 | 332521*********410 | 紫金街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 留和英 | 332522*********52X | 紫金街道 | |||
6 | 申请人 | 金珍子 | 332501*********448 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
7 | 申请人 | 刘际飞 | 332521*********457 | 紫金街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
8 | 申请人 | 刘际标 | 332521*********433 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
9 | 申请人 | 郑程匀 | 332501*********036 | 白云街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
10 | 申请人 | 毛小红 | 332521*********427 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
11 | 申请人 | 朱金花 | 332521*********429 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
12 | 申请人 | 王德麟 | 332521*********418 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 吴丽珍 | 332521*********42X | 万象街道 | |||
13 | 申请人 | 吴爱云 | 332521*********023 | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
14 | 申请人 | 朱丽华 | 332521*********41X | 白云街道 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 祁秀娥 | 332521*********423 | 白云街道 | |||
15 | 申请人 | 吴珠妹 | 332521*********421 | 白云街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
16 | 申请人 | 孔瑞娟 | 410922*********661 | 岩泉街道 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 |
配偶 | 贾学顺 | 410922*********610 | 岩泉街道 | |||
子女 | 贾奥雪 | 410922*********44X | 岩泉街道 | |||
子女 | 贾奥宇 | 410922*********753 | 岩泉街道 | |||
17 | 申请人 | 柳剑斐 | 332501*********016 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 彭芬 | 332501*********823 | 异地户籍 | |||
子女 | 柳祉辰 | 331102*********819 | 异地户籍 | |||
子女 | 柳泊成 | 331102*********81X | 异地户籍 | |||
18 | 申请人 | 叶慧芬 | 332521*********041 | 万象街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 柳俊良 | 332501*********018 | 万象街道 | |||
19 | 申请人 | 叶德水 | 332521*********414 | 万象街道 | 1 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
20 | 申请人 | 余嘉盛 | 332501*********21X | 万象街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
21 | 申请人 | 蒋剑 | 332501*********433 | 岩泉街道 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 |
22 | 申请人 | 潘超惠 | 332521*********439 | 白云街道 | 2 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 |
配偶 | 陈娇英 | 332521*********442 | 白云街道 |
2025年新增公共租赁住房新就业无房职工及外来务工人员申请家庭
公示名单(第五批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 蒋雪微 | 332522*********507 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江川域智慧水利科技有限公司 |
2 | 本人 | 吴开阳 | 332521*********319 | 外来务工人员 | 3 | 众信世纪安保服务集团有限公司 |
配偶 | 吴银杏 | 332521*********32X | ||||
子女 | 吴宛蓉 | 332501*********320 | ||||
3 | 本人 | 张丹枫 | 332522*********994 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
4 | 本人 | 陈晶莹 | 332529*********424 | 外来务工人员 | 1 | 阳光城幼儿园 |
5 | 本人 | 刘清平 | 362233*********025 | 外来务工人员 | 2 | 丽水市宏盛人力资源开发有限公司 |
配偶 | 王翔飞 | 422822*********530 | ||||
6 | 本人 | 富剑坤 | 332501*********710 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江维康医药商业有限公司丽水中医门诊部 |
7 | 本人 | 邹鸿鸣 | 332528*********013 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市公安局交通警察支队 |
8 | 本人 | 汤丽琴 | 332522*********807 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江天证财务咨询有限公司丽水分公司 |
9 | 本人 | 谢辉辉 | 332502*********646 | 外来务工人员 | 4 | 丽水市莲城旅行社有限公司 |
配偶 | 赵超成 | 410221*********990 | ||||
子女 | 谢睿轩 | 331181*********635 | ||||
子女 | 赵锐菡 | 410221*********06X | ||||
10 | 本人 | 吴泰宇 | 332525*********515 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江中通文博服务有限公司(丽水) |
11 | 本人 | 杜涵浩 | 332526*********31X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲城旅行社有限公司 |
12 | 本人 | 陈潜坤 | 332502*********018 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市律师协会 |
13 | 本人 | 莫小焜 | 441203*********718 | 外来务工人员 | 1 | 丽水威尔斯置业有限公司 |
14 | 本人 | 毛加炜 | 332525*********333 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲城旅行社有限公司 |
15 | 本人 | 胡宇霖 | 332525*********31X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市智汇人力资源服务中心有限公司 |
16 | 本人 | 李欣蕾 | 332501*********027 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市莲都区人民政府岩泉街道办事处 |
17 | 本人 | 蓝祯 | 332501*********428 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
18 | 本人 | 金秋娅 | 332526*********724 | 外来务工人员 | 3 | 浙江稠州商业银行股份有限公司丽水分行 |
配偶 | 杨威 | 332526*********516 | ||||
子女 | 杨侃润 | 331122*********511 | ||||
19 | 本人 | 吕佳宁 | 332501*********820 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市第二人民医院 |
20 | 本人 | 潘冬 | 332501*********515 | 外来务工人员 | 3 | 丽水市雷博劳动事务代理有限公司 |
配偶 | 罗贤 | 510183*********325 | ||||
子女 | 潘梓琪 | 510183*********165 | ||||
21 | 本人 | 朱逸雪 | 332522*********127 | 新就业无房职工 | 1 | 浙江七子楼商业管理有限公司 |
22 | 本人 | 陈浩 | 332529*********415 | 外来务工人员 | 1 | 丽水市中烁文化传媒有限公司 |
23 | 本人 | 叶灵芬 | 331121*********609 | 新就业无房职工 | 1 | 丽水企帮帮会计代理有限公司 |
24 | 本人 | 张蓉 | 341221*********46X | 新就业无房职工 | 1 | 丽水市人民医院 |
2025年新增公共租赁住房特定对象(环卫行业)申请家庭
公示名单(第五批)
序号 | 称谓 | 姓名 | 身份证号码 | 申请类型 | 保障人数 | 工作单位 |
1 | 本人 | 吴军妙 | 332522*********819 | 公交行业 | 2 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 杨爱芬 | 332522*********126 | ||||
2 | 本人 | 李林祥 | 332521*********810 | 公交行业 | 3 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 杨二娟 | 342201*********463 | ||||
子女 | 李欣雨 | 331102*********82X | ||||
3 | 本人 | 蓝飞 | 330722*********534 | 公交行业 | 3 | 丽水市公共交通集团有限公司 |
配偶 | 周显虎 | 513122*********223 | ||||
子女 | 蓝徐皓 | 330784*********518 | ||||
4 | 本人 | 张忠鹤 | 412828*********099 | 环卫行业 | 4 | 洁洁城市管理有限公司丽水莲都分公司 |
配偶 | 张玲玲 | 412828*********426 | ||||
子女 | 张俊羲 | 411729*********13X | ||||
子女 | 张书琪 | 411729*********107 | ||||
5 | 本人 | 龚龙伟 | 332521*********318 | 环卫行业 | 1 | 洁洁城市管理有限公司丽水莲都分公司 |
最新文章
政策新闻 | 国家能源局 关于进一步深化电力业务资质许可管理更好服务新型电力系统建设的实施意见 政策新闻 | 重庆市住房和城乡建设委员会 关于进一步优化建筑企业资质证书延续工作的通知 政策新闻 | 重庆市住房和城乡建设委员会 关于优化建筑业企业资质申报业绩核查工作的通知 政策新闻 | 国务院令第809号《政务数据共享条例》,自2025年8月1日起施行 政策新闻 | 杭州市城乡建设委员会 关于在房屋建筑和市政基础设施工程中全面推广承插型盘扣式钢管支撑体系的通知 政策新闻 | 福建省住房和城乡建设厅 关于启用“福建省建设工程消防技术服务机构信用评价系统”有关事项的通知 政策新闻 | 厦门市住房和建设局 关于开展建设工程企业资质动态核查有关事项的通知 政策新闻 | 大连市城市建设档案馆提示:建设工程竣工档案移交办理 政策新闻 | 《内蒙古自治区保障农民工工资支付条例》自2025年7月1日起施行 政策新闻 | 江苏省住房和城乡建设厅 关于印发2025年住房和城乡建设工作要点的通知