珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海复粤实业发展有限公司 | 项目名称: | 岭域广场 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区秀湖路356号 | 最后更新日期: | 2025/5/16 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 10栋 | 303房 | 97.33 | 12844.44 | 23.25 | 74.08 | 16875.67 | 1250149.50 | |
2 | 10栋 | 1803房 | 97.33 | 13151.52 | 23.25 | 74.08 | 17279.12 | 1280037.37 | |
3 | 5栋 | 801房 | 140.32 | 11755.25 | 31.99 | 108.33 | 15226.59 | 1649496.97 | |
4 | 5栋 | 1403房 | 96.02 | 13770.04 | 21.89 | 74.13 | 17836.22 | 1322198.99 | |
5 | 5栋 | 1801房 | 140.32 | 12060.16 | 31.99 | 108.33 | 15621.54 | 1692281.82 | |
6 | 5栋 | 1902房 | 96.03 | 11350.10 | 21.89 | 74.14 | 14701.25 | 1089950.51 | |
7 | 5栋 | 2002房 | 96.03 | 14065.42 | 21.89 | 74.14 | 18218.26 | 1350702.02 | |
8 | 5栋 | 2003房 | 96.02 | 11380.47 | 21.89 | 74.13 | 14741.03 | 1092752.53 | |
9 | 5栋 | 2101房 | 140.32 | 11876.40 | 31.99 | 108.33 | 15383.52 | 1666496.97 | |
10 | 5栋 | 2102房 | 96.03 | 13996.47 | 21.89 | 74.14 | 18128.96 | 1344080.81 | |
11 | 5栋 | 2103房 | 96.02 | 14096.65 | 21.89 | 74.13 | 18259.28 | 1353560.61 | |
12 | 5栋 | 2201房 | 140.32 | 11906.70 | 31.99 | 108.33 | 15422.76 | 1670747.48 | |
13 | 5栋 | 2202房 | 96.03 | 14168.48 | 21.89 | 74.14 | 18351.75 | 1360598.99 | |
14 | 5栋 | 2301房 | 140.32 | 12183.83 | 31.99 | 108.33 | 15781.74 | 1709635.35 | |
15 | 5栋 | 2302房 | 96.03 | 13992.34 | 21.89 | 74.14 | 18123.62 | 1343684.85 | |
16 | 5栋 | 2303房 | 96.02 | 13753.95 | 21.89 | 74.13 | 17815.39 | 1320654.55 | |
17 | 5栋 | 2403房 | 96.02 | 11665.65 | 21.89 | 74.13 | 15110.42 | 1120135.35 | |
18 | 5栋 | 2504房 | 125.46 | 14071.98 | 28.60 | 96.86 | 18227.04 | 1765470.71 | |
19 | 6栋 | 502房 | 96.03 | 12543.73 | 21.89 | 74.14 | 16247.30 | 1204574.75 | |
20 | 6栋 | 602房 | 96.03 | 13555.16 | 21.89 | 74.14 | 17557.35 | 1301702.02 | |
21 | 6栋 | 603房 | 96.02 | 13664.35 | 21.89 | 74.13 | 17699.32 | 1312050.51 | |
22 | 6栋 | 702房 | 96.03 | 13575.33 | 21.89 | 74.14 | 17583.48 | 1303639.39 | |
23 | 6栋 | 902房 | 96.03 | 12373.38 | 21.89 | 74.14 | 16026.65 | 1188216.16 | |
24 | 6栋 | 1003房 | 96.02 | 11966.69 | 21.89 | 74.13 | 15500.36 | 1149041.41 | |
25 | 6栋 | 1102房 | 96.03 | 13872.29 | 21.89 | 74.14 | 17968.11 | 1332155.56 | |
26 | 6栋 | 1202房 | 96.03 | 13892.88 | 21.89 | 74.14 | 17994.78 | 1334133.33 | |
27 | 6栋 | 1302房 | 96.03 | 13913.49 | 21.89 | 74.14 | 18021.47 | 1336112.12 | |
28 | 6栋 | 1502房 | 96.03 | 14075.21 | 21.89 | 74.14 | 18230.95 | 1351642.42 | |
29 | 6栋 | 1702房 | 96.03 | 13777.37 | 21.89 | 74.14 | 17845.16 | 1323040.40 | |
30 | 6栋 | 1802房 | 96.03 | 14137.04 | 21.89 | 74.14 | 18311.03 | 1357579.80 | |
31 | 6栋 | 1902房 | 96.03 | 13938.25 | 21.89 | 74.14 | 18053.55 | 1338489.90 | |
32 | 6栋 | 1903房 | 96.02 | 14052.81 | 21.89 | 74.13 | 18202.49 | 1349350.51 | |
33 | 6栋 | 2101房 | 140.32 | 14609.10 | 31.99 | 108.33 | 18923.18 | 2049948.49 | |
34 | 6栋 | 2103房 | 96.02 | 14094.02 | 21.89 | 74.13 | 18255.88 | 1353308.08 | |
本楼栋总面积/均价 | 3562.70 | 13183.15 | 814.29 | 2748.41 | 17089.02 | 46967620.20 | |||
本栋销售住宅共34套,销售住宅总建筑面积:3562.7㎡,套内面积:2748.41㎡,分摊面积:814.29㎡,销售均价:13183.15元/㎡(建筑面积)、 17089.02元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 山南杜鹃苑小区创卫工程施工单位比选公告 政策新闻 | 博罗县住建局联合县消防救援大队举办博罗县物业小区消防安全演练 政策新闻 | 广元市住建局 关于广元市海绵城市建设监测体系项目、广元市海绵城市科技馆(布展)项目结算审计服务询价公告 政策新闻 | 郑州迎宾瑞景园项目总监变更公示 政策新闻 | 淮南市建管处参加2025年“安全生产月”安全宣传咨询日活动 政策新闻 | 关于上海市2025年第十批注册环保工程师初始注册人员领取注册证书的通知 政策新闻 | 南昌关于开展2025年度全市勘察设计企业(图审机构)双随机动态核查工作的通知 政策新闻 | 太湖县住建局组织物业企业开展“物业服务开放日”活动 政策新闻 | 金华市第二污水处理厂项目(专项债券项目)开展了2024年度专项债券项目资金绩效评价的公示 政策新闻 | 《湖南省促进房地产市场平稳健康发展若干措施》(全文)