珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 项目名称: | 华发香山湖畔苑 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区劳动路99号 | 最后更新日期: | 2025/5/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 2单元1301房 | 201.15 | 42382.35 | 55.70 | 145.45 | 58612.65 | 8525210.00 | |
2 | 1栋 | 2单元1902房 | 201.86 | 43245.90 | 55.90 | 145.96 | 59808.28 | 8729617.00 | |
3 | 1栋 | 2单元2602房 | 204.29 | 43910.90 | 57.39 | 146.90 | 61065.75 | 8970558.00 | |
4 | 1栋 | 3单元1302房 | 136.23 | 43614.79 | 35.27 | 100.96 | 58851.46 | 5941643.00 | |
5 | 1栋 | 3单元1402房 | 136.23 | 43804.79 | 35.27 | 100.96 | 59107.83 | 5967527.00 | |
6 | 1栋 | 3单元1502房 | 136.23 | 43994.80 | 35.27 | 100.96 | 59364.21 | 5993411.00 | |
7 | 1栋 | 3单元1602房 | 136.52 | 44659.79 | 35.34 | 101.18 | 60258.50 | 6096955.00 | |
8 | 1栋 | 3单元1702房 | 136.52 | 44754.80 | 35.34 | 101.18 | 60386.69 | 6109925.00 | |
9 | 1栋 | 3单元1802房 | 136.52 | 44754.80 | 35.34 | 101.18 | 60386.69 | 6109925.00 | |
10 | 1栋 | 3单元1902房 | 136.52 | 44754.80 | 35.34 | 101.18 | 60386.69 | 6109925.00 | |
11 | 1栋 | 3单元2102房 | 137.87 | 44754.80 | 36.27 | 101.60 | 60731.73 | 6170344.00 | |
12 | 1栋 | 3单元2302房 | 137.87 | 44944.80 | 36.27 | 101.60 | 60989.56 | 6196539.00 | |
13 | 1栋 | 3单元2402房 | 137.87 | 45039.80 | 36.27 | 101.60 | 61118.47 | 6209637.00 | |
14 | 1栋 | 3单元2602房 | 137.87 | 45229.80 | 36.27 | 101.60 | 61376.30 | 6235832.00 | |
15 | 1栋 | 3单元2702房 | 137.87 | 45324.79 | 36.27 | 101.60 | 61505.21 | 6248929.00 | |
16 | 1栋 | 3单元2802房 | 138.17 | 45704.79 | 36.35 | 101.82 | 62021.52 | 6315031.00 | |
17 | 1栋 | 3单元2902房 | 138.17 | 45989.80 | 36.35 | 101.82 | 62408.27 | 6354410.00 | |
18 | 1栋 | 3单元3002房 | 138.17 | 46274.79 | 36.35 | 101.82 | 62795.01 | 6393788.00 | |
19 | 1栋 | 3单元3102房 | 138.17 | 46369.79 | 36.35 | 101.82 | 62923.92 | 6406914.00 | |
20 | 1栋 | 3单元3202房 | 138.17 | 46464.80 | 36.35 | 101.82 | 63052.85 | 6420041.00 | |
21 | 1栋 | 3单元3302房 | 138.62 | 46559.79 | 36.80 | 101.82 | 63387.53 | 6454118.00 | |
22 | 1栋 | 3单元3402房 | 138.62 | 46559.79 | 36.80 | 101.82 | 63387.53 | 6454118.00 | |
23 | 1栋 | 3单元3602房 | 138.62 | 46559.79 | 36.80 | 101.82 | 63387.53 | 6454118.00 | |
24 | 1栋 | 3单元3702房 | 138.62 | 46654.79 | 36.80 | 101.82 | 63516.86 | 6467287.00 | |
25 | 1栋 | 3单元3902房 | 138.62 | 46844.79 | 36.80 | 101.82 | 63775.54 | 6493625.00 | |
26 | 1栋 | 3单元4002房 | 138.62 | 46939.79 | 36.80 | 101.82 | 63904.87 | 6506794.00 | |
27 | 1栋 | 3单元4102房 | 138.62 | 47889.79 | 36.80 | 101.82 | 65198.22 | 6638483.00 | |
28 | 1栋 | 3单元4202房 | 138.62 | 47984.79 | 36.80 | 101.82 | 65327.56 | 6651652.00 | |
29 | 1栋 | 3单元4302房 | 138.62 | 48079.79 | 36.80 | 101.82 | 65456.88 | 6664820.00 | |
30 | 1栋 | 3单元4402房 | 138.62 | 48174.79 | 36.80 | 101.82 | 65586.22 | 6677989.00 | |
31 | 1栋 | 3单元4502房 | 138.62 | 48269.79 | 36.80 | 101.82 | 65715.56 | 6691158.00 | |
32 | 1栋 | 3单元4602房 | 138.62 | 48364.79 | 36.80 | 101.82 | 65844.89 | 6704327.00 | |
33 | 1栋 | 3单元4702房 | 138.62 | 48459.79 | 36.80 | 101.82 | 65974.23 | 6717496.00 | |
34 | 1栋 | 3单元602房 | 136.23 | 41714.79 | 35.27 | 100.96 | 56287.70 | 5682806.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 4880.56 | 45643.32 | 1292.93 | 3587.63 | 62092.51 | 222764952.00 | |||
本栋销售住宅共34套,销售住宅总建筑面积:4880.56㎡,套内面积:3587.63㎡,分摊面积:1292.93㎡,销售均价:45643.32元/㎡(建筑面积)、 62092.51元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 六盘水关于废止建筑工程施工许可证(5202012309280001-SX-001)的公告 政策新闻 | 天津临港综合保税区配套产业基地综合楼项目建筑设计方案总平图进行公示 政策新闻 | 邵阳关于2025年一季度全市建筑工程质量安全和消防审验督查工作情况的通报 政策新闻 | 关于山西转型综合改革示范区总工会2025年职工篮球、乒乓球、羽毛球比赛组织服务采购项目结果公示 政策新闻 | 清远市分管领导到清远峡山西路督查指导施工质量安全及项目建设工作 政策新闻 | 青岛市住建局关于印发《青岛市建设工程电子档案接收导则》的通知 政策新闻 | 遂昌528国道新路湾大坑口安置点张群英等10户建设工程规划许可证批后公布 政策新闻 | 马鞍山:筑牢规范培训“安全锁” 赋能建筑行业高质量发展 政策新闻 | 黄山住建局:推进作风建设常态化长效化 政策新闻 | 马鞍山市S105泰山大道至旅游大道建设工程规划选址论证报告编制服务比选公告