检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 7.84 | 7.87 | 7.82 | 7.91 | 7.84 | 7.95 | 7.83 | 7.84 | 7.88 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 7.89 | 7.92 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
总硬度(mg/L) | 450 | 104.09 | 102.09 | 106.10 | 102.09 | 106.10 | 100.09 | 104.09 | 104.09 | 108.10 | 102.09 | 102.09 | 102.09 | 106.10 | 102.09 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.60 | 0.30 | 0.65 | 0.45 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | 0.55 | 0.65 | 0.50 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知