| 怀化市购房补贴申请汇总名单 | |||||||||||||||
| 填报单位:怀化市住房保障服务中心(盖章): | 填报人及联系方式: 填报时间: | ||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 栋号 | 房号 | 申请人姓名 | 房屋持有人姓名 | 房屋面积 | 合同价格 | 签约时间 | 房屋性质 | 补贴类别 | 契税已缴 | 契税税率 | 补贴金额 | 每年应补贴金额 | 备注 |
| 合计 | / | 6979户 | / | 72288834.27 | / | 43623287.44 | 14541072.96 | ||||||||
| 1 | 澳海公园1号 | 41 | 708 | 唐德松 | 唐德松 | 120.16 | 435940 | 2023/7/10 16:12:40 | 住宅 | 契税补贴 | 5999.18 | 1.5 | 3999.45 | 1333.15 | |
| 2 | 澳海公园1号 | 41 | 1804 | 符宇宙 | 符宇宙 | 122.87 | 516054 | 2023/4/27 10:44:38 | 住宅 | 契税补贴 | 7101.66 | 1.5 | 4734.44 | 1578.14 | |
| 3 | 澳海公园1号 | 24 | 106 | 曾冬梅 | 曾冬梅 | 286.05 | 1770077 | 2023/3/13 11:52:39 | 非住宅 | 契税补贴 | 64956.95 | 4 | 32478.47 | 10826.15 | |
| 4 | 澳海公园1号 | 40 | 404 | 陈宏需 | 陈宏需 | 122.72 | 441792 | 2023/12/20 17:50:38 | 住宅 | 契税补贴 | 6079.71 | 1.5 | 4053.14 | 1351.04 | |
| 5 | 澳海公园1号 | 37 | 3101 | 符若涵 | 符若涵 | 114.34 | 480228 | 2023/3/1 17:28:15 | 住宅 | 契税补贴 | 6608.64 | 1.5 | 4405.76 | 1468.58 | |
| 6 | 澳海公园2号 | 2 | 2801 | 朱达旺 | 朱达旺 | 110.54 | 451888 | 2023/1/7 15:34:09 | 住宅 | 契税补贴 | 6218.64 | 1.5 | 4145.76 | 1381.92 | |
| 7 | 澳海公园2号 | 2 | 205 | 黄玲玲 | 黄玲玲 | 72.14 | 374262 | 2023/1/18 13:09:33 | 住宅 | 契税补贴 | 3433.6 | 1 | 3433.6 | 1144.53 | |
| 8 | 澳海公园2号 | 13 | 2201 | 孟黎明 | 孟黎明 | 140.89 | 580467 | 2023/9/4 11:37:06 | 住宅 | 契税补贴 | 7988.08 | 1.5 | 5325.38 | 1775.12 | |
| 9 | 澳海公园2号 | 7 | 2207 | 王永华 | 王永华 | 112.27 | 458592 | 2023/4/18 16:57:11 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 10 | 澳海公园2号 | 9# | 904 | 滕红梅 | 滕红梅 | 119.57 | 487290 | 2023/2/20 16:04:24 | 住宅 | 契税补贴 | 8941.1 | 2 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 11 | 澳海公园2号 | 7 | 604 | 蒋彩霞,韩锋 | 蒋彩霞,韩锋 | 118.55 | 424429 | 2023/2/1 17:26:16 | 住宅 | 契税补贴 | 5840.76 | 1.5 | 3893.84 | 1297.94 | |
| 12 | 澳海公园2号 | 7 | 505 | 杨天峰 | 杨天峰 | 118.55 | 492604 | 2023/2/20 17:08:31 | 住宅 | 契税补贴 | 6778.95 | 1.5 | 4519.3 | 1506.43 | |
| 13 | 澳海公园2号 | 9# | 2403 | 罗晋 | 罗晋 | 111.15 | 452991 | 2023/1/9 15:25:34 | 住宅 | 契税补贴 | 6233.82 | 1.5 | 4155.88 | 1385.29 | |
| 14 | 澳海公园2号 | 7 | 2407 | 陈宏送 | 陈宏送 | 112.27 | 458592 | 2023/1/9 15:04:19 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 15 | 澳海公园2号 | 7 | 502 | 石建全 | 石建全 | 118.99 | 494362 | 2023/2/20 15:55:53 | 住宅 | 契税补贴 | 6803.15 | 1.5 | 4535.43 | 1511.81 | |
| 16 | 澳海公园2号 | 9# | 302 | 张明 | 张明 | 110.81 | 451601 | 2023/2/2 17:09:56 | 住宅 | 契税补贴 | 6214.69 | 1.5 | 4143.12 | 1381.04 | |
| 17 | 澳海公园2号 | 9# | 3402 | 杨昊 | 杨昊 | 110.81 | 451601 | 2023/3/9 9:00:15 | 住宅 | 契税补贴 | 6214.69 | 1.5 | 4143.12 | 1381.04 | |
| 18 | 澳海公园2号 | 9# | 3403 | 梁金娥 | 梁金娥 | 111.15 | 452991 | 2023/3/9 17:09:20 | 住宅 | 契税补贴 | 6233.82 | 1.5 | 4155.88 | 1385.29 | |
| 19 | 澳海公园2号 | 7 | 302 | 穆文戴 | 穆文戴 | 118.99 | 494362 | 2023/2/2 10:47:21 | 住宅 | 契税补贴 | 6803.15 | 1.5 | 4535.43 | 1511.81 | |
| 20 | 澳海公园2号 | 7 | 3404 | 向发林 | 向发林 | 118.55 | 471101 | 2023/1/9 14:49:42 | 住宅 | 契税补贴 | 6483.04 | 1.5 | 4322.02 | 1440.67 | |
| 21 | 澳海公园2号 | 7 | 3407 | 李述平 | 李述平 | 112.27 | 458592 | 2023/4/18 16:50:12 | 住宅 | 契税补贴 | 8414.53 | 2 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 22 | 澳海公园2号 | 9# | 1004 | 李林,张丽婷 | 李林,张丽婷 | 119.57 | 487290 | 2023/2/20 16:12:12 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.82 | 1.5 | 4470.54 | 1490.18 | |
| 23 | 澳海公园2号 | 9# | 503 | 林君华 | 林君华 | 111.15 | 452991 | 2023/2/2 17:13:22 | 住宅 | 契税补贴 | 6233.82 | 1.5 | 4155.88 | 1385.29 | |
| 24 | 澳海公园2号 | 8 | 3405 | 毛宁 | 毛宁 | 118.89 | 484632 | 2023/2/2 10:40:58 | 住宅 | 契税补贴 | 6669.25 | 1.5 | 4446.16 | 1482.05 | |
| 25 | 澳海公园2号 | 7 | 1601 | 黄杰 | 黄杰 | 142.19 | 581273 | 2023/7/7 14:13:55 | 住宅 | 契税补贴 | 7999.17 | 1.5 | 5332.78 | 1777.59 | |
| 26 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 104 | 刘佳 | 刘佳 | 108.93 | 446613 | 2023/7/3 13:12:50 | 住宅 | 契税补贴 | 6146.05 | 1.5 | 4097.36 | 1365.78 | |
| 27 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 204 | 谢杜都,何海燕 | 谢杜都,何海燕 | 108.93 | 445306 | 2023/2/20 16:48:04 | 住宅 | 契税补贴 | 6128.06 | 1.5 | 4085.37 | 1361.79 | |
| 28 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 505 | 夏荭霁 | 夏荭霁 | 119.01 | 486513 | 2023/5/26 11:19:39 | 住宅 | 契税补贴 | 6695.13 | 1.5 | 4463.42 | 1487.8 | |
| 29 | 澳海公园2号 | 6 | 405 | 彭倡铖 | 彭倡铖 | 118.8 | 485654 | 2023/2/2 10:17:10 | 住宅 | 契税补贴 | 6683.31 | 1.5 | 4455.54 | 1485.18 | |
| 30 | 澳海公园2号 | 6 | 404 | 陈芳 | 陈芳 | 108.71 | 444406 | 2023/2/2 17:05:59 | 住宅 | 契税补贴 | 6115.68 | 1.5 | 4077.12 | 1359.04 | |
| 31 | 澳海公园2号 | 5 | 301 | 杨铚烩 | 杨铚烩 | 112.27 | 458960 | 2023/3/9 16:54:33 | 住宅 | 契税补贴 | 6315.96 | 1.5 | 4210.64 | 1403.54 | |
| 32 | 澳海公园2号 | 13 | 2605 | 杨刚岩 | 杨刚岩 | 118.07 | 459292 | 2023/10/7 10:45:22 | 住宅 | 契税补贴 | 6320.53 | 1.5 | 4213.68 | 1404.56 | |
| 33 | 澳海公园2号 | 7 | 507 | 李子涵 | 李子涵 | 112.27 | 458592 | 2023/2/2 11:05:23 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 34 | 澳海公园2号 | 9# | 1809 | 冯平 | 冯平 | 137.63 | 561282 | 2023/2/22 16:57:25 | 住宅 | 契税补贴 | 7724.06 | 1.5 | 5149.37 | 1716.45 | |
| 35 | 澳海公园2号 | 7 | 2603 | 李晓燕 | 李晓燕 | 118.55 | 502415 | 2023/7/29 17:26:27 | 住宅 | 契税补贴 | 6913.97 | 1.5 | 4609.31 | 1536.43 | |
| 36 | 澳海公园2号 | 9# | 3406 | 邹晓花 | 邹晓花 | 109.34 | 445878 | 2023/3/9 9:15:42 | 住宅 | 契税补贴 | 6135.94 | 1.5 | 4090.62 | 1363.54 | |
| 37 | 澳海公园2号 | 9# | 204 | 张涛,欧阳旋 | 张涛,欧阳旋 | 119.57 | 487290 | 2023/3/9 10:55:51 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.83 | 1.5 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 38 | 澳海公园2号 | 9# | 1102 | 周仕红 | 周仕红 | 110.81 | 451601 | 2023/1/9 13:06:49 | 住宅 | 契税补贴 | 8286.26 | 2 | 4143.13 | 1381.04 | |
| 39 | 澳海公园2号 | 9# | 504 | 胡倡胜 | 胡倡胜 | 119.57 | 487290 | 2023/2/2 17:34:48 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.83 | 1.5 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 40 | 澳海公园2号 | 9# | 404 | 杨长清,向英 | 杨长清,向英 | 119.57 | 488802 | 2023/6/21 8:56:41 | 住宅 | 契税补贴 | 6726.64 | 1.5 | 4484.42 | 1494.8 | |
| 41 | 澳海公园2号 | 8 | 201 | 杨红艳 | 杨红艳 | 141.84 | 578084 | 2023/2/3 11:24:55 | 住宅 | 契税补贴 | 7955.28 | 1.5 | 5303.52 | 1767.84 | |
| 42 | 澳海公园2号 | 8 | 106 | 刘允辉 | 刘允辉 | 108.79 | 444734 | 2023/8/28 17:15:16 | 住宅 | 契税补贴 | 6120.19 | 1.5 | 4080.12 | 1360.04 | |
| 43 | 澳海公园2号 | 8 | 2404 | 陈铭 | 陈铭 | 118.92 | 484632 | 2023/2/2 10:10:34 | 住宅 | 契税补贴 | 6669.25 | 1.5 | 4446.16 | 1482.05 | |
| 44 | 澳海公园2号 | 10-A# | 107 | 潞辉 | 潞辉 | 110.53 | 452419 | 2023/10/7 12:03:41 | 住宅 | 契税补贴 | 6225.95 | 1.5 | 4150.63 | 1383.54 | |
| 45 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 106 | 徐建平 | 徐建平 | 119.01 | 486513 | 2023/8/23 16:55:43 | 住宅 | 契税补贴 | 17853.69 | 4 | 8926.84 | 2975.61 | |
| 46 | 澳海公园2号 | 10-A# | 105 | 包桂菊 | 包桂菊 | 118.97 | 487941 | 2023/6/10 10:04:00 | 住宅 | 契税补贴 | 6714.78 | 1.5 | 4476.52 | 1492.17 | |
| 47 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 409 | 杨波 | 杨波 | 141.97 | 580373 | 2023/2/20 17:45:15 | 住宅 | 契税补贴 | 7986.78 | 1.5 | 5324.52 | 1774.84 | |
| 48 | 澳海公园2号 | 8 | 304 | 夏宁 | 夏宁 | 118.92 | 484632 | 2023/3/9 11:31:13 | 住宅 | 契税补贴 | 6669.25 | 1.5 | 4446.16 | 1482.05 | |
| 49 | 澳海公园2号 | 6 | 306 | 梁友 | 梁友 | 118.83 | 485777 | 2023/2/26 10:54:30 | 住宅 | 契税补贴 | 6685 | 1.5 | 4456.66 | 1485.55 | |
| 50 | 澳海公园2号 | 6 | 208 | 朱孟华 | 朱孟华 | 110.13 | 450211 | 2023/5/21 9:33:56 | 住宅 | 契税补贴 | 6195.56 | 1.5 | 4130.37 | 1376.79 | |
| 51 | 澳海公园2号 | 3 | 3401 | 唐晓良 | 唐晓良 | 141.85 | 579883 | 2023/2/2 16:20:57 | 住宅 | 契税补贴 | 7980.04 | 1.5 | 5320.02 | 1773.34 | |
| 52 | 澳海公园2号 | 13 | 1101 | 邬莲莲,吕叶华 | 邬莲莲,吕叶华 | 140.89 | 580467 | 2023/9/14 17:13:38 | 住宅 | 契税补贴 | 7988.08 | 1.5 | 5325.38 | 1775.12 | |
| 53 | 澳海公园2号 | 13 | 2301 | 刘玲霞,刘兴国 | 刘玲霞,刘兴国 | 140.89 | 577649 | 2023/9/4 11:22:34 | 住宅 | 契税补贴 | 7949.3 | 1.5 | 5299.53 | 1766.51 | |
| 54 | 澳海公园2号 | 13 | 2601 | 何欢 | 何欢 | 140.89 | 569196 | 2023/9/15 9:13:07 | 住宅 | 契税补贴 | 7832.97 | 1.5 | 5221.98 | 1740.66 | |
| 55 | 澳海公园2号 | 7 | 2905 | 张亭亭 | 张亭亭 | 118.55 | 492604 | 2023/4/18 15:34:15 | 住宅 | 契税补贴 | 6778.95 | 1.5 | 4519.3 | 1506.43 | |
| 56 | 澳海公园2号 | 7 | 605 | 王一霖 | 王一霖 | 118.55 | 508342 | 2023/8/18 15:58:12 | 住宅 | 契税补贴 | 6995.53 | 1.5 | 4663.68 | 1554.56 | |
| 57 | 澳海公园2号 | 9# | 304 | 覃蓉 | 覃蓉 | 119.57 | 488802 | 2023/5/29 11:27:37 | 住宅 | 契税补贴 | 6726.63 | 1.5 | 4484.42 | 1494.8 | |
| 58 | 澳海公园2号 | 9# | 806 | 张铁玉 | 张铁玉 | 109.34 | 445878 | 2023/3/9 9:36:54 | 住宅 | 契税补贴 | 6135.94 | 1.5 | 4090.62 | 1363.54 | |
| 59 | 澳海公园2号 | 9# | 802 | 郦伟民 | 郦伟民 | 110.81 | 467951 | 2023/7/20 17:43:55 | 住宅 | 契税补贴 | 6439.69 | 1.5 | 4293.12 | 1431.04 | |
| 60 | 澳海公园2号 | 7 | 1201 | 余湘福 | 余湘福 | 142.19 | 580782 | 2023/2/18 14:53:57 | 住宅 | 契税补贴 | 7992.41 | 1.5 | 5328.27 | 1776.09 | |
| 61 | 澳海公园2号 | 9# | 3404 | 肖红 | 肖红 | 119.57 | 487290 | 2023/3/9 12:14:30 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.83 | 1.5 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 62 | 澳海公园2号 | 7 | 3401 | 欧鲜云 | 欧鲜云 | 142.19 | 580782 | 2023/1/9 12:45:37 | 住宅 | 契税补贴 | 7992.41 | 1.5 | 5328.27 | 1776.09 | |
| 63 | 澳海公园2号 | 7 | 205 | 周倩莹 | 周倩莹 | 118.55 | 492363 | 2023/2/2 17:27:55 | 住宅 | 契税补贴 | 6775.64 | 1.5 | 4517.09 | 1505.69 | |
| 64 | 澳海公园2号 | 7 | 204 | 米亮 | 米亮 | 118.55 | 471101 | 2023/2/20 16:58:46 | 住宅 | 契税补贴 | 6483.04 | 1.5 | 4322.02 | 1440.67 | |
| 65 | 澳海公园2号 | 7 | 3405 | 谢先平 | 谢先平 | 118.55 | 492604 | 2023/1/9 15:43:38 | 住宅 | 契税补贴 | 6778.95 | 1.5 | 4519.3 | 1506.43 | |
| 66 | 澳海公园2号 | 7 | 2707 | 杨成华 | 杨成华 | 112.27 | 458592 | 2023/1/9 12:51:18 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 67 | 澳海公园2号 | 7 | 807 | 何远,杨周飞 | 何远,杨周飞 | 112.27 | 458592 | 2023/1/9 13:13:47 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 68 | 澳海公园2号 | 9# | 505 | 秦英铭 | 秦英铭 | 119.49 | 487290 | 2023/2/2 9:45:48 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.83 | 1.5 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 69 | 澳海公园2号 | 7 | 707 | 杨小甜 | 杨小甜 | 112.27 | 473624 | 2023/1/3 10:50:20 | 住宅 | 契税补贴 | 6517.76 | 1.5 | 4345.17 | 1448.39 | |
| 70 | 澳海公园2号 | 9# | 406 | 张秋香 | 张秋香 | 109.34 | 445878 | 2023/2/2 10:59:05 | 住宅 | 契税补贴 | 6135.94 | 1.5 | 4090.62 | 1363.54 | |
| 71 | 澳海公园2号 | 8 | 3404 | 瞿心婷 | 瞿心婷 | 118.92 | 484632 | 2023/3/9 10:37:27 | 住宅 | 契税补贴 | 6669.25 | 1.5 | 4446.16 | 1482.05 | |
| 72 | 澳海公园2号 | 7 | 1605 | 李金莲 | 李金莲 | 118.55 | 501229 | 2023/7/26 11:33:09 | 住宅 | 契税补贴 | 6897.64 | 1.5 | 4598.42 | 1532.8 | |
| 73 | 澳海公园2号 | 7 | 1807 | 周玲玲 | 周玲玲 | 112.27 | 458592 | 2023/2/20 17:22:22 | 住宅 | 契税补贴 | 6310.9 | 1.5 | 4207.26 | 1402.42 | |
| 74 | 澳海公园2号 | 10#综合楼 | 2408 | 田小惠 | 田小惠 | 111.1 | 454177 | 2023/1/9 13:00:54 | 住宅 | 契税补贴 | 6250.14 | 1.5 | 4166.76 | 1388.92 | |
| 75 | 澳海公园2号 | 1 | 201 | 谭铁刚,白美连 | 谭铁刚,白美连 | 110.83 | 586069 | 2023/2/17 11:51:20 | 住宅 | 契税补贴 | 8065.17 | 1.5 | 5376.78 | 1792.26 | |
| 76 | 澳海公园2号 | 2 | 3106 | 江波 | 江波 | 110.54 | 451888 | 2023/3/9 10:29:25 | 住宅 | 契税补贴 | 6218.64 | 1.5 | 4145.76 | 1381.92 | |
| 77 | 澳海公园2号 | 6 | 409 | 邓旭文 | 邓旭文 | 141.74 | 579433 | 2023/2/20 17:32:21 | 住宅 | 契税补贴 | 7973.85 | 1.5 | 5315.9 | 1771.96 | |
| 78 | 澳海公园2号 | 6 | 3408 | 邱炜清 | 邱炜清 | 110.13 | 450211 | 2023/2/20 16:28:39 | 住宅 | 契税补贴 | 6195.56 | 1.5 | 4130.37 | 1376.79 | |
| 79 | 澳海公园2号 | 13 | 2501 | 黄大志 | 黄大志 | 140.89 | 572013 | 2023/9/6 10:52:48 | 住宅 | 契税补贴 | 7871.74 | 1.5 | 5247.82 | 1749.27 | |
| 80 | 澳海公园2号 | 7 | 2305 | 谢燕鸿 | 谢燕鸿 | 118.55 | 540351 | 2023/7/26 11:22:18 | 住宅 | 契税补贴 | 7436.02 | 1.5 | 4957.34 | 1652.44 | |
| 81 | 澳海公园2号 | 7 | 3204 | 周盼 | 周盼 | 118.55 | 471101 | 2023/1/9 14:44:12 | 住宅 | 契税补贴 | 6483.04 | 1.5 | 4322.02 | 1440.67 | |
| 82 | 澳海公园2号 | 7 | 1007 | 雷忠要 | 雷忠要 | 112.27 | 481028 | 2023/1/16 10:54:13 | 住宅 | 契税补贴 | 8826.2 | 2 | 4413.1 | 1471.03 | |
| 83 | 澳海公园2号 | 7 | 3205 | 曾双连 | 曾双连 | 118.55 | 492604 | 2023/1/7 12:56:46 | 住宅 | 契税补贴 | 6778.95 | 1.5 | 4519.3 | 1506.43 | |
| 84 | 澳海公园2号 | 7 | 304 | 粟玉龄 | 粟玉龄 | 118.55 | 471101 | 2023/1/9 15:38:50 | 住宅 | 契税补贴 | 6483.04 | 1.5 | 4322.02 | 1440.67 | |
| 85 | 澳海公园2号 | 9# | 205 | 米美连 | 米美连 | 119.49 | 487290 | 2023/3/9 10:42:38 | 住宅 | 契税补贴 | 6705.83 | 1.5 | 4470.55 | 1490.18 | |
| 86 | 澳海公园2号 | 7 | 3406 | 刘杰 | 刘杰 | 132.71 | 542069 | 2023/2/3 11:28:43 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知