序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 白沙 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
2 | 白沙 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
3 | 白沙 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
4 | 白沙 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
5 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
6 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
7 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
8 | 江南 | 蒋万菊 | 510922********3582 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
9 | 江南 | 赵锦祥 | 440701********301X | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
10 | 外海 | 陈长聪 | 440702********1834 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
11 | 白沙 | 莫兴瑜 | 440711********5118 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
12 | 白沙 | 陈德华 | 440701********001X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
13 | 江南 | 黄天宇 | 452722********4369 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
14 | 江南 | 蒋健峰 | 440721********4712 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
15 | 江南 | 李平芳 | 440721********3921 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
16 | 白沙 | 吴碧云 | 440724********1261 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
17 | 白沙 | 林伟文 | 440701********0372 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
18 | 白沙 | 陈伟雄 | 440701********0317 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
19 | 白沙 | 张小英 | 450321********0549 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
20 | 江南 | 周荣法 | 440702********091X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
21 | 江南 | 林玉能 | 440711********3074 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
22 | 江南 | 容加南 | 440701********0655 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
23 | 江南 | 陈长光 | 440722********7559 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
24 | 江南 | 钟润发 | 440701********0611 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
25 | 江南 | 徐柏松 | 440701********0636 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
26 | 江南 | 温联源 | 440703********4515 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
27 | 江南 | 谭群卿 | 440701********0924 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
28 | 江南 | 莫贵荣 | 440701********0618 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
29 | 白沙 | 陈宝莺 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
30 | 白沙 | 叶健伟 | 440711********4816 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
31 | 白沙 | 黄长荣 | 440701********0616 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
32 | 白沙 | 张我昌 | 440782********5632 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
33 | 白沙 | 吴瑞环 | 440701********0325 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
34 | 环市 | 李健嫦 | 440701********0328 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
35 | 江南 | 徐凤婵 | 440701********0921 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
36 | 江南 | 戴国强 | 440701********0637 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
37 | 江南 | 赵汉平 | 440701********3017 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
38 | 江南 | 杨金凤 | 440725********2127 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
39 | 白沙 | 梁彩玲 | 440924********1261 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
40 | 白沙 | 陈月欢 | 440721********3126 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
41 | 环市 | 方兴华 | 440711********3915 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
42 | 白沙 | 阮惠英 | 440701********0044 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
43 | 江南 | 黄有利 | 440701********0933 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
44 | 江南 | 王裕标 | 441425********197X | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
45 | 江南 | 黄彩华 | 440784********1833 | 3 | 公租户资格 | 2025年4月 | 330 | 2025年4月 |
46 | 礼乐 | 邱转拉 | 440203********2433 | 2 | 公租户资格 | 2025年4月 | 220 | 2025年4月 |
47 | 白沙 | 苏健红 | 440702********0049 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
48 | 白沙 | 岑毛女 | 440701********0620 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
49 | 白沙 | 黄丽珍 | 440702********0020 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
50 | 礼乐 | 王石泉 | 441722********1718 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
51 | 江南 | 黄荣光 | 440724********521X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
52 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
53 | 江南 | 彭敏华 | 440781********4722 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
54 | 江南 | 赵仲玲 | 440782********5047 | 3 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 585 | 2025年4月 |
55 | 江南 | 刘林飞 | 442826********2025 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
56 | 白沙 | 陈友莲 | 440721********2846 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
57 | 白沙 | 黄学军 | 440702********0033 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
58 | 白沙 | 陈锡和 | 440701********0610 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
59 | 白沙 | 汪梅 | 510502********5729 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
60 | 白沙 | 彭苑红 | 440711********452X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
61 | 白沙 | 黄坚勤 | 440701********3030 | 3 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 585 | 2025年4月 |
62 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
63 | 白沙 | 邱丽君 | 440711********426X | 1 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
64 | 白沙 | 徐玉彩 | 440711********3046 | 2 | 廉租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
65 | 白沙 | 范春梅 | 441821********0929 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
66 | 环市 | 杨丰朝 | 440702********0638 | 2 | 公租户资格 | 2025年4月 | 390 | 2025年4月 |
67 | 环市 | 余春林 | 440701********0317 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 195 | 2025年4月 |
68 | 江南 | 陈玉萍 | 440702********0924 | 1 | 公租户资格 | 2025年4月 | 110 | 2025年4月 |
69 | 白沙 | 刘龙俊 | 440701********063X |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 关于四川广发林通建筑劳务有限公司等27家建筑企业资质申请审查决定的通告 政策新闻 | 关于宁夏盛嘉泰建设工程有限公司的房屋市政工程生产安全重大事故隐患治理挂牌督办通知书 政策新闻 | 上海关于进一步明确装配式建筑实施范围和单体预制率、装配率计算细则的通知 政策新闻 | 关于印发《2025年度建设工程质量安全巡查重点》的通知 政策新闻 | 宁夏住建厅工程建设地方标准目录大全 2025年05月29日 政策新闻 | 安全守护进万家 应急知识护安居——咸阳市保障性住房管理中心开展公租房小区安全知识宣传观摩活动 政策新闻 | 王君正在西藏职业技术学院调研 政策新闻 | 黄浦零星旧改“双喜临门” 政策新闻 | 【平公资建2025157号】2024年度卫东区老旧小区改造项目(东安路街道办事处、东环路街道办事处)工程总承包EPC(一标段)二次招标公告 政策新闻 | 淮北相山风景区开展夏季病虫害防治工作