因公租房合同期满,何达来等42户家庭提交了续租申请材料,经审核,该批家庭的人口、户籍、收入、住房情况符合申请条件,现将名单进行公示。对公示对象有情况反映的,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2025年5月31日前邮寄或直送梧州市新兴珠宝路1号市住房保障和房产管理中心业务大厅(邮寄的以邮戳为准,邮政编码:543000;直送的以送达日期为准)。联系电话:0774-2831152、2822131。
附件:2025年第10批公租房合同期满申请续租家庭公示名单(共42户)
2025年5月26日
| 序号 | 申请 家庭 | 是否 纳入 保障 | 与主 申请 人关 系 | 身份证号码 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 家庭人均自有住房建筑面积(平方米) | 备注 | |
| 1 | 主申请人 | 何达来 | 是 | 本人 | 450404********0010 | 3527.60 | 3428.15 | 0 | |
| 共同 申请人 | 连月好 | 是 | 配偶 | 450404********0020 | 3328.70 | ||||
| 2 | 主申请人 | 倪敏莹 | 是 | 本人 | 450411********1040 | 2860.00 | 1430.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 张钊浩 | 是 | 儿子 | 450405********105X | 0.00 | ||||
| 3 | 主申请人 | 彭金明 | 是 | 本人 | 452423********0059 | 880.00 | 880.00 | 0 | |
| 4 | 主申请人 | 黄志伟 | 是 | 本人 | 450404********0012 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 李丽云 | 是 | 配偶 | 450402********0327 | 低保 | ||||
| 黄曼媚 | 是 | 女儿 | 450404********0043 | 低保 | |||||
| 5 | 主申请人 | 钟佳明 | 是 | 本人 | 450403********1812 | 2450.00 | 1225.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 钟梓恒 | 是 | 儿子 | 450403********1811 | 0.00 | ||||
| 6 | 主申请人 | 陈恣润 | 是 | 本人 | 450421********8545 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
| 7 | 主申请人 | 苏文礼 | 是 | 本人 | 441226********1410 | 1850.00 | 1850.00 | 0 | |
| 8 | 主申请人 | 李旭昌 | 是 | 本人 | 450402********0013 | 3631.30 | 3359.93 | 0 | |
| 共同 申请人 | 何瑞珍 | 是 | 配偶 | 450402********0325 | 3088.55 | ||||
| 9 | 主申请人 | 黄虹 | 是 | 本人 | 450403********1849 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黎桂明 | 是 | 儿子 | 450403********1816 | 低保 | ||||
| 10 | 主申请人 | 刘格娴 | 是 | 本人 | 450403********1845 | 1000.00 | 1000.00 | 0 | |
| 11 | 主申请人 | 黄梓庭 | 是 | 本人 | 450403********1812 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | |
| 12 | 主申请人 | 张思宇 | 是 | 本人 | 450411********1035 | 2000.00 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 关碧珊 | 是 | 配偶 | 450411********1023 | 2000.00 | ||||
| 张柳彤 | 是 | 女儿 | 450405********102X | 0.00 | |||||
| 张智滔 | 是 | 儿子 | 450405********1018 | 0.00 | |||||
| 13 | 主申请人 | 熊雪珍 | 是 | 本人 | 450421********2024 | 1886.30 | 943.15 | 0 | |
| 共同 申请人 | 熊家豪 | 是 | 儿子 | 450403********0012 | 0.00 | ||||
| 14 | 主申请人 | 朱妹妹 | 是 | 本人 | 450411********1023 | 2800.00 | 2800.00 | 0 | |
| 15 | 主申请人 | 龙炳华 | 是 | 本人 | 450411********0042 | 1791.00 | 1645.50 | 0 | 根据市城建资产管理集团有限公司发函反馈租户原合同租期有误,现重新更正之前的审批意见,按8号文进行审核 |
| 共同 申请人 | 潘立 | 是 | 儿子 | 450403********1810 | 1500.00 | ||||
| 16 | 主申请人 | 潘天孟 | 是 | 本人 | 452423********2115 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 共同 申请人 | 黄萍 | 是 | 配偶 | 450821********3022 | 低保 | ||||
| 17 | 主申请人 | 李高锋 | 是 | 本人 | 450404********1239 | 2600.00 | 2600.00 | 0 | |
| 18 | 主申请人 | 岑品芳 | 是 | 本人 | 450403********0925 | 2894.60 | 1473.65 | 0 | |
| 共同 申请人 | 彭炳林 | 是 | 儿子 | 450403********1511 | 1500.00 | ||||
| 罗甜甜 | 否 | 儿媳 | 450324********6525 | 1500.00 | |||||
| 彭云曜 | 否 | 孙子 | 450324********6515 | 0.00 | |||||
| 19 | 主申请人 | 黄能健 | 是 | 本人 | 450404********1001X | 2500.00 | 2956.20 | 0 | |
| 共同 申请人 | 吴惠娟 | 是 | 母亲 | 450404********0021 | 3412.40 | ||||
| 20 | 主申请人 | 何逸玲 | 是 | 本人 | 450403********0021 | 3050.50 | 3050.50 | 0 | |
| 21 | 主申请人 | 翟少云 | 是 | 本人 | 450403********0618 | 3287.00 | 3287.00 | 0 | |
| 22 | 主申请人 | 严红文 | 是 | 本人 | 450411********1039 | 4500.00 | 1625.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 梁琼英 | 是 | 配偶 | 450411********1045 | 1000.00 | ||||
| 严嘉昇 | 否 | 儿子 | 450405********1013 | 0.00 | |||||
| 严雨菲 | 否 | 女儿 | 450411********1024 | 1000.00 | |||||
| 23 | 主申请人 | 周家杰 | 是 | 本人 | 450422********2874 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
| 24 | 主申请人 | 曾瑞林 | 是 | 本人 | 450404********0016 | 低保 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 曾绍杰 | 是 | 儿子 | 450404********0011 | 2000.00 | ||||
| 25 | 主申请人 | 宋传艺 | 是 | 本人 | 450404********0916 | 2000.00 | 1000.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 宋睿婷 | 是 | 女儿 | 450405********0023 | 0.00 | ||||
| 26 | 主申请人 | 利昊阳 | 是 | 本人 | 450404********0030 | 2500.00 | 2500.00 | 0 | |
| 27 | 主申请人 | 吴秋宇 | 是 | 本人 | 450421********5595 | 3200.00 | 1036.27 | 0 | 增加家庭成员吴丹 |
| 共同 申请人 | 蒙燕梅 | 是 | 配偶 | 450422********1326 | 1981.37 | ||||
| 吴瞳 | 是 | 女儿 | 450403********6820 | 0.00 | |||||
| 吴星睿 | 是 | 儿子 | 450403********6836 | 0.00 | |||||
| 吴丹 | 是 | 女儿 | 450403********6826 | 0.00 | |||||
| 28 | 主申请人 | 李伟清 | 是 | 本人 | 450402********0318 | 低保 | 低保 | 0 | |
| 29 | 主申请人 | 麦伟 | 是 | 本人 | 450403********1219 | 1810.00 | 1810.00 | 0 | |
| 30 | 主申请人 | 徐赞 | 是 | 本人 | 450403********1511 | 3700.00 | 1233.33 | 0 | 退役军人家庭 |
| 共同 申请人 | 黎莹 | 是 | 配偶 | 450403********0024 | 0.00 | ||||
| 徐豪声 | 是 | 儿子 | 450403********5010 | 0.00 | |||||
| 31 | 主申请人 | 林茜 | 是 | 本人 | 450404********122X | 300.00 | 600.00 | 0 | 增加家庭成员麦冠明、麦文熙 |
| 共同 申请人 | 麦冠明 | 否 | 配偶 | 450411********1018 | 1500.00 | ||||
| 麦文熙 | 否 | 儿子 | 450405********1031 | 0.00 | |||||
| 32 | 主申请人 | 黄剑萍 | 是 | 本人 | 450402********0327 | 2809.40 | 2809.40 | 0 | |
| 33 | 主申请人 | 卢一祖 | 是 | 本人 | 450404********1232 | 3200.00 | 2066.67 | 0 | |
| 共同 申请人 | 吴鸿贞 | 是 | 配偶 | 452424********1206 | 3000.00 | ||||
| 卢智文 | 是 | 儿子 | 451121********033X | 0.00 | |||||
| 34 | 主申请人 | 李桂泉 | 是 | 本人 | 450402********0015 | 800.00 | 1633.93 | 0 | |
| 共同 申请人 | 关明珠 | 是 | 配偶 | 450403********0928 | 2111.80 | ||||
| 李灿宇 | 是 | 儿子 | 450403********181X | 1990.00 | |||||
| 35 | 主申请人 | 黄艳 | 是 | 本人 | 450404********1229 | 2110.10 | 1055.05 | 0 | |
| 共同 申请人 | 郑铧滢 | 是 | 女儿 | 450403********1224 | 0.00 | ||||
| 36 | 主申请人 | 黄北新 | 是 | 本人 | 450421********2510 | 2085.30 | 2085.30 | 0 | |
| 37 | 主申请人 | 朱丽华 | 是 | 本人 | 452524********1728 | 2551.20 | 2551.20 | 0 | |
| 38 | 主申请人 | 林振杰 | 是 | 本人 | 450403********1816 | 1500.00 | 1500.00 | 0 | |
| 39 | 主申请人 | 文翠姬 | 是 | 本人 | 450404********0620 | 3341.00 | 2387.08 | 0 | 蔡龙凤因隐瞒婚姻状况,2023年被取消公共租赁住房保障资格,5年内不得申请公共租赁住房,故目前蔡龙凤不属公租房保障对象。 |
| 共同 申请人 | 廖植林 | 是 | 配偶 | 450404********0613 | 4614.40 | ||||
| 廖武艺 | 是 | 儿子 | 450404********001X | 1990.00 | |||||
| 蔡龙凤 | 否 | 儿媳 | 450404********0621 | 1990.00 | |||||
| 廖骏捷 | 是 | 孙子 | 450403********4113 | 0.00 | |||||
| 40 | 主申请人 | 陀燕仙 | 是 | 本人 | 450421********1027 | 3248.50 | 3248.50 | 0 | |
| 41 | 主申请人 | 李伟天 | 是 | 本人 | 450481********0610 | 3000.00 | 1360.00 | 0 | |
| 共同 申请人 | 化思敏 | 是 | 配偶 | 450481********2461 | 3800.00 | ||||
| 李正阳 | 否 | 儿子 | 450481********0610 | 0.00 | |||||
| 李正宇 | 否 | 儿子 | 450481********0612 | 0.00 | |||||
| 李沁月 | 否 | 女儿 | 450481********0628 | 0.00 | |||||
| 42 | 主申请人 | 陈文昌 | 是 | 本人 | 450421********1530 | 3200.00 | 3200.00 | 0 | |
最新文章
政策新闻 | 芜湖市研究中心公用处联合党支部召开党员大会开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专项理论学习、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》交流研讨会 政策新闻 | 贵阳市设质站:服务零距离│高效办成一件事 前置服务和技术辅导多措并举促进施工图审查“拿证即开工” 政策新闻 | 南充市住建局关于四川盛晖源建筑工程有限公司等17家建筑企业资质申请审查意见的公示 政策新闻 | 湖南省住建厅关于核准长沙城发恒通工程建设有限公司等企业27项建筑业企业资质和143项建筑业企业资质换证后延续的公告(2025年第14批) 政策新闻 | 高温错峰战凌晨 汉江大桥焕新亮夜空 政策新闻 | 重大项目建设丨守信中路道路工程建设项目稳步推进 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G23批建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 宜宾市南溪区综合行政执法局:推进油烟治理 守护清新空气 政策新闻 | 关于公开征集宁波市住房和城乡建设“十五五”规划意见建议的公告 政策新闻 | 丹东关于印发《全市大跨度体育场馆和公共演出活动场所安全专项排查整治工作方案》的通知