珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光滨海发展有限公司 | 项目名称: | 星光海岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区丹凤二路301号 | 最后更新日期: | 2025/4/30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 5栋 | 201房 | 89.71 | 29412.95 | 18.12 | 71.59 | 36857.61 | 2638636.00 | |
2 | 5栋 | 202房 | 91.19 | 28529.19 | 18.42 | 72.77 | 35750.68 | 2601577.00 | |
3 | 5栋 | 203房 | 89.71 | 28307.65 | 18.12 | 71.59 | 35472.54 | 2539479.00 | |
4 | 5栋 | 204房 | 81.61 | 30673.86 | 16.48 | 65.13 | 38435.34 | 2503294.00 | |
5 | 5栋 | 205房 | 81.61 | 27126.39 | 16.48 | 65.13 | 33990.25 | 2213785.00 | |
6 | 5栋 | 401房 | 89.71 | 19717.76 | 18.12 | 71.59 | 24708.48 | 1768880.00 | |
7 | 5栋 | 402房 | 91.19 | 18771.92 | 18.42 | 72.77 | 23523.58 | 1711811.00 | |
8 | 5栋 | 403房 | 89.71 | 18382.57 | 18.12 | 71.59 | 23035.34 | 1649100.00 | |
9 | 5栋 | 404房 | 81.61 | 19722.63 | 16.48 | 65.13 | 24713.10 | 1609564.00 | |
10 | 5栋 | 405房 | 81.61 | 19085.34 | 16.48 | 65.13 | 23914.56 | 1557555.00 | |
11 | 5栋 | 601房 | 89.71 | 20131.56 | 18.12 | 71.59 | 25227.01 | 1806002.00 | |
12 | 5栋 | 602房 | 91.19 | 19185.71 | 18.42 | 72.77 | 24042.12 | 1749545.00 | |
13 | 5栋 | 605房 | 81.61 | 19499.13 | 16.48 | 65.13 | 24433.04 | 1591324.00 | |
14 | 5栋 | 803房 | 89.71 | 18980.27 | 18.12 | 71.59 | 23784.33 | 1702720.00 | |
15 | 5栋 | 805房 | 81.61 | 19683.04 | 16.48 | 65.13 | 24663.49 | 1606333.00 | |
16 | 5栋 | 1101房 | 89.71 | 21005.12 | 18.12 | 71.59 | 26321.68 | 1884369.00 | |
17 | 5栋 | 1102房 | 91.19 | 19771.92 | 18.42 | 72.77 | 24776.71 | 1803001.00 | |
18 | 5栋 | 1103房 | 89.71 | 19382.57 | 18.12 | 71.59 | 24288.45 | 1738810.00 | |
19 | 5栋 | 1104房 | 81.61 | 20722.63 | 16.48 | 65.13 | 25966.13 | 1691174.00 | |
20 | 5栋 | 1105房 | 81.61 | 20085.34 | 16.48 | 65.13 | 25167.59 | 1639165.00 | |
21 | 5栋 | 1201房 | 89.71 | 21177.53 | 18.12 | 71.59 | 26537.73 | 1899836.00 | |
22 | 5栋 | 1203房 | 89.71 | 19497.51 | 18.12 | 71.59 | 24432.49 | 1749122.00 | |
23 | 5栋 | 1204房 | 81.61 | 20837.57 | 16.48 | 65.13 | 26110.15 | 1700554.00 | |
24 | 5栋 | 1205房 | 81.61 | 20200.28 | 16.48 | 65.13 | 25311.61 | 1648545.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 2077.96 | 21657.87 | 419.68 | 1658.28 | 27139.07 | 45004181.00 | |||
本栋销售住宅共24套,销售住宅总建筑面积:2077.96㎡,套内面积:1658.28㎡,分摊面积:419.68㎡,销售均价:21657.87元/㎡(建筑面积)、 27139.07元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 关于2025年度岳阳市第四批潘新明等建筑施工特种作业人员考核结果的公示 政策新闻 | 东营住建局关于公布2025年度第九批吴鹏等二级建造师初始注册人员名单的公告 政策新闻 | 宣城关于公开征集物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题线索的公告 2025年5月13日 政策新闻 | 保定长城家园第三十六批公开摇号结果 政策新闻 | 百强镇巡礼 | 柳林镇筑融合发展路 政策新闻 | 泸州市住建局关于《泸州市城市绿地系统规划(2024—2035年)》的公示 政策新闻 | 山东省住建厅关于2025年度第十一批房地产开发企业资质名单的公告 政策新闻 | 呼和浩特市建设工程质量安全中心开展防灾减灾日宣传活动 政策新闻 | 商丘市住建局召开全市配售型保障性住房 轮候库系统使用培训会 政策新闻 | 巴中市中心血站业务楼迁建工程建设项目工程质量检测服务谈判结果公示