珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海润达房地产开发有限公司 | 项目名称: | 展科花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区红旗镇番怡路666号 | 最后更新日期: | 2025/4/28 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 302房 | 95.06 | 10681.23 | 19.63 | 75.43 | 13460.93 | 1015358.00 | |
2 | 1栋 | 303房 | 102.78 | 11228.48 | 21.23 | 81.55 | 14151.60 | 1154063.00 | |
3 | 2栋 | 201房 | 97.16 | 10436.81 | 21.72 | 75.44 | 13441.68 | 1014040.00 | |
4 | 2栋 | 202房 | 97.17 | 10435.27 | 21.73 | 75.44 | 13441.08 | 1013995.00 | |
5 | 2栋 | 203房 | 105.01 | 11213.47 | 23.46 | 81.55 | 14439.33 | 1177527.00 | |
6 | 2栋 | 301房 | 97.16 | 10578.78 | 21.72 | 75.44 | 13624.52 | 1027834.00 | |
7 | 2栋 | 302房 | 97.17 | 10517.94 | 21.73 | 75.44 | 13547.56 | 1022028.00 | |
8 | 2栋 | 403房 | 105.01 | 11213.47 | 23.46 | 81.55 | 14439.33 | 1177527.00 | |
9 | 2栋 | 404房 | 105.01 | 11251.16 | 23.46 | 81.55 | 14487.85 | 1181484.00 | |
10 | 2栋 | 1401房 | 97.16 | 11219.05 | 21.72 | 75.44 | 14449.14 | 1090043.00 | |
11 | 2栋 | 1601房 | 189.19 | 10926.67 | 42.30 | 146.89 | 14073.22 | 2067216.00 | |
12 | 2栋 | 1602房 | 189.18 | 10780.53 | 42.30 | 146.88 | 13885.22 | 2039461.00 | |
13 | 2栋 | 1603房 | 184.81 | 10798.73 | 41.28 | 143.53 | 13904.51 | 1995714.00 | |
14 | 2栋 | 1604房 | 184.81 | 10945.84 | 41.28 | 143.53 | 14093.92 | 2022901.00 | |
15 | 3栋 | 1603房 | 184.81 | 10875.05 | 41.28 | 143.53 | 14002.77 | 2009818.00 | |
16 | 5栋 | 1602房 | 189.18 | 10705.66 | 42.30 | 146.88 | 13788.79 | 2025297.00 | |
17 | 6栋 | 203房 | 116.17 | 10652.53 | 24.19 | 91.98 | 13454.06 | 1237504.00 | |
18 | 6栋 | 403房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
19 | 6栋 | 1703房 | 116.17 | 11071.75 | 24.19 | 91.98 | 13983.53 | 1286205.00 | |
20 | 7栋 | 204房 | 116.17 | 10534.89 | 24.19 | 91.98 | 13305.48 | 1223838.00 | |
21 | 7栋 | 304房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
22 | 7栋 | 404房 | 116.17 | 10659.90 | 24.19 | 91.98 | 13463.37 | 1238361.00 | |
23 | 7栋 | 1704房 | 116.17 | 11071.75 | 24.19 | 91.98 | 13983.53 | 1286205.00 | |
24 | 8栋 | 301房 | 83.56 | 11301.91 | 16.98 | 66.58 | 14184.26 | 944388.00 | |
25 | 8栋 | 302房 | 83.56 | 11287.18 | 16.98 | 66.58 | 14165.77 | 943157.00 | |
26 | 8栋 | 1003房 | 115.43 | 11171.45 | 23.45 | 91.98 | 14019.57 | 1289520.00 | |
27 | 8栋 | 1004房 | 115.43 | 11421.38 | 23.45 | 91.98 | 14333.22 | 1318370.00 | |
28 | 8栋 | 1201房 | 83.56 | 12301.56 | 16.98 | 66.58 | 15438.84 | 1027918.00 | |
29 | 9栋 | 201房 | 94.59 | 11168.62 | 19.15 | 75.44 | 14003.71 | 1056440.00 | |
30 | 9栋 | 202房 | 94.59 | 11045.45 | 19.15 | 75.44 | 13849.27 | 1044789.00 | |
31 | 9栋 | 203房 | 139.39 | 10937.99 | 28.19 | 111.20 | 13710.85 | 1524647.00 | |
32 | 9栋 | 204房 | 139.39 | 10854.99 | 28.19 | 111.20 | 13606.81 | 1513077.00 | |
33 | 9栋 | 302房 | 94.59 | 11132.15 | 19.15 | 75.44 | 13957.98 | 1052990.00 | |
34 | 9栋 | 303房 | 139.39 | 11024.26 | 28.19 | 111.20 | 13818.98 | 1536671.00 | |
35 | 9栋 | 304房 | 139.39 | 10940.88 | 28.19 | 111.20 | 13714.47 | 1525049.00 | |
36 | 9栋 | 401房 | 94.59 | 11396.55 | 19.15 | 75.44 | 14289.50 | 1078000.00 | |
37 | 9栋 | 402房 | 94.59 | 11104.21 | 19.15 | 75.44 | 13922.95 | 1050347.00 | |
38 | 9栋 | 404房 | 139.39 | 10854.99 | 28.19 | 111.20 | 13606.81 | 1513077.00 | |
39 | 9栋 | 502房 | 94.59 | 11806.45 | 19.15 | 75.44 | 14803.45 | 1116772.00 | |
40 | 9栋 | 603房 | 139.39 | 14706.94 | 28.19 | 111.20 | 18435.25 | 2050000.00 | |
41 | 9栋 | 703房 | 139.39 | 14706.94 | 28.19 | 111.20 | 18435.25 | 2050000.00 | |
42 | 9栋 | 1601房 | 184.19 | 11196.28 | 37.30 | 146.89 | 14039.37 | 2062243.00 | |
43 | 9栋 | 1602房 | 184.16 | 11213.21 | 37.28 | 146.88 | 14059.27 | 2065025.00 | |
44 | 9栋 | 1603房 | 234.83 | 11070.26 | 47.49 | 187.34 | 13876.53 | 2599630.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5561.85 | 11173.49 | 1172.07 | 4389.78 | 14156.80 | 62145251.00 | |||
本栋销售住宅共44套,销售住宅总建筑面积:5561.85㎡,套内面积:4389.78㎡,分摊面积:1172.07㎡,销售均价:11173.49元/㎡(建筑面积)、 14156.8元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 广东省住建厅关于发布广东省标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术标准》的公告 政策新闻 | 关于芜湖茂林市政工程有限公司资质整改合格的通知 政策新闻 | 关于安徽贝融建筑工程有限公司等建筑业企业资质审查意见的公示 政策新闻 | 买了5间商铺!博罗县首张房票已“兑现” 政策新闻 | 枣庄市住建局积极推动第一批枣庄传统村落调查申报工作 政策新闻 | 连云港关于退还质量保证金事项的公示(蓝天华侨城) 政策新闻 | 遂宁市住建局关于建设类行政许可事项初审意见的公示2025年第13号 政策新闻 | 晋城住建局关于晋城市秦淮盛世建筑装饰工程有限公司等建筑施工企业安全生产许可证审批公示 (AX第202507期) 政策新闻 | 关于北京兆丰建融置业有限公司申请房地产开发企业二级资质初审结果的公示 政策新闻 | 关于开展中粮·三亚大悦中心三期铂悦居安居房项目腾退房源选房工作的公告