珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 南光锦湾(珠海)房地产有限公司 | 项目名称: | 新澳海岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区白龙路925号 | 最后更新日期: | 2025/4/29 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 1单元-201房 | 136.02 | 34847.97 | 17.19 | 118.83 | 39889.10 | 4740021.48 | |
2 | 1栋 | 1单元-202房 | 136.14 | 31768.70 | 17.20 | 118.94 | 36362.79 | 4324990.58 | |
3 | 1栋 | 1单元-301房 | 134.13 | 33612.83 | 16.95 | 117.18 | 38474.90 | 4508488.67 | |
4 | 1栋 | 1单元-302房 | 134.10 | 30821.64 | 16.94 | 117.16 | 35278.10 | 4133182.38 | |
5 | 1栋 | 1单元-1001房 | 189.67 | 38003.45 | 23.97 | 165.70 | 43501.00 | 7208115.06 | |
6 | 1栋 | 1单元-1002房 | 189.68 | 35664.28 | 23.97 | 165.71 | 40823.13 | 6764800.66 | |
7 | 1栋 | 2单元-401房 | 140.69 | 34279.70 | 23.51 | 117.18 | 41157.28 | 4822810.44 | |
8 | 1栋 | 2单元-402房 | 94.59 | 31630.94 | 15.82 | 78.77 | 37983.63 | 2991970.72 | |
9 | 1栋 | 2单元-501房 | 140.69 | 39688.89 | 23.51 | 117.18 | 47651.74 | 5583830.45 | |
10 | 1栋 | 2单元-1002房 | 153.52 | 34697.03 | 25.68 | 127.84 | 41666.84 | 5326688.65 | |
11 | 2栋 | 1单元-301房 | 94.89 | 26868.42 | 16.75 | 78.14 | 32627.91 | 2549544.65 | |
12 | 2栋 | 1单元-901房 | 94.89 | 27256.58 | 16.75 | 78.14 | 33099.26 | 2586376.51 | |
13 | 2栋 | 1单元-1101房 | 94.89 | 27256.58 | 16.75 | 78.14 | 33099.26 | 2586376.51 | |
14 | 2栋 | 1单元-1102房 | 94.89 | 26505.11 | 16.75 | 78.14 | 32186.72 | 2515070.21 | |
15 | 2栋 | 2单元-602房 | 109.27 | 25119.73 | 18.35 | 90.92 | 30189.54 | 2744833.19 | |
16 | 2栋 | 2单元-701房 | 93.91 | 25990.60 | 15.77 | 78.14 | 31235.95 | 2440776.96 | |
17 | 2栋 | 2单元-902房 | 109.27 | 26614.54 | 18.35 | 90.92 | 31986.04 | 2908170.97 | |
18 | 2栋 | 2单元-1101房 | 93.91 | 26995.71 | 15.77 | 78.14 | 32443.91 | 2535167.09 | |
19 | 2栋 | 2单元-1102房 | 109.27 | 26614.54 | 18.35 | 90.92 | 31986.04 | 2908170.97 | |
20 | 2栋 | 3单元-202房 | 108.34 | 24407.20 | 17.37 | 90.97 | 29067.56 | 2644276.09 | |
21 | 2栋 | 3单元-301房 | 108.34 | 26790.69 | 17.37 | 90.97 | 31906.16 | 2902503.51 | |
22 | 2栋 | 3单元-1102房 | 108.34 | 34232.76 | 17.37 | 90.97 | 40769.24 | 3708777.43 | |
23 | 8栋 | 201房 | 89.25 | 21958.48 | 18.46 | 70.79 | 27684.63 | 1959794.63 | |
24 | 8栋 | 205房 | 79.33 | 23816.00 | 16.41 | 62.92 | 30027.39 | 1889323.28 | |
25 | 8栋 | 401房 | 89.25 | 22901.86 | 18.46 | 70.79 | 28874.01 | 2043991.28 | |
26 | 8栋 | 501房 | 89.25 | 23845.24 | 18.46 | 70.79 | 30063.40 | 2128187.92 | |
27 | 8栋 | 502房 | 67.69 | 21215.53 | 14.00 | 53.69 | 26747.61 | 1436079.23 | |
28 | 8栋 | 505房 | 79.33 | 29326.59 | 16.41 | 62.92 | 36975.18 | 2326478.04 | |
29 | 8栋 | 601房 | 89.25 | 33917.76 | 18.46 | 70.79 | 42762.54 | 3027160.47 | |
30 | 8栋 | 605房 | 79.33 | 36285.99 | 16.41 | 62.92 | 45749.64 | 2878567.46 | |
31 | 8栋 | 606房 | 89.23 | 35005.33 | 18.46 | 70.77 | 44136.30 | 3123525.89 | |
32 | 8栋 | 802房 | 67.69 | 21603.99 | 14.00 | 53.69 | 27237.36 | 1462373.97 | |
33 | 8栋 | 804房 | 79.29 | 22576.06 | 16.42 | 62.87 | 28472.33 | 1790055.62 | |
34 | 8栋 | 902房 | 67.69 | 21662.05 | 14.00 | 53.69 | 27310.56 | 1466304.09 | |
35 | 8栋 | 1002房 | 67.69 | 21720.11 | 14.00 | 53.69 | 27383.76 | 1470234.20 | |
36 | 8栋 | 1101房 | 89.25 | 24429.15 | 18.46 | 70.79 | 30799.57 | 2180301.35 | |
37 | 8栋 | 1201房 | 89.25 | 24486.34 | 18.46 | 70.79 | 30871.67 | 2185405.41 | |
38 | 8栋 | 1301房 | 89.25 | 24543.50 | 18.46 | 70.79 | 30943.74 | 2190507.62 | |
39 | 8栋 | 1902房 | 67.69 | 22184.56 | 14.00 | 53.69 | 27969.32 | 1501673.00 | |
40 | 8栋 | 2001房 | 89.25 | 24543.50 | 18.46 | 70.79 | 30943.74 | 2190507.62 | |
41 | 8栋 | 2002房 | 67.69 | 21894.28 | 14.00 | 53.69 | 27603.34 | 1482023.49 | |
42 | 8栋 | 2004房 | 158.25 | 29358.03 | 32.74 | 125.51 | 37016.24 | 4645907.84 | |
本楼栋总面积/均价 | 4354.34 | 29123.44 | 758.97 | 3595.37 | 35271.29 | 126813345.56 | |||
本栋销售住宅共42套,销售住宅总建筑面积:4354.34㎡,套内面积:3595.37㎡,分摊面积:758.97㎡,销售均价:29123.44元/㎡(建筑面积)、 35271.29元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
最新文章
政策新闻 | 科灵思(天津)资源再生铜材有限公司物流加工中心项目建筑设计方案总平图进行公示 政策新闻 | 政研观察 | 以城市更新行动谱写城市高质量发展新篇章 政策新闻 | 鹰潭关于月湖花园等3个小区共4个项目申请维修资金的结算公示(2025年5月14日) 政策新闻 | 广西住建厅关于公布2025年第G08批广西贵港建设集团有限公司等建筑业企业资质(特殊行业)审查结果的通告 政策新闻 | 东营住建局关于吴鹏等二级建造师初始注册证书核发的公告(2025年5月15日) 政策新闻 | 襄阳市人民公园管理处承办市住新系统“关爱未来” 守护成长”为主题的道德讲堂总堂活动 政策新闻 | 中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见 政策新闻 | 漳州市住建局举办学习弘扬谷文昌先进事迹暨年轻干部深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训班 政策新闻 | 全面推进消防设计审查验收专项整治行动 ——省住建厅全力筑牢建设工程消防安全防线 政策新闻 | 王君正在西藏自治区科技系统调研