目 录
第一部分 百色市墙改和市政技术服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市墙改和市政技术服务中心 2025年部门预算表
第三部分 百色市墙改和市政技术服务中心 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市墙改和市政技术服务中心概况
一、主要职责
(一)负责建筑节能、绿色建筑专项技术审查、验收、备案经办业务;(二)实施«广西壮族自治区新型墙体材料促进条例»规定的职责;(三)全市新型墙体材料认定初审上报工作;(四)落实新型墙体材料和绿色建材生产开发推广应用、墙改与建筑节能、绿色建筑对外联系、信息交流、技术培训、统计和宣传教育工作;(五)乡镇污水、生活垃圾、公厕、公共照明等专项规划实施经办业务以及公共设施安全的科学研究工作。
二、部门机构设置
百色市墙改和市政技术服务中心2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。为百色市住房和城乡建设局下属二层单位,属于非参照公务员管理财政全额拨款公益一类事业单位。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市墙改和市政技术服务中心本级预算。
第二部分 百色市墙改和市政技术服务中心 2025年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市墙改和市政技术服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 120.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 120.28 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19.96 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 4.1 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 86.25 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 9.98 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 120.28 | 本年支出合计 | 120.28 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 120.28 | 支出总计 | 120.28 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称:百色市墙改和市政技术服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | ||||||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | |||||||||||
303018 | 百色市墙改和市政技术服务中心 | 120.28 | 120.28 | 120.28 | |||||||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位名称:百色市墙改和市政技术服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 120.28 | 118.28 | 2 | |||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 120.28 | 118.28 | 2 | ||||||||
303018 | 百色市墙改和市政技术服务中心 | 120.28 | 118.28 | 2 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.3 | 13.3 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.1 | 4.1 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.25 | 84.25 | 2 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市墙改和市政技术服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 120.28 | 一、本年支出 | 120.28 |
(一)一般公共预算 | 120.28 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 120.28 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 19.96 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 4.1 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | 86.25 | |
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 9.98 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收入总计 | 120.28 | 支 出 总 计 | 120.28 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市墙改和市政技术服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 120.28 | 118.28 | 110.58 | 7.7 | 2 | ||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 120.28 | 118.28 | 110.58 | 7.7 | 2 | |||
303018 | 百色市墙改和市政技术服务中心 | 120.28 | 118.28 | 110.58 | 7.7 | 2 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 86.25 | 84.25 | 76.55 | 7.7 | 2 | |
221 | 02 | 01 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 辽宁住建厅关于2025年第七批大连电力勘察设计院有限公司等工程监理企业资质审查意见的公示 政策新闻 | 四川关于核准2025年第15批建设类企业资质名单的通告(2025年第108号通告 ) 政策新闻 | 宣城桃花源项目西区W5#等住宅工程竣工验收公示 政策新闻 | 宿迁市府新区道路雨污水管道更新工程招标代理服务项目成交结果公告 政策新闻 | 四川住建厅关于2025年第十六批卢程等二级注册建筑师、二级注册结构工程师初始注册人员名单的通告 政策新闻 | 湖北住建厅关于核准的湖北浩禹工程技术咨询有限公司等工程监理企业名单的公告 政策新闻 | 辽宁住建厅关于核准2025年第四批葫芦岛市嘉诚建设有限公司等建筑业(水利方面)企业资质的公告 政策新闻 | 襄阳:防制“四害”孳生 守护百姓健康 政策新闻 | 甘肃省住建厅关于2025年第十五批建设工程类和房地产开发企业资质许可的公告 政策新闻 | 宿迁市中心城区“买房抽大奖”活动直播入口来了!