目 录
第一部分 百色市工程设计和消防技术服务中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 百色市工程设计和消防技术服务中心 2025年部门预算表
第三部分 百色市工程设计和消防技术服务中心 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 百色市工程设计和消防技术服务中心概况
一、主要职责
(一)宣传勘察设计、防雷设计、建设工程消防标准规范和政策措施;(二)为全市勘察设计、防雷设计、消防设计方案审查、消防验收现场评定、专项规划编制等提供基础性和技术性支持;(三)负责组织消防业务和勘察设计业务培训、专家评审等工作。
二、部门机构设置
百色市工程设计和消防技术服务中心2025年纳入编报预算范围的直属单位共有1个。为百色市住房和城乡建设局下属二层单位,属于非参照公务员管理财政全额拨款公益一类事业单位。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为百色市工程设计和消防技术服务中心本级预算。
第二部分 百色市工程设计和消防技术服务中心 2025年部门预算表
预算公开01表 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市工程设计和消防技术服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 160.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 160.72 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 30 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 30 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.97 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 5.19 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 146.57 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 12.99 | |
0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | |
本年收入合计 | 190.72 | 本年支出合计 | 190.72 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 190.72 | 支出总计 | 190.72 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位名称:百色市工程设计和消防技术服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 190.72 | 190.72 | 160.72 | 30 | |||||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 190.72 | 190.72 | 160.72 | 30 | ||||||||||
303016 | 百色市工程设计和消防技术服务中心 | 190.72 | 190.72 | 160.72 | 30 | ||||||||||
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开03表 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
单位名称:百色市工程设计和消防技术服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 其中: | |||||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 190.72 | 154.72 | 36 | |||||||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 190.72 | 154.72 | 36 | ||||||||
303016 | 百色市工程设计和消防技术服务中心 | 190.72 | 154.72 | 36 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.31 | 17.31 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 116.57 | 110.57 | 6 | ||||||
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30 | 30 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:百色市工程设计和消防技术服务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 190.72 | 一、本年支出 | 190.72 |
(一)一般公共预算 | 160.72 | (一)一般公共服务支出 | |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 160.72 | (三)国防支出 | |
3、一般债券收入 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算 | 30 | (五)教育支出 | |
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | 30 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |
3、专项债券收入 | (八)社会保障和就业支出 | 25.97 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)卫生健康支出 | 5.19 | |
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | 146.57 | |
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | ||
(一)一般公共预算 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 12.99 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收入总计 | 190.72 | 支 出 总 计 | 190.72 |
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位名称:百色市工程设计和消防技术服务中心 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 160.72 | 154.72 | 143.72 | 11 | 6 | ||||
303 | 百色市住房和城乡建设局 | 160.72 | 154.72 | 143.72 | 11 | 6 | |||
303016 | 百色市工程设计和消防技术服务中心 | 160.72 | 154.72 | 143.72 | 11 | 6 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||
212 | 01 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 中共中央 国务院印发《生态环境保护督察工作条例》 政策新闻 | 关于忻州市2025年第五批“三类人员”安全生产考核证书予以核发事项的公告 政策新闻 | 实施城市更新行动 协同推进城市节水 淮北市供水公司参加2025年“城市节约用水宣传周”活动 政策新闻 | 德宏州人大常委会召开对州住建局工作评议动员会 政策新闻 | “中国女排娘家”基地腾飞片区项目机电安装稳步推进,技术指导保驾护航 政策新闻 | 关于公开征集城镇燃气安全群众身边不正之风和腐败问题线索的公告 政策新闻 | 宁夏住建厅关于核准2025年第15批固原安兵建筑机械租赁有限公司等建设领域企业资质名单的公告 政策新闻 | 五一“不打烊”筑牢森林防火“安全网” 政策新闻 | 吉林省住建厅关于对全省勘察设计行业2024年统计调查结果的通报 政策新闻 | 国家发展改革委发布《中国营商环境发展报告(2025)》