金域华府5栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20250502
申 请 人:金域华府5栋1单元全体业主
施工单位:日立电梯(中国)有限公司芜湖分公司
物业名称:金域华府5栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥21438元
审计金额:¥21438元(其中业主自筹金额:148.71元,维修资金需列支金额:21289.29元)
维修资金列支金额:21289.29元
列支户数:127户业主
公示时间:2025年5月8日 至 2025年5月14日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:金域华府5#楼1单元电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 5 | 1单元 | 101 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
2 | 5 | 1单元 | 102 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
3 | 5 | 1单元 | 103 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
4 | 5 | 1单元 | 104 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
5 | 5 | 1单元 | 201 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
6 | 5 | 1单元 | 202 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
7 | 5 | 1单元 | 203 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
8 | 5 | 1单元 | 204 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
9 | 5 | 1单元 | 301 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
10 | 5 | 1单元 | 302 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
11 | 5 | 1单元 | 303 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
12 | 5 | 1单元 | 304 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
13 | 5 | 1单元 | 401 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
14 | 5 | 1单元 | 402 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
15 | 5 | 1单元 | 403 | 116.26 | 185.26 | 185.26 |
16 | 5 | 1单元 | 404 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
17 | 5 | 1单元 | 501 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
18 | 5 | 1单元 | 502 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
19 | 5 | 1单元 | 503 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
20 | 5 | 1单元 | 504 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
21 | 5 | 1单元 | 601 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
22 | 5 | 1单元 | 602 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
23 | 5 | 1单元 | 603 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
24 | 5 | 1单元 | 604 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
25 | 5 | 1单元 | 701 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
26 | 5 | 1单元 | 702 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
27 | 5 | 1单元 | 703 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
28 | 5 | 1单元 | 704 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
29 | 5 | 1单元 | 801 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
30 | 5 | 1单元 | 802 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
31 | 5 | 1单元 | 803 | 116.93 | 186.32 | 186.32 |
32 | 5 | 1单元 | 804 | 93.32 | 148.70 | 148.70 |
33 | 5 | 1单元 | 901 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
34 | 5 | 1单元 | 902 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
35 | 5 | 1单元 | 903 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
36 | 5 | 1单元 | 904 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
37 | 5 | 1单元 | 1001 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
38 | 5 | 1单元 | 1002 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
39 | 5 | 1单元 | 1003 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
40 | 5 | 1单元 | 1004 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
41 | 5 | 1单元 | 1101 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
42 | 5 | 1单元 | 1102 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
43 | 5 | 1单元 | 1103 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
44 | 5 | 1单元 | 1104 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
45 | 5 | 1单元 | 1201 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
46 | 5 | 1单元 | 1202 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
47 | 5 | 1单元 | 1203 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
48 | 5 | 1单元 | 1204 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
49 | 5 | 1单元 | 1301 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
50 | 5 | 1单元 | 1302 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
51 | 5 | 1单元 | 1303 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
52 | 5 | 1单元 | 1304 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
53 | 5 | 1单元 | 1401 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
54 | 5 | 1单元 | 1402 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
55 | 5 | 1单元 | 1403 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
56 | 5 | 1单元 | 1404 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
57 | 5 | 1单元 | 1501 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
58 | 5 | 1单元 | 1502 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
59 | 5 | 1单元 | 1503 | 116.93 | 186.33 | 186.33 |
60 | 5 | 1单元 | 1504 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
61 | 5 | 1单元 | 1601 | 93.32 | 148.71 | 148.71 |
62 | 5 | 1单元 | 1602 | 116.93 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
最新文章
政策新闻 | 山东省住建厅关于对2025年度第十批房地产开发企业资质审查意见的公示 政策新闻 | 关于开展宁波市2025年度第二期建筑施工企业“三类人员”考试报名工作的通知 政策新闻 | 关于湖北兆泰消防工程有限责任公司等41家企业建筑业资质委托审查意见的公示 政策新闻 | 湛江市住建局举办建设工程消防设计审查验收技术能力培训班 政策新闻 | 辽宁省消防安全集中整治动员会召开 政策新闻 | 潮州市安全防范工作会议召开 政策新闻 | 关于古明浩等4户家庭申购广西国有大桂山林场危旧房改造项目限价住房复核通过人员的公示 政策新闻 | 关于山东省建筑节能技术产品应用认定情况进行公示的通知 政策新闻 | 泸州市建筑业发展中心关于采购 “2025年建筑起重机械第三方检测机构服务”的公告 政策新闻 | 关于《平顶山市建筑市场诚信建设“红黑榜” 管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知